2011 World Championship sled dog Dryland racing - FFST

00:07:48.840 19.23 00:16:01.750 16.86 00:23:50.590. 17.63. 11. 87. Francesco. Maschio. CHE. 00:07:47.990 19.27 00:16:42.657 16.17 00:24:30.647. 17.15. 12.
305KB taille 2 téléchargements 260 vues
2011 World Championship sled dog Dryland racing Canicross Junior 1 Male

Pos 1 2 3 4

No. 3 1 2 4

Firstname Falk Paluch Jordan Philip

Surname Trendelkamp Mateusz Maschio Mauderer

Land DEU POL CHE DEU

Result Sa 00:07:49.857 00:07:59.960 00:07:58.390 00:10:06.150

km/h 19.19 18.79 18.83 14.85

Result Su 00:07:44.793 00:07:39.570 00:07:50.800 00:10:06.107

km/h 19.40 19.61 19.15 14.85

Totaltime 00:15:34.650 00:15:39.530 00:15:49.190 00:20:12.257

km/h 19.29 19.19 18.99 14.85

Canicross Junior 1 Female

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No. 12 8 13 5 9 7 11 6 10

Firstname Julie Thue Eira Mathilde Jasmin Lena Alexandra Anna-Kristine Sabrina Kamila

Surname Holthe Aaseby Lutaes Köcher Oberheim Vedeler Amundrud Werneke Zatorska

Land NOR NOR NOR FIN DEU NOR NOR DEU POL

Result Sa 00:08:08.310 00:08:43.297 00:08:29.457 00:09:08.047 00:09:34.973 00:10:02.967 00:10:15.750 00:12:04.070 DNS

km/h 18.44 17.21 17.68 16.42 15.68 14.95 14.63 12.43

Result Su 00:08:00.210 00:08:13.080 00:08:48.170 00:09:31.920 00:09:56.387 00:10:05.480 00:10:01.943 00:13:12.023 DNS

km/h 18.75 18.26 17.05 15.76 15.10 14.88 14.98 11.36

Totaltime 00:16:08.520 00:16:56.377 00:17:17.627 00:18:39.967 00:19:31.360 00:20:08.447 00:20:17.693 00:25:16.093

km/h 18.60 17.72 17.36 16.09 15.38 14.91 14.80 11.87

Canicross Junior 2 Male

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

No. 14 15 16 51 25 23 21 17 22 18 19 20 24

Firstname Nikolas Sergey Yann Marcus Jan Paluch Radoslaw Patrik Daniel Dan Andre Ott Cristian

Surname Imiolczyk Petrov Fankhauser Strömsten Bielik Krzysztof Wlosik Köcher Tryzna Podaril Elsenbusch Reppo Ortega

Land POL RUS CHE SWE CZE POL POL FIN CZE CZE DEU EST ESP

Result Sa 00:05:55.093 00:06:41.200 00:06:54.697 00:07:00.903 00:07:06.760 00:07:17.687 00:07:26.570 00:07:26.927 00:07:44.057 00:08:57.487 00:08:57.463 00:09:03.933 DNS

km/h 25.35 22.44 21.74 21.43 21.13 20.60 20.18 20.18 19.40 16.76 16.76 16.57

Result Su 00:05:56.360 00:06:38.663 00:06:53.737 00:06:53.073 00:06:50.257 00:07:17.850 00:07:32.417 00:07:38.263 00:07:39.520 00:09:16.897 00:09:28.130 00:09:29.250 DNS

km/h 25.28 22.61 21.79 21.79 21.95 20.60 19.91 19.65 19.61 16.19 15.85 15.82

Totaltime 00:11:51.453 00:13:19.863 00:13:48.433 00:13:53.977 00:13:57.017 00:14:35.537 00:14:58.987 00:15:05.190 00:15:23.577 00:18:14.383 00:18:25.593 00:18:33.183

km/h 25.32 22.53 21.77 21.61 21.53 20.60 20.04 19.91 19.50 16.47 16.29 16.19

Canicross Junior 2 Female

Pos 1 2 3

No. 26 31 28

Firstname Tessa Weronika Nicole

Surname Philippaerts Jurek Maresova

Land BEL POL CZE

Result Sa 00:06:58.783 00:08:12.703 00:08:25.937

km/h 21.53 18.29 17.82

Result Su 00:06:18.227 00:08:10.433 00:08:19.257

km/h 23.81 18.37 18.04

Totaltime 00:13:17.010 00:16:23.137 00:16:45.193

km/h 22.61 18.33 17.93

4 5 6 7

27 32 29 30

Nele Franziska Joanna Marit Muus

Jaenen Sauer Kubiczek Falck

BEL DEU POL NOR

00:09:30.760 15.79 00:09:50.303 15.25 00:19:21.063 00:11:33.857 12.99 00:11:43.280 12.80 00:23:17.137 DNS DNS DNS DNS

15.52 12.89

Canicross Male

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

No. 35 34 36 42 48 49 46 52 38 43 45 33 44 41 54 39 37 53 50 47 40

Firstname Sébastien Robin Petr Dusan Frode Zoltan Samuel Jeffrey Maciej Mihaly Arnaud Tomas Roberto Patrik Jerome Alexandra Roberto Malte Marcel Dirk Jozsef

Surname Spehler Leyon Fochler Erbs Nybakken Nemedi Caillet Vork Bierczak Szasz Douarin Halada Mrozek Zupanic Fringeli Kulygina Alonso Stodt Matanin Lübker Babinyecz

Land FRA BEL CZE CZE NOR Hun FRA NLD POL Hun FRA CZE POL SVN CHE RUS ESP DEU SVK DEU Hun

Result Sa 00:06:06.883 00:06:09.143 00:06:21.257 00:06:30.527 00:06:40.127 00:06:42.960 00:06:34.230 00:06:59.600 00:07:08.380 00:06:56.880 00:07:10.007 00:07:06.833 00:07:25.333 00:07:55.190 00:08:14.063 00:08:32.673 00:08:42.273 00:10:28.743 DNS DNS DNS

km/h 24.59 24.39 23.62 23.08 22.50 22.39 22.84 21.48 21.03 21.63 20.93 21.13 20.22 18.95 18.22 17.58 17.24 14.33

Result Su 00:12:32.313 00:12:54.393 00:13:10.583 00:13:29.177 00:13:41.930 00:13:49.403 00:14:15.250 00:14:12.297 00:14:08.610 00:14:21.017 00:14:16.863 00:15:02.850 00:15:03.347 00:16:27.040 00:17:49.753 00:18:15.040 00:18:08.410 DNS DNS DNS DNS

km/h 21.54 20.93 20.51 20.02 19.73 19.54 18.95 19.01 19.10 18.82 18.93 17.96 17.94 16.41 15.15 14.79 14.89

Totaltime 00:18:39.197 00:19:03.537 00:19:31.840 00:19:59.703 00:20:22.057 00:20:32.363 00:20:49.480 00:21:11.897 00:21:16.990 00:21:17.897 00:21:26.870 00:22:09.683 00:22:28.680 00:24:22.230 00:26:03.817 00:26:47.713 00:26:50.683

km/h 22.54 22.05 21.52 21.02 20.64 20.47 20.18 19.83 19.75 19.73 19.60 18.98 18.69 17.24 16.12 15.68 15.65

Canicross Female

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No. 56 57 69 55 60 71 66 62 63

Firstname Martina Marika Anne Sabine Ursula Nusa Signe Solveig K Anastasia

Surname Stepankova Tiiperi Vanhove Vanderzwalmen Steeb Gros Turauska Aaseby Kulygina

Land CZE FIN FRA BEL DEU SVN LVA NOR RUS

Result Sa 00:06:38.990 00:07:15.927 00:07:38.657 00:07:54.670 00:08:21.367 00:08:39.040 00:08:34.703 00:08:20.000 00:09:04.337

km/h 22.61 20.69 19.65 18.99 17.96 17.34 17.51 18.00 16.54

Result Su 00:13:57.153 00:14:37.000 00:16:10.737 00:15:56.897 00:17:06.250 00:17:00.713 00:17:16.783 00:17:59.097 00:18:12.227

km/h 19.35 18.47 16.70 16.95 15.79 15.88 15.64 15.01 14.84

Totaltime 00:20:36.143 00:21:52.927 00:23:49.393 00:23:51.567 00:25:27.617 00:25:39.753 00:25:51.487 00:26:19.097 00:27:16.563

km/h 20.40 19.21 17.65 17.62 16.50 16.37 16.26 15.96 15.40

10 11 12 13 14 15 16

67 61 59 70 68 65 64

Edina Silvia Daniela Rebeca Barbara Anna Agnieszka

Koris Seidel Scheffler Mediavilla Iserhardt Rodo Bieryt

Hun DEU DEU ESP CHE POL POL

00:08:52.063 00:09:19.767 00:09:58.903 00:11:28.190 00:11:30.720 DNS DNS

16.92 16.10 15.05 13.08 13.04

00:18:41.387 00:18:25.970 00:20:35.610 00:22:51.273 00:25:15.193 DNS DNS

14.45 14.66 13.12 11.82 10.69

00:27:33.450 00:27:45.737 00:30:34.513 00:34:19.463 00:36:45.913

15.25 15.14 13.75 12.24 11.43

Canicross Male Veteran

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

No. 81 80 73 72 74 91 88 89 84 83 87 93 76 86 92 85 78 77 75 90 82 79

Firstname Damjan Dominik Marc Alexandre Rudolf Norbert Gundars Roberto Tomas Fred Francesco Miguel Angel Klaus Rainer Darren Frank Holger Cezarijus Heiko Sébastien Hermino Mirko

Surname Zepic Crettenand Vandueren Fay Homolka Bodin Osmucnieks Salvado Merta Hazeleger Maschio Ortega Holtmann Weber Middleditch Klose de Weldige-Cremer Boim Schwenn Dos-Santos Clemente Perko

Land SVN CHE BEL CHE CZE FRA LVA ESP CZE NLD CHE ESP DEU DEU DEU DEU DEU LTU DEU FRA ESP SVN

Result Sa 00:06:42.303 00:06:43.817 00:07:05.710 00:07:06.367 00:07:06.287 00:07:21.600 00:07:22.657 00:07:29.830 00:07:44.270 00:07:48.840 00:07:47.990 00:08:14.760 00:08:03.257 00:08:17.373 00:09:10.230 00:09:44.647 00:12:09.113 00:14:40.023 00:08:41.753 DNS DNS DNS

km/h 22.39 22.33 21.18 21.13 21.13 20.41 20.36 20.04 19.40 19.23 19.27 18.22 18.63 18.11 16.36 15.41 12.35 10.23 17.27

Result Su 00:13:45.440 00:13:54.673 00:14:34.727 00:14:40.547 00:15:04.377 00:14:53.097 00:15:27.793 00:15:29.193 00:15:53.033 00:16:01.750 00:16:42.657 00:16:43.410 00:17:00.617 00:17:21.633 00:18:52.783 00:20:19.970 00:26:49.713 00:31:17.433 DNS DNS DNS DNS

km/h 19.64 19.42 18.54 18.41 17.92 18.14 17.48 17.44 17.00 16.86 16.17 16.15 15.88 15.56 14.31 13.29 10.07 8.63

Totaltime 00:20:27.743 00:20:38.490 00:21:40.437 00:21:46.913 00:22:10.663 00:22:14.697 00:22:50.450 00:22:59.023 00:23:37.303 00:23:50.590 00:24:30.647 00:24:58.170 00:25:03.873 00:25:39.007 00:28:03.013 00:30:04.617 00:38:58.827 00:45:57.457

km/h 20.54 20.37 19.40 19.30 18.95 18.89 18.41 18.29 17.78 17.63 17.15 16.83 16.77 16.38 14.98 13.98 10.78 9.14

Canicross Female Veteran

Pos 1 2 3 4 5

No. 94 96 98 100 97

Firstname Marianne Carlien Bianca Kim Martina

Surname van de Linde Harms Koole Mazucca Schmid

Land NLD NLD NLD GBR CHE

Result Sa 00:07:50.230 00:07:57.750 00:08:17.457 00:08:34.733 00:08:14.503

km/h 19.15 18.87 18.11 17.51 18.22

Result Su 00:16:06.507 00:17:04.880 00:17:12.633 00:17:48.743 00:18:39.473

km/h 16.77 15.82 15.70 15.17 14.48

Totaltime 00:23:56.737 00:25:02.630 00:25:30.090 00:26:23.477 00:26:53.977

km/h 17.55 16.79 16.48 15.93 15.62

6 7 8 9 10

95 101 102 99 103

Geneviève Brigitte Heike Hannelore Isabela

de Wannemaeker Holtmann Oberheim Werneke Zatorska

BEL DEU DEU DEU POL

00:09:10.167 00:09:46.783 00:10:10.337 00:14:12.320 CANCELED

16.36 15.36 14.75 10.56

00:20:09.673 13.40 00:29:19.840 00:20:08.610 13.41 00:29:55.393 00:20:52.393 12.94 00:31:02.730 00:31:26.123 8.59 00:45:38.443 CANCELED

14.33 14.05 13.53 9.20

Scooter 1 Junior (4,5km)

Pos 1 2 3 4 5 6

No. 105 106 107 109 104 108

Firstname Eira Juli Thue Mathilde Maria M. Jasmin Noel

Surname Aaseby Holthe Lutnaes Dahl Köcher Keppler

Land NOR NOR NOR NOR FIN DEU

Result Sa 00:10:12.040 00:10:21.387 00:09:58.430 00:10:51.950 00:12:25.833 00:14:06.213

km/h 26.47 26.09 27.09 24.88 21.75 19.15

Result Su 00:10:20.930 00:10:18.570 00:10:50.313 00:10:55.290 00:12:42.023 00:12:08.257

km/h 26.13 26.21 24.92 24.73 21.26 22.25

Totaltime 00:20:32.970 00:20:39.957 00:20:48.743 00:21:47.240 00:25:07.857 00:26:14.470

km/h 26.30 26.15 25.96 24.81 21.50 20.58

Scooter 1 (4,5km)

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No. 113 117 123 127 124 138 126 132 116 135 125 114 139 111 130 118 121 120 112 137 140 136 131

Firstname Svein Ivar Vesa-Pekka Yngve Mikael Michal Tobias Simon Carina As Pavel Marko Adam Olgierd Lukas Susannah Victor Yvette Pascal Jiri Nikolaj Robin Silke Beatrice Wojciech

Surname Moen Jurvelin Hoel Pettersson Tobiasek Björklund Cipro Nilsen Porubsky Viitahalme Kratky Tracz Cechura Kelly Carrasco Hoel Steinmetz Mencak Bregnhoj Johansen Welt-Hartmann Gatti Mac

Land NOR FIN NOR SWE CZE SWE CZE NOR CZE FIN CZE POL CZE CAN ESP NOR FRA CZE DNK NOR DEU DEU POL

Result Sa 00:09:17.127 00:09:23.167 00:09:41.080 00:09:45.727 00:09:47.680 00:09:44.543 00:09:54.870 00:09:50.910 00:09:54.623 00:10:07.143 00:10:18.167 00:10:16.790 00:10:13.847 00:10:27.440 00:10:35.767 00:10:43.487 00:10:44.720 00:11:01.063 00:11:02.457 00:11:14.120 00:11:28.097 00:11:41.927 00:11:40.080

km/h 29.08 28.77 27.88 27.69 27.60 27.74 27.27 27.46 27.27 26.69 26.21 26.30 26.43 25.84 25.51 25.19 25.16 24.51 24.47 24.04 23.55 23.11 23.14

Result Su 00:09:27.377 00:09:25.713 00:09:29.993 00:09:44.993 00:09:48.267 00:09:56.873 00:09:50.890 00:09:56.307 00:09:59.633 00:09:59.640 00:09:58.280 00:10:16.433 00:10:22.120 00:10:29.947 00:10:36.517 00:10:43.987 00:10:43.663 00:11:10.610 00:11:12.953 00:11:17.050 00:11:18.883 00:11:08.290 00:11:23.403

km/h 28.57 28.67 28.47 27.74 27.55 27.18 27.46 27.18 27.05 27.05 27.09 26.30 26.05 25.76 25.47 25.19 25.19 24.18 24.11 23.93 23.89 24.25 23.72

Totaltime 00:18:44.503 00:18:48.880 00:19:11.073 00:19:30.720 00:19:35.947 00:19:41.417 00:19:45.760 00:19:47.217 00:19:54.257 00:20:06.783 00:20:16.447 00:20:33.223 00:20:35.967 00:20:57.387 00:21:12.283 00:21:27.473 00:21:28.383 00:22:11.673 00:22:15.410 00:22:31.170 00:22:46.980 00:22:50.217 00:23:03.483

km/h 28.83 28.72 28.17 27.72 27.57 27.46 27.36 27.32 27.16 26.87 26.64 26.30 26.23 25.80 25.49 25.19 25.17 24.34 24.29 23.98 23.72 23.67 23.43

24 25 26 27 28 29 30 31 32

141 119 134 110 129 115 133 128 122

Judith Conny Joan Josep Susanne Alan Alexandra Dominik Adéla Sylvia

Bremer Lange Diaz Bojkovsky Chabanon Panyukhina Crettenand Jerhotová Ulrich

DEU DEU ESP IRL FRA RUS CHE CZE DEU

00:12:50.017 00:12:53.470 00:13:24.767 00:15:08.160 00:13:04.497 00:12:27.503 DNS DNS DNS

21.04 20.96 20.15 17.84 20.66 21.69

00:12:29.947 00:12:38.900 00:14:12.827 00:14:33.177 DNF DNS DNS DNS DNS

21.63 21.37 19.01 18.56

00:25:19.963 00:25:32.370 00:27:37.593 00:29:41.337

21.33 21.16 19.57 18.19

Scooter 1 NB (4,5km)

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8

No. 143 147 142 145 144 148 146 149

Firstname Antti Ridas Marketa Paulius Rubi Thorsten Thomas Friedhelm Virve

Surname Mäkiaho Karaska Jackova Stravinskas Nitsch Krause Splitter Kaivola

Land FIN LTU CZE LTU DEU DEU DEU FIN

Result Sa 00:10:55.137 00:12:45.413 00:13:39.937 00:13:45.440 00:14:14.887 00:15:37.097 00:15:53.343 00:15:52.007

km/h 24.73 21.18 19.78 19.64 18.97 17.29 17.00 17.02

Result Su 00:11:18.930 00:12:54.763 00:13:43.067 00:14:13.017 00:13:43.953 00:15:44.920 00:16:05.367 00:16:34.773

km/h 23.89 20.93 19.68 18.99 19.68 17.16 16.79 16.30

Totaltime 00:22:14.067 00:25:40.177 00:27:23.003 00:27:58.457 00:27:58.840 00:31:22.017 00:31:58.710 00:32:26.780

km/h 24.31 21.05 19.73 19.31 19.32 17.22 16.89 16.65

4 Hunde (4,5km)

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

No. 156 151 168 150 152 165 159 154 158 157 164 163 171 161 160 155 177

Firstname Barbara Uwe Agnieszka Lena Boysen Igor Nicolle Kaivola Dagmar Ludovic Philippe Birgit Charlotta Hendrik Lukasz Alexandra Stefan Bruno

Surname Wirz Radant Rychwalska Hillestad Tracz Schröder Teemu Nesnerova Kupezak Sanglas Kostbahn Lundgren Pape Paczynski Vedeler Donker Roos

Land CHE DEU POL NOR POL DEU FIN CZE FRA FRA DEU SWE DEU POL NOR NLD CHE

Result Sa 00:08:36.377 00:08:38.240 00:08:40.160 00:08:44.870 00:08:45.503 00:08:50.683 00:08:34.640 00:09:01.390 00:09:00.167 00:09:14.207 00:09:10.447 00:09:27.257 00:09:31.133 00:09:22.207 00:09:46.700 00:09:44.120 00:09:56.557

km/h 31.40 31.27 31.15 30.92 30.86 30.57 31.52 29.94 30.00 29.24 29.45 28.57 28.37 28.83 27.65 27.74 27.18

Result Su 00:08:27.547 00:08:37.003 00:08:37.913 00:08:36.730 00:08:38.347 00:08:43.467 00:09:07.043 00:08:55.480 00:09:04.490 00:08:55.297 00:09:04.937 00:08:53.993 00:09:07.737 00:09:21.593 00:09:36.507 00:09:52.800 00:09:40.873

km/h 31.95 31.33 31.33 31.40 31.27 30.98 29.62 30.28 29.78 30.28 29.78 30.39 29.62 28.88 28.13 27.36 27.93

Totaltime 00:17:03.923 00:17:15.243 00:17:18.073 00:17:21.600 00:17:23.850 00:17:34.150 00:17:41.683 00:17:56.870 00:18:04.657 00:18:09.503 00:18:15.383 00:18:21.250 00:18:38.870 00:18:43.800 00:19:23.207 00:19:36.920 00:19:37.430

km/h 31.67 31.30 31.24 31.15 31.06 30.77 30.54 30.11 29.89 29.75 29.62 29.45 28.98 28.85 27.88 27.55 27.55

4 Hunde NB (4,5km)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

166 170 162 182 180 169 178 172 174 181 173 215 179 167 184 185 392 176 175 183 153

Marcel Rolf Thorvild Anna-Kristine Gerhard Florent Javier Linn Doreen Sandra Martha Joachim Anselm Markus Ine Marcus Gerd Thorsten Beata Vanessa Slovomir

Kiel Rietkerk Dahlen Amundrud Baumann Jolibois Allemanno Overland Hadeler Appel van Ardenne Lotz Konerding Behr Reyniers Leiner Staubach Betz Pawlowska Bruchmann Pavlik

CHE DEU NOR NOR DEU FRA ESP DNK DEU DEU NLD DEU DEU DEU BEL DEU DEU DEU POL DEU CZE

00:10:01.370 00:10:03.820 00:09:59.770 00:10:26.483 00:09:58.883 00:10:13.160 00:10:26.513 00:10:30.533 00:10:43.550 00:11:27.403 00:12:02.940 00:13:09.127 00:13:39.330 00:18:08.997 00:17:39.340 00:32:53.190 DNS DNS DNS DNS DIS

26.96 26.87 27.05 25.88 27.09 26.43 25.88 25.71 25.19 23.58 22.44 20.53 19.78 14.89 15.30 8.21

00:09:40.753 00:09:46.897 00:09:51.473 00:09:32.673 00:10:01.297 00:09:57.547 00:10:22.593 00:10:23.800 00:10:27.810 00:11:00.970 00:13:12.033 00:12:49.763 00:12:50.960 00:14:35.393 00:17:22.120 00:19:12.707 DNS DNS DNS DNS DIS

27.93 27.65 27.41 28.32 26.96 27.14 26.05 26.00 25.84 24.55 20.45 21.07 21.04 18.51 15.55 14.06

00:19:42.123 00:19:50.717 00:19:51.243 00:19:59.157 00:20:00.180 00:20:10.707 00:20:49.107 00:20:54.333 00:21:11.360 00:22:28.373 00:25:14.973 00:25:58.890 00:26:30.290 00:32:44.390 00:35:01.460 00:52:05.897

27.43 27.25 27.23 27.05 27.02 26.78 25.96 25.86 25.51 24.05 21.40 20.80 20.39 16.51 15.42 10.37

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

No. 192 191 216 187 194 186 206 214 209 190 188 205 212 202 208

Firstname Antti Jerome Martin Lukasz Niels Alex Moni Krystian Mary Guido Walter Iris Mariin Helmut Johannes

Surname Mäkiaho Paveau Owen Paczynski Havenaar Serdjukov Lang Rakocy Carter Roos van Nistelrooy Mauderer Kaljula Wichert Wahrhausen

Land FIN FRA GBR POL NLD AUT CHE POL GBR CHE NLD DEU EST DEU DEU

Result Sa 00:09:07.350 00:10:07.637 00:10:08.567 00:10:35.227 00:10:40.680 00:10:25.350 00:10:54.177 00:11:13.913 00:11:16.507 00:11:12.167 00:12:10.610 00:12:12.910 00:12:25.777 00:12:40.383 00:12:29.927

km/h 29.62 26.69 26.64 25.51 25.31 25.92 24.77 24.07 23.96 24.11 22.19 22.13 21.75 21.32 21.63

Result Su 00:09:21.170 00:10:04.770 00:10:18.107 00:10:35.730 00:10:40.177 00:11:01.400 00:10:56.617 00:10:46.057 00:11:26.947 00:11:56.323 00:11:31.257 00:11:54.873 00:12:24.193 00:12:22.683 00:12:42.027

km/h 28.88 26.82 26.21 25.51 25.31 24.51 24.70 25.08 23.62 22.63 23.44 22.69 21.77 21.83 21.26

Totaltime 00:18:28.520 00:20:12.407 00:20:26.673 00:21:10.957 00:21:20.857 00:21:26.750 00:21:50.793 00:21:59.970 00:22:43.453 00:23:08.490 00:23:41.867 00:24:07.783 00:24:49.970 00:25:03.067 00:25:11.953

km/h 29.24 26.75 26.43 25.51 25.31 25.19 24.73 24.56 23.79 23.34 22.80 22.41 21.76 21.57 21.44

Scooter 2 (7,7km)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

210 213 198 204 211 203 189 196 197 199 195 193 207 200

Christian Bettina Arnoldas Mirjam Jorge Dirk Zbygniew Tadas Jose Ramon Tanja Jana Dariusz Michal Livina

Hanf Schwenn Akelaitis Seidel Ibanez Wolfgramm Heczko Dovidas Lebron Splitter Zemcakova Stawicki Kuvik Devillers

DEU DEU LTU DEU ESP DEU CZE LTU ESP DEU SVK POL SVK BEL

00:13:11.887 00:12:49.903 00:12:50.217 00:13:19.790 00:12:47.793 00:13:49.160 00:13:38.353 00:14:59.033 00:13:52.570 00:20:36.920 DNS DNS DNS DNS

20.48 21.07 21.04 20.28 21.12 19.54 19.80 18.02 19.47 13.11

00:13:04.067 00:13:44.843 00:14:15.130 00:13:59.473 00:14:46.457 00:14:54.000 00:15:51.203 00:18:17.650 00:19:34.593 00:23:27.713 DNS DNS DNS DNS

20.66 19.66 18.95 19.31 18.28 18.12 17.03 14.77 13.80 11.51

00:26:15.953 00:26:34.747 00:27:05.347 00:27:19.263 00:27:34.250 00:28:43.160 00:29:29.557 00:33:16.683 00:33:27.163 00:44:04.633

20.57 20.34 19.94 19.78 19.60 18.80 18.32 16.23 16.15 12.26

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

No. 235 218 251 225 219 238 248 217 243 249 239 236 242 222 250 224 234 231 226 220 241 246

Firstname Pavel Maija Lena Boysen Kai Ivo Jiri Horst Grzegorz Michal Karin Marc-Andre Roger Michal Jürgen Sussie Beatrice Erik Thierry Jiri Morten Georg Alexandre

Surname Porubsky Nivala Hillestad Immonen Vacke Suchy Petzina Hachol Swiderski Gruber-Pestel Sauthier Larsson Zenisek Oberheim Grönberg Gatti Eggers Charmillot Mencak Balling Obermaier Fay

Land CZE FIN NOR FIN CZE CZE DEU POL POL DEU CHE SWE CZE DEU SWE DEU DEU CHE CZE DNK DEU CHE

Result Sa 00:15:52.937 00:15:34.263 00:16:16.030 00:16:04.170 00:15:38.920 00:15:53.393 00:16:40.937 00:16:34.697 00:17:02.467 00:16:42.233 00:16:58.840 00:17:12.387 00:17:17.113 00:17:36.050 00:18:01.767 00:16:54.817 00:17:57.153 00:18:24.337 00:17:52.850 00:18:17.160 00:18:03.987 00:18:13.897

km/h 17.02 17.34 16.60 16.81 17.27 17.00 16.20 16.30 15.85 16.17 15.91 15.70 15.62 15.34 14.99 15.98 15.04 14.67 15.11 14.77 14.96 14.82

Result Su 00:15:18.027 00:15:44.017 00:15:39.517 00:16:10.083 00:16:35.497 00:16:41.323 00:16:01.443 00:16:14.603 00:16:35.923 00:17:16.737 00:17:18.233 00:17:06.287 00:17:11.337 00:17:09.347 00:17:02.627 00:18:28.713 00:17:33.147 00:17:18.627 00:18:01.907 00:17:46.313 00:18:02.083 00:18:07.027

km/h 17.65 17.16 17.25 16.70 16.28 16.18 16.86 16.63 16.28 15.64 15.61 15.79 15.71 15.74 15.85 14.62 15.38 15.61 14.99 15.20 14.97 14.90

Totaltime 00:31:10.963 00:31:18.280 00:31:55.547 00:32:14.253 00:32:14.417 00:32:34.717 00:32:42.380 00:32:49.300 00:33:38.390 00:33:58.970 00:34:17.073 00:34:18.673 00:34:28.450 00:34:45.397 00:35:04.393 00:35:23.530 00:35:30.300 00:35:42.963 00:35:54.757 00:36:03.473 00:36:06.070 00:36:20.923

km/h 17.33 17.25 16.92 16.75 16.76 16.58 16.52 16.46 16.06 15.90 15.76 15.74 15.67 15.54 15.41 15.27 15.21 15.13 15.05 14.98 14.97 14.86

Scooter 2 NB (7,7km)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

244 227 228 245 229 265 223 237 221 233 247 230 240

Michal Jolanta Antje Samuel Thorvild Elke Francesc Uwe Svein Ivar Julius Kerstin Kaivola Michal

Sefrna Kalat Plum Fernandez Dahlen Pengel Vallespi Müller Moen Gatermann Zenkner Teemu Tobiasek

CZE POL DEU ESP NOR DEU ESP DEU NOR DEU DEU FIN CZE

00:18:13.510 00:19:29.703 00:19:24.873 00:20:38.033 00:20:29.033 00:26:20.240 00:19:23.363 00:20:47.193 DNF DNF DNS DNS CANCELED

14.82 13.86 13.92 13.09 13.18 10.25 13.93 12.99

00:18:44.643 00:18:57.163 00:19:29.730 00:19:56.753 00:20:25.043 00:27:41.787 DNS DNS DNS DNS DNS DNS CANCELED

14.41 14.25 13.86 13.55 13.22 9.75

00:36:58.153 00:38:26.867 00:38:54.603 00:40:34.787 00:40:54.077 00:54:02.027

14.61 14.05 13.89 13.31 13.20 10.00

Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

No. 254 267 252 264 272 273 262 258 270 256 266 274 277 268 259 276 255 257 260 278 261 263 275

Firstname Markus Jerome Norman Nick Anne Charlie Ulrike Hansi Florian Krystian Cindy Sven Klaus Peter Ülle Holger Eddy Teun Ivan Timo Hans Frances Bob

Surname Wehner Paveau Janssen Stone Paveau Brecknell Ruckes Fahle Küppenbender Rakocy van Zoggel Meyerrose Küppenbender Hoffmann Aaslav-Kaasik Karthaus Martens de Boer Puerto Kranz Schneider de Jong van Ham

Land BEL FRA NLD GBR FRA GBR DEU DEU DEU POL NLD DEU DEU DEU EST DEU BEL NLD ESP DEU DEU NLD NLD

Result Sa 00:19:51.457 00:19:50.920 00:20:52.193 00:21:33.897 00:21:40.257 00:21:57.593 00:22:32.600 00:22:30.543 00:22:19.183 00:23:09.777 00:24:21.280 00:23:19.353 00:22:45.063 00:23:44.833 00:27:04.027 00:30:07.067 00:26:55.753 00:29:55.113 00:28:32.257 00:29:07.607 00:30:25.730 00:33:56.737 00:39:38.330

km/h 13.60 13.61 12.94 12.53 12.46 12.30 11.98 12.00 12.10 11.66 11.09 11.58 11.87 11.38 9.98 8.97 10.03 9.03 9.46 9.27 8.88 7.96 6.81

Result Su 00:19:14.997 00:19:44.457 00:21:14.570 00:21:29.387 00:21:36.993 00:22:28.297 00:22:00.323 00:22:17.050 00:22:47.647 00:22:53.833 00:21:52.593 00:23:08.770 00:23:48.457 00:23:42.913 00:24:58.393 00:28:31.487 00:31:56.267 00:29:00.890 00:32:17.257 00:31:52.910 DNS DNS DNS

km/h 14.04 13.68 12.72 12.57 12.50 12.02 12.27 12.12 11.85 11.80 12.35 11.67 11.34 11.39 10.81 9.47 8.46 9.31 8.36 8.47

