annexe 1

Q1. 18°. 14°. 18°. 14°. Q2. 19°. 15°. 19°. 15°. Q3. 20°. 16°. 20°. 16°. Q4. 21°. 17°. 21°. 17°. Q5. 22°. 18°. 22°. 18°. Q6. 23°. 19°. 23°. 19°. Q7. 24°. 20°. 24°. 20°. Week schedule beginning at 7h00AM / Horaire commençant à 7h00AM la semaine. Night programming - 8 hours of sleep / Programme de nuit de 8h00 de sommeil ...
192KB taille 19 téléchargements 668 vues
APPENDIX 1 / ANNEXE 1 Preset programs / Pré-programmations

DHE RS D/BW Programmable electronic thermostat for heated floors / Thermostat électronique programmable pour planchers chauffants

Standard preset programs (0 to 9) / Pré-programmations de base (0 à 9) FLOOR / PLANCHER

AMBIENT / AMBIANT

Night programming - 8 hours of sleep / Programme de nuit de 8h00 de sommeil Week schedule beginning at 6h00AM / Horaire commençant à 6h00AM la semaine N° Prog. 0 1 N° Prog. 2 3

Week / Semaine 6am 10pm 24° 20° 26° 22°

Weekend / Fin de semaine 6am 10pm 24° 20° 26° 22°

Week / Fin de Semaine/ Semaine Week-End 6am 10pm 8am 12am * 24° 20° 24° 20° 26° 22° 26° 22°

N° Prog. 0 1 N° Prog. 2 3

Week / Semaine 6am 10pm 20° 16° 22° 18°

Weekend / Fin de semaine 6am 10pm 20° 16° 22° 18°

Week / Fin de Semaine/ Semaine Week-End 6am 10pm 8am 12am * 20° 16° 20° 16° 22° 18° 22° 18°

Week schedule beginning at 7h00AM / Horaire commençant à 7h00AM la semaine N° Prog. 4 5 N° Prog. 6 7

Week / Semaine 7am 11pm 24° 20° 26° 22°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 24° 20° 26° 22°

Week / Semaine 7am 11pm 24° 20° 26° 22°

Weekend / Fin de semaine 9am 1am * 24° 20° 26° 22°

N° Prog. 4 5 N° Prog. 6 7

Week / Semaine 7am 11pm 20° 16° 22° 18°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 20° 16° 22° 18°

Week / Semaine 7am 11pm 20° 16° 22° 18°

Weekend / Fin de semaine 9am 1am * 20° 16° 22° 18°

Week schedule beginning at 8h00AM / Horaire commençant à 8h00AM la semaine N° Prog. 8 9

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 8am 12am * 24° 20° 24° 20° 26° 22° 26° 22°

* = following day / jour suivant

N° Prog. 8 9

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 8am 12am * 20° 16° 20° 16° 22° 18° 22° 18°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 6 hours of sleep / Programme de nuit de 6h00 de sommeil Week schedule beginning at 6h00AM / Horaire commençant à 6h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6

N° Prog. A7 A8 A9 B0 B1 B2 B3

N° Prog. B4 B5 B6 B7 B8 B9 C0

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 6am 12am * 6am 12am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 6am 12am * 7am 1am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 6am 12am * 8am 2am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6

N° Prog. A7 A8 A9 B0 B1 B2 B3

N° Prog. B4 B5 B6 B7 B8 B9 C0

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 6am 12am * 6am 12am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 6am 12am * 7am 1am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 6am 12am * 8am 2am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 6 hours of sleep / Programme de nuit de 6h00 de sommeil Week schedule beginning at 7h00AM / Horaire commençant à 7h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

N° Prog. C8 C9 D0 D1 D2 D3 D4

N° Prog. D5 D6 D7 D8 D9 E0 E1

Week / Semaine 7am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 7am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 7am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 2am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 7am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 9am 3am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

N° Prog. C8 C9 D0 D1 D2 D3 D4

N° Prog. D5 D6 D7 D8 D9 E0 E1

Week / Semaine 7am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 7am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 7am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 2am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 7am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 9am 3am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 6 hours of sleep / Programme de nuit de 6h00 de sommeil Week schedule beginning at 8h00AM / Horaire commençant à 8h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

N° Prog. E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5

N° Prog. F6 F7 F8 F9 G0 G1 G2

Week / Semaine 8am 2am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 2am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 8am 2am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 9am 3am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 8am 2am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 10am 4am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

N° Prog. E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5

N° Prog. F6 F7 F8 F9 G0 G1 G2

Week / Semaine 8am 2am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 2am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 8am 2am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 9am 3am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 8am 2am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 10am 4am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 7 hours of sleep / Programme de nuit de 7h00 de sommeil Week schedule beginning at 6h00AM / Horaire commençant à 6h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

N° Prog. H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6

N° Prog. H7 H8 H9 I0 I1 I2 I3

Week / Semaine 6am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 6am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 6am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 7am 12am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 6am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

N° Prog. H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6

N° Prog. H7 H8 H9 I0 I1 I2 I3

Week / Semaine 6am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 6am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 6am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 7am 12am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 6am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 7 hours of sleep / Programme de nuit de 7h00 de sommeil Week schedule beginning at 7h00AM / Horaire commençant à 7h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. I4 I5 I6 I7 I8 I9 J0

N° Prog. J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

N° Prog. J8 J9 K0 K1 K2 K3 K4

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 7am 12am * 7am 12am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 7am 12am * 8am 1am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 7am 12am * 9am 2am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. I4 I5 I6 I7 I8 I9 J0

N° Prog. J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7

N° Prog. J8 J9 K0 K1 K2 K3 K4

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 7am 12am * 7am 12am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 7am 12am * 8am 1am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 7am 12am * 9am 2am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 7 hours of sleep / Programme de nuit de 7h00 de sommeil Week schedule beginning at 8h00AM / Horaire commençant à 8h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. K5 K6 K7 K8 K9 L0 L1

N° Prog. L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

N° Prog. L9 M0 M1 M2 M3 M4 M5

Week / Semaine 8am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 8am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 9am 2am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 8am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 10am 3am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. K5 K6 K7 K8 K9 L0 L1

N° Prog. L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

N° Prog. L9 M0 M1 M2 M3 M4 M5

Week / Semaine 8am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 8am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 9am 2am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 8am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 10am 3am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 8 hours of sleep / Programme de nuit de 8h00 de sommeil Week schedule beginning at 6h00AM / Horaire commençant à 6h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. M6 M7 M8 M9 N0 N1 N2

N° Prog. N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

N° Prog. O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6

Week / Semaine 6am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 6am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 6am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 6am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 12am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. M6 M7 M8 M9 N0 N1 N2

N° Prog. N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

N° Prog. O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6

Week / Semaine 6am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 6am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 6am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 6am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 12am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 8 hours of sleep / Programme de nuit de 8h00 de sommeil Week schedule beginning at 7h00AM / Horaire commençant à 7h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. O7 O8 O9 P0 P1 P2 P3

N° Prog. P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q0

N° Prog. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Week / Semaine 7am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 7am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 12am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 7am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 9am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. O7 O8 O9 P0 P1 P2 P3

N° Prog. P4 P5 P6 P7 P8 P9 Q0

N° Prog. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Week / Semaine 7am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 7am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 12am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 7am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 9am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 8 hours of sleep / Programme de nuit de 8h00 de sommeil Week schedule beginning at 8h00AM / Horaire commençant à 8h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. Q8 Q9 R0 R1 R2 R3 R4

N° Prog. R5 R6 R7 R8 R9 S0 S1

N° Prog. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 8am 12am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 9am 1am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 10am 2am * 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° 25° 21° 25° 21° 26° 22° 26° 22° 27° 23° 27° 23° 28° 24° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. Q8 Q9 R0 R1 R2 R3 R4

N° Prog. R5 R6 R7 R8 R9 S0 S1

N° Prog. S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 8am 12am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 9am 1am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20° Week / Weekend / Semaine Fin de semaine 8am 12am * 10am 2am * 18° 14° 18° 14° 19° 15° 19° 15° 20° 16° 20° 16° 21° 17° 21° 17° 22° 18° 22° 18° 23° 19° 23° 19° 24° 20° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 9 hours of sleep / Programme de nuit de 9h00 de sommeil Week schedule beginning at 6h00AM / Horaire commençant à 6h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. S9 T0 T1 T2 T3 T4 T5

N° Prog. T6 T7 T8 T9 U0 U1 U2

N° Prog. U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

Week / Semaine 6am 9pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 6am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 6am 9pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 7am 12am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 6am 9pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. S9 T0 T1 T2 T3 T4 T5

N° Prog. T6 T7 T8 T9 U0 U1 U2

N° Prog. U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9

Week / Semaine 6am 9pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 6am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 6am 9pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 7am 12am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 6am 9pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 9 hours of sleep / Programme de nuit de 9h00 de sommeil Week schedule beginning at 7h00AM / Horaire commençant à 7h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6

N° Prog. V7 V8 V9 W0 W1 W2 W3

N° Prog. W4 W5 W6 W7 W8 W9 X0

Week / Semaine 7am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 7am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 12am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 7am 10pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 9am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6

N° Prog. V7 V8 V9 W0 W1 W2 W3

N° Prog. W4 W5 W6 W7 W8 W9 X0

Week / Semaine 7am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 7am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 7am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 12am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 7am 10pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 9am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Advanced preset programs (A0 to Z1) / Pré-programmations avancées (A0 à Z1) Night programming - 9 hours of sleep / Programme de nuit de 9h00 de sommeil Week schedule beginning at 8h00AM / Horaire commençant à 8h00AM la semaine

FLOOR / PLANCHER N° Prog. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

N° Prog. X8 X9 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4

N° Prog. Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Z0 Z1

Week / Semaine 8am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 8am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 8am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 9am 12am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Week / Semaine 8am 11pm 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

Weekend / Fin de semaine 10am 1am * 22° 18° 23° 19° 24° 20° 25° 21° 26° 22° 27° 23° 28° 24°

* = following day / jour suivant

AMBIENT / AMBIANT N° Prog. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

N° Prog. X8 X9 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4

N° Prog. Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Z0 Z1

Week / Semaine 8am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 8am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 8am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 9am 12am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Week / Semaine 8am 11pm 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Weekend / Fin de semaine 10am 1am * 18° 14° 19° 15° 20° 16° 21° 17° 22° 18° 23° 19° 24° 20°

Celsius to Fahrenheit conversions / Les conversions de Celsius à Fahrenheit The temperatures listed in this booklet are in °Celsius. Please refer to the table below for conversions to °Fahrenheit. Les températures dans ce guide sont en °Celsius. SVP vous référer au tableau ci-dessous pour l’équivalent en °Fahrenheit. Celsius 14°C 15°C 16°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C 28°C

Fahrenheit 57.2°F 59.0°F 60.8°F 62.6°F 64.4°F 66.2°F 68.0°F 69.8°F 71.6°F 73.4°F 75.2°F 77.0°F 78.8°F 80.6°F 82.4°F

www.schluter.com

01/2014

© 2014 Schluter Systems L.P.

Schluter Systems (Canada) Inc. • 21100 chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8 Tel.: 800-667-8746 • Fax: 877-667-2410 [email protected]

554585

Schluter Systems L.P. • 194 Pleasant Ridge Road, Plattsburgh, NY 12901-5841 Tel.: 800-472-4588 • Fax: 800-477-9783