Average Residential Mortgage - Bank of Canada

1964. 7.00. 7.00. 7.00. 6.95. 6.88. 6.88. 6.88. 7.00. 7.00. 7.00. 7.00. 7.00. 1965. 6.90. 6.85. 6.82. 6.82. 6.83. 6.83. 7.02. 7.13. 7.15. 7.25. 7.29. 7.40. 1966. 7.38.
119KB taille 6 téléchargements 700 vues
AVERAGE RESIDENTIAL MORTGAGE LENDING RATE ‐ 5 YEAR* TAUX MOYEN DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES À L’HABITATION À 5 ANS* (Per cent/ en pourcentage) Year / année 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Jan / jan  

Feb / fév

Mar / mar 

Apr / avr 

May / mai 

Jun / jun 

Jul / jul 

Aug / aoû 

Sep / sep 

Oct / oct 

Nov / nov 

Dec / déc

5.00 5.70 5.90 6.05 6.00 5.95 6.70 6.95 6.85 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 6.90 7.38 7.93 8.83 9.45 10.58 9.94 9.04 9.09 10.02 11.81 11.84 10.75 10.32 11.28 13.26 15.17 18.21 14.05 12.55 12.44

5.00 5.70 5.90 6.05 6.00 5.95 6.75 6.90 6.85 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 6.85 7.45 7.89 8.84 9.45 10.54 9.72 8.93 9.02 10.01 10.95 11.80 10.25 10.31 11.25 13.50 15.27 18.97 13.60 12.52 12.57

5.00 5.70 5.90 6.05 6.00 6.00 6.75 6.80 6.85 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 6.82 7.46 7.83 8.96 9.48 10.58 9.28 8.97 9.07 10.04 10.65 11.90 10.25 10.33 11.11 14.69 15.75 19.41 13.45 12.82 13.43

5.25 5.70 5.90 6.00 6.00 6.00 6.75 6.75 6.80 7.30 7.00 6.90 6.94 6.95 6.82 7.48 7.80 9.20 9.52 10.60 9.20 9.03 9.15 10.70 10.67 12.03 10.25 10.42 11.05 16.94 16.45 19.28 13.26 13.51 12.77

5.50 5.80 5.90 6.00 5.75 6.00 6.75 6.75 6.80 7.25 7.00 6.80 6.91 6.88 6.83 7.51 7.77 9.23 9.46 10.58 9.25 9.16 9.30 11.26 10.99 11.99 10.38 10.43 11.06 13.99 17.82 19.11 13.16 14.26 12.38

5.50 5.80 5.95 6.00 5.75 6.05 6.85 6.75 6.85 7.25 7.00 6.95 6.91 6.88 6.83 7.57 7.88 9.18 9.69 10.53 9.34 9.37 9.52 11.37 11.23 11.93 10.35 10.32 11.16 12.92 18.55 19.10 12.98 14.53 11.89

5.62 5.85 5.95 6.00 5.75 6.15 6.85 6.75 6.85 7.15 7.00 7.00 6.91 6.88 7.02 7.68 8.02 9.14 9.90 10.38 9.46 9.41 9.71 11.60 11.35 11.86 10.40 10.31 11.20 13.09 18.90 19.22 13.08 14.96 11.75

5.62 5.85 5.95 6.00 5.70 6.35 6.90 6.75 6.95 7.15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.13 7.80 8.05 9.12 9.99 10.40 9.53 9.41 9.91 11.85 11.52 11.83 10.33 10.31 11.80 13.44 21.30 18.72 13.57 14.45 11.77

5.75 5.75 6.05 6.00 5.80 6.40 7.00 6.75 7.20 7.10 7.00 7.00 7.00 7.00 7.15 7.84 8.10 9.03 10.11 10.36 9.55 9.38 10.13 12.05 11.94 11.76 10.32 10.67 12.25 14.50 21.46 17.49 13.88 13.99 11.85

5.75 5.80 6.05 6.00 5.90 6.55 7.00 6.80 7.20 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.25 7.87 8.49 9.01 10.21 10.35 9.55 9.35 10.13 12.05 12.15 11.60 10.34 10.93 13.50 14.87 20.54 16.02 13.10 13.72 11.96

5.75 5.80 6.10 6.00 5.95 6.65 7.00 6.80 7.25 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.29 7.91 8.52 9.09 10.30 10.28 9.26 9.30 10.08 12.00 11.97 11.56 10.34 11.25 14.46 15.00 18.80 14.79 12.84 13.25 11.75

5.75 5.80 6.10 6.00 5.95 6.65 6.95 6.80 7.25 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.40 7.95 8.52 9.10 10.50 10.16 9.10 9.22 10.02 11.88 11.89 11.27 10.33 11.53 13.58 15.60 17.79 14.34 12.55 12.74 11.61

Source: Bank of Canada, Data and Statistics Office. /Banque du Canada, le bureau des données et statisiques. * Prior to 1978 the conventional mortgage rate shown is a simple average of rates charged by a number of large institutional lenders, including chartered banks for residential mortgage loans as at mid‐ month. Between 1967 and 1970 the average rate shown includes rates for twenty‐five year mortgages. Prior to 1967 the average rate shown is exclusively for twenty‐five year mortgages. /Avant 1978,

les taux indiqués ci-dessus représentent une moyenne mensuelle des taux d’intérêt pratiqués par un certain nombre de prêteurs importants, y compris les banques à charte pour ce qui est des prêts hypothécaires à l’habitation. Ces taux sont calculés au milieu du mois. Pour les années allant de 1967 à 1970, les taux moyens indiqués comprennent les taux des prêts hypothécaires à 25 ans. Avant 1967, les taux moyens représentent exclusivement des taux de prêts hypothécaires à 25 ans.

AVERAGE RESIDENTIAL MORTGAGE LENDING RATE ‐ 5 YEAR* TAUX MOYEN DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES À L’HABITATION À 5 ANS* (Per cent/ en pourcentage) Year / année 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jan / jan  

Feb / fév

Mar / mar 

Apr / avr 

May / mai 

Jun / jun 

Jul / jul 

Aug / aoû 

Sep / sep 

Oct / oct 

Nov / nov 

Dec / déc

11.67 10.85 11.73 12.24 12.01 12.13 9.71 9.47 7.33 10.60 8.02 7.14 6.90 6.72 8.34 7.58 6.62 6.26 5.78 5.6 5.65 5.91 6.81 5.78 4.80 4.55 4.31 4.14 4.38 3.96

11.94 10.46 11.49 12.23 12.42 11.58 9.68 9.44 7.20 10.48 7.79 7.12 6.84 6.79 8.43 7.52 6.59 6.29 5.51 5.59 5.75 6.00 6.72 5.28 4.73 4.68 4.23 4.11 4.32 3.91

11.66 10.20 11.08 12.41 12.92 11.45 10.06 8.97 7.89 9.93 8.16 7.06 6.84 7.03 8.24 7.19 6.80 6.33 5.31 5.6 5.78 5.91 6.60 5.14 4.71 4.70 4.21 4.02 4.16 3.84

11.12 10.39 11.04 12.72 13.67 11.27 10.37 8.89 9.43 9.66 8.48 7.56 6.79 6.71 8.23 7.22 7.00 6.44 5.56 5.67 5.88 5.92 6.40 4.79 5.15 4.87 4.36 4.02 4.02 3.76

10.60 11.04 11.29 12.29 14.21 11.23 10.14 8.88 9.48 8.98 8.47 7.46 6.92 6.99 8.50 7.38 7.00 6.10 5.82 5.55 6.05 6.01 6.21 4.62 5.30 4.83 4.35 4.02 4.02 3.74

10.87 11.26 11.41 11.93 14.03 11.24 9.72 8.86 9.80 8.67 8.48 7.22 6.90 7.35 8.34 7.47 6.98 5.62 6.06 5.31 6.12 6.51 6.20 4.90 5.18 4.60 4.25 4.00 4.00 3.72

11.06 11.26 11.40 11.85 13.97 11.31 9.26 8.68 10.69 8.54 8.48 6.98 6.90 7.42 8.18 7.46 6.90 5.71 6.10 5.26 6.26 6.60 6.37 5.14 5.02 4.57 4.23 4.08 4.01 3.71

11.00 11.49 11.92 11.76 13.56 11.47 8.72 8.58 10.33 8.94 8.01 7.00 7.08 7.80 8.08 7.39 6.61 5.87 5.97 5.32 6.24 6.62 6.25 5.13 4.82 4.52 4.23 4.14 4.01 3.71

11.10 11.72 12.16 11.75 13.40 11.38 8.54 8.57 10.01 8.95 7.94 6.96 7.32 7.67 8.08 7.03 6.49 5.97 5.94 5.30 6.13 6.61 6.16 4.97 4.60 4.42 4.20 4.33 4.02 3.71

11.25 11.97 11.79 11.75 13.21 10.84 9.23 8.55 9.84 8.75 7.50 6.73 6.73 7.90 8.08 6.74 6.50 5.83 5.95 5.39 6.01 6.69 6.46 5.00 4.52 4.35 4.17 4.40 4.00 3.72

11.25 11.49 11.78 11.75 13.04 10.14 9.33 7.84 9.85 8.66 7.01 6.69 6.94 8.13 8.04 6.51 6.47 6.02 5.87 5.56 5.99 6.73 6.51 5.06 4.45 4.38 4.15 4.39 4.00 3.72

11.17 11.56 12.13 11.95 12.49 9.84 9.48 7.71 10.25 8.46 6.94 6.90 6.69 8.13 7.81 6.64 6.39 6.00 5.69 5.60 5.89 6.75 6.17 4.83 4.50 4.36 4.15 4.39 3.98 3.75

Source: Bank of Canada, Data and Statistics Office. /Banque du Canada, le bureau des données et statisiques. * Prior to 1978 the conventional mortgage rate shown is a simple average of rates charged by a number of large institutional lenders, including chartered banks for residential mortgage loans as at mid‐ month. Between 1967 and 1970 the average rate shown includes rates for twenty‐five year mortgages. Prior to 1967 the average rate shown is exclusively for twenty‐five year mortgages. /Avant 1978, les taux indiqués ci-dessus représentent une moyenne mensuelle des taux d’intérêt pratiqués par un certain nombre de prêteurs importants, y compris les banques à charte pour ce qui est des prêts hypothécaires à l’habitation. Ces taux sont calculés au milieu du mois. Pour les années allant de 1967 à 1970, les taux moyens indiqués comprennent les taux des prêts hypothécaires à 25 ans. Avant 1967, les taux moyens représentent exclusivement des taux de prêts hypothécaires à 25 ans.