Block 1 Squad A

Rena Obayashi. JPN ○. 7 224 233 234 251. 942. 27. 51. 14. Ivan TSE. HK. 0 269 224 236 212. 941. 57. 52. 15. Tetsuya Chiba. JPN ○. 0 257 237 233 213. 940.
177KB taille 7 téléchargements 422 vues
Sponsored by

August 19 to 21

Venue … Hakata Star Lanes

【 Block 1 Squad A 】 Pos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Bowler Napatra Buspanikonkul Lee Han Sol Lee Young Seung Muhd Danial Mana Ochi Yuichi Kawahara Marcus Lim Yusuke Wada Ryuwa Nakazato Basil Ng Ryuta Yamaura Koki Isaka Rena Obayashi Ivan TSE Tetsuya Chiba Riku Masui Mizuho Ono Marcus Lian Baek Jong Yun Yuma Haraguchi Syunsuke Takebayashi Kaho Matsunaga Lee Won Seok Ryoya Tanaka Tomoya Fujiwara Nanami Irie Ryoen Kushige Makoto Kawakami Tomoyuki Uematsu Ryuji Okamoto Megumi Kitamura Ryusei Nakagawa Chanasorn Wutti Tomoyuki Tanaka Tomoka Hodate Marcus Kiew Ryota Iguchi

Country H/C 1 THA 0 278 KOR 0 237 KOR 7 256 SIN 0 265 JPN ● 7 264 JPN ● 0 226 SIN 0 227 ● JPN 0 194 ● JPN 5 213 SIN 0 239 JPN ● 0 257 JPN ● 0 245 7 224 JPN ● HK 0 269 JPN ● 0 257 ● JPN 0 224 ● JPN 7 240 SIN 0 236 KOR 0 247 JPN ● 0 235 0 225 JPN ● JPN ● 7 239 KOR 0 210 ● JPN 0 237 JPN ● 0 222 JPN ● 7 243 JPN ● 0 285 JPN ● 0 220 JPN ● 0 217 JPN ● 5 252 ● JPN 7 251 ● JPN 0 225 THA 0 258 0 199 JPN ● JPN ● 12 197 SIN 0 190 JPN ● 0 267

2 192 300 221 235 265 248 215 257 232 268 248 236 233 224 237 265 233 269 224 224 190 198 216 222 227 208 236 233 215 216 189 184 199 237 206 225 179

3 255 232 230 215 219 266 300 260 283 214 239 208 234 236 233 226 239 214 204 217 246 207 236 201 217 253 228 222 226 198 211 256 215 237 208 213 233

4 268 214 274 257 210 216 214 244 227 232 205 255 251 212 213 224 224 214 247 236 237 254 232 234 227 184 138 211 226 218 229 213 204 199 260 242 190

Total 993 983 981 972 958 956 956 955 955 953 949 944 942 941 940 939 936 933 922 912 898 898 894 894 893 888 887 886 884 884 880 878 876 872 871 870 869

L/H 86 86 53 50 55 50 86 66 70 54 52 47 27 57 44 41 16 55 43 19 56 56 26 36 10 69 147 22 11 54 62 72 59 38 63 52 88

Diff 0 10 12 21 35 37 37 38 38 40 44 49 51 52 53 54 57 60 71 81 95 95 99 99 100 105 106 107 109 109 113 115 117 121 122 123 124

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Tatsuhiro Tsuda Jimmy CHEUNG Takumi Hagasaki Manami Chihara Sayato Takahira Sarina Honjo Kazuki Murohara Kenya Suzuki Saharat Piyasakulchai Misaki Hamano Alex YU Kyohei Higa Takumi Shinsya Kunakorn Ponganekkul Hwang Sung Hyun Kim Young Mi Ryunosuke Morita Jang Ryeon Gyeong Putana Buspanikonkul Ryusei Satoh Joyan Khoo Kah En Sari Arakawa Aidan Poh Ryuki Ishikawa Hirofumi Katayama Tay Hui Wen Ryoji Kawabe Kazuma Noborikawa Natsuki Kobatake Tsubasa Horie Tony WONG Yuta kondoh Hina Matsuo Yugo Imakita Brandon Ong Shintaro Sekiya Iliya Syamim Darren Ong Shogo Hiruta Moeka Harano Toshimasa Yoshino Syunsuke Takara Michael MAK Ryo Ichinomiya Sakura Okubo Seika Fujiwara Suprakit Wantasuk James LUI Tsubura Hamauchi

JPN HK JPN JPN JPN JPN JPN JPN THA JPN HK JPN JPN THA KOR KOR JPN KOR THA JPN SIN JPN SIN JPN JPN SIN JPN JPN JPN JPN HK JPN JPN JPN SIN JPN SIN SIN JPN JPN JPN JPN HK JPN JPN JPN THA HK JPN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●



0 0 0 12 0 12 0 0 0 7 5 0 5 0 0 7 0 7 5 5 5 7 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 0 7 7 0 0 5

222 221 235 280 212 253 175 186 289 202 209 194 206 269 215 230 210 205 187 255 198 231 181 248 204 189 212 224 182 214 202 227 211 211 225 207 198 211 192 206 195 206 208 167 175 188 212 247 219

217 201 180 212 257 184 216 225 156 194 205 192 206 206 209 214 177 188 250 174 240 193 215 191 225 180 206 172 205 196 186 204 207 196 147 195 253 230 247 195 202 180 211 213 206 188 193 205 209

256 237 240 203 194 231 194 227 225 243 198 237 184 202 236 198 245 243 197 207 200 222 197 197 174 222 237 220 280 217 214 194 222 228 209 213 183 193 192 244 212 197 205 188 200 241 192 174 186

173 204 208 168 196 187 270 215 182 212 237 223 250 168 181 198 208 200 201 199 196 187 236 192 221 233 169 207 153 192 217 194 179 184 238 203 180 177 180 164 199 225 183 237 223 187 205 176 182

868 863 863 863 859 855 855 853 852 851 849 846 846 845 841 840 840 836 835 835 834 833 829 828 824 824 824 823 820 819 819 819 819 819 819 818 814 811 811 809 808 808 807 805 804 804 802 802 796

83 36 60 112 63 69 95 41 133 49 39 45 66 101 55 32 68 55 63 81 44 44 55 57 51 53 68 52 127 25 31 33 43 44 91 18 73 53 67 80 17 45 28 70 48 54 20 73 37

125 130 130 130 134 138 138 140 141 142 144 147 147 148 152 153 153 157 158 0 1 2 6 7 11 11 11 12 15 16 16 16 16 16 16 17 21 24 24 26 27 27 28 30 31 31 33 33 39

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

Koki Nakano Kazuma Arakane Rira Miyagi Kana Shimoide Marcus Leong Hirotaka Yamamoto Miyu Nakashima Rio Teruyama Lin Shi Han Yuki Nakao Mikito Higuchi Soh Yong Ping Kazuki Tamanoi Tsugumi Otsuka Shin In Seo Momo Sakai Hajime Hoshikawa Miyu Matsuda Kim Mi Ae Yu Naiki Takahiro Mimura Rinka Futori Kazuki Tsujimoto Emina Azama Koki Yonemura Yurina Koki Shin Yoo In Kwon Oh Sung Wang Jia Wei Manaka Itoh Kazuki Eguchi Jarred Lim Taiki Tabuchi Keita Tokuhisa Anna Nakamura Keith Tan Shogo Toyama Tao Kuan Wei Xu Zhe Jia Ryuta Shiromaru Sena Fujinaga Shieh Jeng Lun Ryushin Takahara Tomoki Ishida Ryuta Yamasaki Sarit Sangprasit Lin Shi Chun Miyuki Oshiro

JPN JPN JPN JPN SIN JPN JPN JPN TPE JPN JPN SIN JPN JPN KOR JPN JPN JPN KOR JPN JPN JPN JPN JPN JPN JPN KOR KOR TPE JPN JPN SIN JPN JPN JPN SIN JPN TPE TPE JPN JPN TPE JPN JPN JPN THA TPE JPN

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●



0 5 7 7 0 0 12 7 7 5 0 0 0 7 7 7 0 7 7 12 0 7 0 7 5 12 7 0 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 5 0 0 7 7

215 217 212 192 247 188 229 197 190 188 202 258 177 198 198 222 169 205 188 172 192 200 162 169 173 173 223 217 183 183 214 184 215 213 165 213 187 170 175 163 155 181 174 196 150 167 153 154

161 198 191 212 199 158 172 244 205 189 232 189 224 222 182 206 203 199 178 237 211 179 172 188 199 184 177 150 213 203 191 188 190 179 202 129 161 199 175 168 212 158 171 128 183 134 121 179

225 203 196 198 171 268 194 165 221 208 175 166 212 179 205 169 193 189 202 203 190 200 183 202 166 192 165 178 182 172 160 196 127 175 179 221 204 195 184 171 163 155 164 159 120 181 198 147

193 174 192 189 174 177 195 184 166 195 171 167 165 176 189 177 207 178 201 155 173 185 245 197 218 202 186 206 168 187 179 175 208 170 189 159 165 139 168 200 166 176 156 177 207 170 172 160

794 792 791 791 791 791 790 790 782 780 780 780 778 775 774 774 772 771 769 767 766 764 762 756 756 751 751 751 746 745 744 743 740 737 735 722 717 703 702 702 696 670 665 660 660 652 644 640

64 43 21 23 76 110 57 79 55 20 61 92 59 46 23 53 38 27 24 82 38 21 83 33 52 29 58 67 45 31 54 21 88 43 37 92 43 60 16 37 57 26 18 68 87 47 77 32

41 43 44 44 44 44 45 45 53 55 55 55 57 60 61 61 63 64 66 68 69 71 73 79 79 84 84 84 89 90 91 92 95 98 100 113 118 132 133 133 139 165 170 175 175 183 191 195

135 136 137

Tomoya Yoshikawa Hidehiro Kusunoki Miyu Yamato

JPN JPN JPN



0 0 ● 12 ●

169 131 136

134 170 133

161 145 165

172 135 139

636 581 573

38 39 32

199 254 262