Depliant 95-19:Dépliant 95-19 - Cars Lacroix

MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC * CERGY Préfecture Gare RA. CERGY Préfecture Gare .... Pour vos déplacements avec correspondance en Ile-de-France : www.transport-idf.com .... LISTE DES DEPOSITAIRES. VENTE DE COUPONS.
2MB taille 831 téléchargements 2536 vues
Circuit A - ARGENTEUIL Gare

씰 MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare

RC 씰 CERGY Préfecture Gare

RA

Service du LUNDI au VENDREDI

19

Circuit A - CERGY Préfecture Gare

RA 씰 MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare

Service du LUNDI au VENDREDI

5.30 5.38 5.41 5.50 5.54 6.00 6.05 6.10 6.26

5.35 5.43 5.46 5.55 5.59 6.05

5.45 5.53 5.56 6.05 6.09 6.15 6.20 6.25 6.41

5.55 6.03 6.06 6.15 6.19 6.25

6.15 6.23 6.26 6.35 6.39 6.45 6.50 6.55 7.11

6.35 6.44 6.47 6.57 7.01 7.10

6.45 6.54 6.57 7.07 7.11 7.20 7.25 7.30 7.46

7.00 7.09 7.12 7.22 7.26 7.35

7.15 7.24 7.27 7.37 7.41 7.50 7.55 8.00 8.16

7.20 7.29 7.32 7.42 7.46 7.55

7.30 7.39 7.42 7.52 7.56 8.05 8.10 8.15 8.31

7.45 7.54 7.57 8.07 8.11 8.20

8.00 8.09 8.12 8.22 8.26 8.35 8.40 8.45 9.01

8.10 8.19 8.22 8.32 8.36 8.45

8.30 8.39 8.42 8.52 8.56 9.05 9.10 9.15 9.31

8.45 8.54 8.57 9.07 9.11 9.20

9.00 9.09 9.12 9.22 9.26 9.35 9.40 9.45 10.01

9.30 9.38 9.41 9.50 9.54 10.00 10.05 10.10 10.26

5.30 CERGY Préfecture Gare RA 5.40 PIERRELAYE Gare RC 5.45 HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 5.00 5.20 5.40 5.51 5.06 5.26 5.46 5.57 FRANCONVILLE Ikea 5.09 5.29 5.49 6.02 FRANCONVILLE Eglise 5.17 5.37 5.57 6.12 SANNOIS Hôtel de Ville 5.20 5.40 6.00 6.15 SANNOIS Gare 5.30 5.50 6.10 6.30 ARGENTEUIL Gare

6.00 6.06 6.09 6.17 6.20 6.30

9.50 ARGENTEUIL Gare 9.58 SANNOIS Gare 10.01 SANNOIS Hôtel de Ville 10.10 FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle 10.14 FRANCONVILLE Ikea MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 10.20 HERBLAY Patte d'Oie PIERRELAYE Gare RC CERGY Préfecture Gare RA

10.15 10.23 10.26 10.35 10.39 10.45 10.50 10.55 11.11

10.45 10.53 10.56 11.05 11.09 11.15

11.15 11.23 11.26 11.35 11.39 11.45 11.50 11.55 12.11

11.45 11.53 11.56 12.05 12.09 12.15

12.15 12.23 12.26 12.35 12.39 12.45 12.50 12.55 13.11

12.45 12.53 12.56 13.05 13.09 13.15

13.15 13.23 13.26 13.35 13.39 13.45 13.50 13.55 14.11

13.45 13.53 13.56 14.05 14.09 14.15

14.15 14.23 14.26 14.35 14.39 14.45 14.50 14.55 15.11

14.45 14.53 14.56 15.05 15.09 15.15

15.15 15.23 15.26 15.35 15.39 15.45 15.50 15.55 16.11

15.45 15.53 15.56 16.05 16.09 16.15

16.10 16.18 16.21 16.30 16.34 16.40 16.45 16.50 17.06

16.30 16.39 16.42 16.52 16.56 17.05

16.45 16.54 16.57 17.07 17.11 17.20 17.25 17.30 17.46

17.05 17.14 17.17 17.27 17.31 17.40

17.15 17.24 17.27 17.37 17.41 17.50 17.55 18.00 18.16

9.45 10.45 CERGY Préfecture Gare RA 9.55 10.55 PIERRELAYE Gare RC 10.00 11.00 HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 10.06 10.40 11.06 11.40 10.12 10.46 11.12 11.46 FRANCONVILLE Ikea 10.15 10.49 11.15 11.49 FRANCONVILLE Eglise 10.23 10.57 11.23 11.57 SANNOIS Hôtel de Ville 10.26 11.00 11.26 12.00 SANNOIS Gare 10.41 11.10 11.41 12.10 ARGENTEUIL Gare

11.45 11.55 12.00 12.06 12.12 12.15 12.23 12.26 12.41

17.25 17.34 17.37 17.47 17.51 18.00

17.45 17.54 17.57 18.07 18.11 18.20 18.25 18.30 18.46

18.05 18.14 18.17 18.27 18.31 18.40

18.15 18.24 18.27 18.37 18.41 18.50 18.55 19.00 19.16

18.25 18.34 18.37 18.47 18.51 19.00

18.45 18.54 18.57 19.07 19.11 19.20 19.25 19.30 19.46

19.05 19.14 19.17 19.27 19.31 19.40

19.15 19.24 19.27 19.37 19.41 19.50 19.55 20.00 20.16

19.25 19.34 19.37 19.47 19.51 20.00

19.45 19.53 19.56 20.05 20.09 20.15 20.20 20.25 20.41

20.00 20.08 20.11 20.20 20.24 20.30

20.10 20.18 20.21 20.30 20.34 20.40 20.45 20.50 21.06

20.30 20.38 20.41 20.50 20.54 21.00 21.05 21.10 21.26

20.45 20.53 20.56 21.05 21.09 21.15

21.00 21.08 21.11 21.20 21.24 21.30 21.35 21.40 21.56

21.15 21.23 21.26 21.35 21.39 21.45

17.35 CERGY Préfecture Gare RA 17.45 PIERRELAYE Gare RC 17.50 HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 17.40 17.55 17.56 17.46 18.01 18.02 FRANCONVILLE Ikea 17.51 18.06 18.07 FRANCONVILLE Eglise 18.01 18.16 18.17 SANNOIS Hôtel de Ville 18.04 18.19 18.20 SANNOIS Gare 18.15 18.30 18.36 ARGENTEUIL Gare

18.05 18.15 18.20 18.26 18.32 18.37 18.47 18.50 19.06

ARGENTEUIL Gare SANNOIS Gare SANNOIS Hôtel de Ville FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle FRANCONVILLE Ikea MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC HERBLAY Patte d'Oie PIERRELAYE Gare RC CERGY Préfecture Gare RA

ARGENTEUIL Gare SANNOIS Gare SANNOIS Hôtel de Ville FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle FRANCONVILLE Ikea MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC HERBLAY Patte d'Oie PIERRELAYE Gare RC CERGY Préfecture Gare RA

18.10 18.16 18.21 18.31 18.34 18.45

C

C

R

R

R

A

Service du SAMEDI

ran

zag

R

C

R

R

C

A

Ma

6.00 ARGENTEUIL Gare 6.08 SANNOIS Gare 6.11 SANNOIS Hôtel de Ville 6.20 FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle 6.24 FRANCONVILLE Ikea MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 6.30 6.35 HERBLAY Patte d'Oie 6.40 PIERRELAYE Gare RC 6.56 CERGY Préfecture Gare RA

6.45 6.53 6.56 7.05 7.09 7.15 7.20 7.25 7.41

7.00 7.08 7.11 7.20 7.24 7.30

7.25 7.33 7.36 7.45 7.49 7.55 8.00 8.05 8.21

8.00 8.08 8.11 8.20 8.24 8.30 8.35 8.40 8.56

8.15 8.23 8.26 8.35 8.39 8.45

8.45 8.53 8.56 9.05 9.09 9.15 9.20 9.25 9.41

9.40 9.48 9.51 10.00 10.04 10.10 10.15 10.20 10.36

17.10 ARGENTEUIL Gare 17.19 SANNOIS Gare 17.22 SANNOIS Hôtel de Ville 17.33 FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle 17.37 FRANCONVILLE Ikea MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 17.55 18.00 HERBLAY Patte d'Oie 18.05 PIERRELAYE Gare RC 18.21 CERGY Préfecture Gare RA

17.35 17.44 17.47 17.58 18.02 18.20

18.00 18.09 18.12 18.23 18.27 18.45 18.50 18.55 19.11

18.40 18.49 18.52 19.02 19.06 19.15 19.20 19.25 19.41

19.05 19.14 19.17 19.27 19.31 19.40

19.30 19.39 19.42 19.52 19.56 20.05 20.10 20.15 20.31

20.05 20.13 20.16 20.25 20.29 20.35 20.40 20.45 21.01

21.00 21.08 21.11 21.20 21.24 21.30 21.35 21.40 21.56

10.30 10.38 10.41 10.50 10.54 11.00 11.05 11.10 11.26

C

Réf. 1208

R

10.20 10.28 10.31 10.40 10.44 10.50 10.55 11.00 11.16

11.20 11.28 11.31 11.40 11.44 11.50 11.55 12.00 12.16

12.20 12.28 12.31 12.40 12.44 12.50 12.55 13.00 13.16

16.50 16.58 17.01 17.10 17.14 17.20 17.25 17.30 17.46

17.50 17.58 18.01 18.10 18.14 18.20 18.25 18.30 18.46

18.50 18.58 19.01 19.10 19.14 19.20 19.25 19.30 19.46

19.50 19.58 20.01 20.10 20.14 20.20 20.25 20.30 20.46

6.20 6.26 6.31 6.41 6.44 6.55

6.00 6.10 6.15 6.21 6.27 6.32 6.42 6.45 7.00

12.40 12.46 12.49 12.57 13.00 13.10

12.45 12.55 13.00 13.06 13.12 13.15 13.23 13.26 13.41

18.40 18.46 18.51 19.01 19.04 19.15

18.35 18.45 18.50 18.56 19.02 19.07 19.17 19.20 19.36

6.35 6.41 6.46 6.56 6.59 7.10

6.25 6.35 6.40 6.46 6.52 6.57 7.07 7.10 7.26

6.55 7.05 7.10 7.16 7.22 7.27 7.37 7.40 7.56

13.40 13.46 13.49 13.57 14.00 14.10

13.45 13.55 14.00 14.06 14.12 14.15 14.23 14.26 14.41

14.15 14.25 14.30 14.36 14.42 14.45 14.53 14.56 15.11

19.10 19.16 19.21 19.31 19.34 19.45

19.05 19.15 19.20 19.26 19.32 19.37 19.47 19.50 20.06

11.30 11.40 11.45 11.51 11.57 12.00 12.08 12.11 12.26

19.00 19.06 19.11 19.21 19.24 19.35

7.30 7.36 7.41 7.51 7.54 8.05

7.25 7.35 7.40 7.46 7.52 7.57 8.07 8.10 8.26

8.05 8.11 8.16 8.26 8.29 8.40

7.55 8.05 8.10 8.16 8.22 8.27 8.37 8.40 8.56

14.40 14.46 14.49 14.57 15.00 15.10

8.35 8.41 8.46 8.56 8.59 9.10

8.25 8.35 8.40 8.46 8.52 8.57 9.07 9.10 9.26

9.00 9.06 9.11 9.21 9.24 9.35

14.45 14.55 15.00 15.06 15.12 15.15 15.23 15.26 15.41

15.40 15.46 15.49 15.57 16.00 16.10

15.45 15.55 16.00 16.06 16.12 16.15 16.23 16.26 16.41

16.30 16.36 16.41 16.51 16.54 17.05

16.25 16.35 16.40 16.46 16.52 16.57 17.07 17.10 17.26

16.40 16.50 16.55 17.01 17.07 17.12 17.22 17.25 17.41

19.35 19.41 19.46 19.56 19.59 20.10

19.45 19.51 19.56 20.06 20.09 20.20

19.35 19.45 19.50 19.56 20.02 20.07 20.17 20.20 20.36

20.00 20.10 20.15 20.21 20.27 20.32 20.42 20.45 20.56

20.30 20.40 20.45 20.51 20.57 21.00 21.08 21.11 21.26

21.00 21.10 21.15 21.21 21.27 21.30 21.38 21.41 21.56

20.40 20.46 20.49 21.01 21.04 21.15

12.30 12.40 12.45 12.51 12.57 13.00 13.08 13.11 13.26

13.30 13.40 13.45 13.51 13.57 14.00 14.08 14.11 14.26

14.00 14.10 14.17 14.23 14.32 14.37 14.50 14.54 15.08

15.00 15.08 15.14 15.27 15.31 15.45

14.55 15.06 15.12 15.18 15.27 15.32 15.45 15.49 16.03

16.00 16.08 16.14 16.27 16.31 16.45

15.50 16.01 16.07 16.13 16.22 16.27 16.40 16.44 16.58

8.55 9.05 9.10 9.16 9.22 9.25 9.33 9.36 9.51

9.50 9.56 9.59 10.07 10.10 10.20

17.20 17.26 17.31 17.41 17.44 17.55

17.05 17.15 17.20 17.26 17.32 17.37 17.47 17.50 18.06

16.45 16.53 16.59 17.12 17.16 17.30

16.40 16.51 16.57 17.03 17.12 17.17 17.30 17.34 17.48

Service du SAMEDI 11.30 11.38 11.41 11.50 11.54 12.00 12.05 12.10 12.26

12.30 12.38 12.41 12.50 12.54 13.00 13.05 13.10 13.26

Service du DIMANCHE et JOURS FERIES 9.20 ARGENTEUIL Gare 9.28 SANNOIS Gare 9.31 SANNOIS Hôtel de Ville 9.40 FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle 9.44 FRANCONVILLE Ikea MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 9.50 9.55 HERBLAY Patte d'Oie 10.00 PIERRELAYE Gare RC 10.16 CERGY Préfecture Gare RA

19

RC 씰 ARGENTEUIL Gare

13.00 13.08 13.11 13.20 13.24 13.30 13.35 13.40 13.56

13.45 13.54 13.57 14.07 14.11 14.20 14.25 14.30 14.46

14.30 14.39 14.42 14.53 14.57 15.15 15.20 15.25 15.41

15.20 15.29 15.32 15.43 15.47 16.05 16.10 16.15 16.31

15.50 15.59 16.02 16.13 16.17 16.35

16.15 16.24 16.27 16.38 16.42 17.00 17.05 17.10 17.26

16.50 16.59 17.02 17.13 17.17 17.35

6.00 7.00 7.45 CERGY Préfecture Gare RA 6.10 7.10 7.55 PIERRELAYE Gare RC 6.15 7.15 8.00 HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 6.21 6.30 7.21 7.40 8.06 6.27 6.36 7.27 7.46 8.12 FRANCONVILLE Ikea 6.30 6.39 7.30 7.49 8.15 FRANCONVILLE Eglise 6.38 6.47 7.38 7.57 8.23 SANNOIS Hôtel de Ville 6.41 6.50 7.41 8.00 8.26 SANNOIS Gare 6.56 7.00 7.56 8.10 8.41 ARGENTEUIL Gare 17.15 18.10 CERGY Préfecture Gare RA 17.26 18.21 PIERRELAYE Gare RC 17.32 18.27 HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 17.38 18.10 18.33 18.55 17.47 18.18 18.42 19.03 FRANCONVILLE Ikea 17.52 18.24 18.47 19.06 FRANCONVILLE Eglise 18.05 18.37 19.00 19.16 SANNOIS Hôtel de Ville 18.09 18.41 19.04 19.19 SANNOIS Gare 18.23 18.55 19.18 19.30 ARGENTEUIL Gare

18.55 19.06 19.10 19.16 19.22 19.27 19.37 19.40 19.56

8.45 8.51 8.54 9.02 9.05 9.15

8.40 8.50 8.55 9.01 9.07 9.10 9.18 9.21 9.36

9.30 9.40 9.45 9.51 9.57 10.00 10.08 10.11 10.26

19.35 19.46 19.50 19.56 20.02 20.07 20.17 20.20 20.36

20.15 20.25 20.30 20.36 20.42 20.45 20.53 20.56 21.11

21.00 21.10 21.15 21.21 21.27 21.30 21.38 21.41 21.56

10.30 10.40 10.45 10.51 10.57 11.00 11.08 11.11 11.26

Service du DIMANCHE et JOURS FERIES 9.20 10.20 11.20 12.20 CERGY Préfecture Gare RA 9.30 10.30 11.30 12.30 PIERRELAYE Gare RC 9.35 10.35 11.35 12.35 HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 FRANCONVILLE Ikea 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 FRANCONVILLE Eglise 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 SANNOIS Hôtel de Ville 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 SANNOIS Gare 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 ARGENTEUIL Gare

16.11 16.17 16.20 16.28 16.31 16.46

16.50 17.00 17.05 17.11 17.17 17.20 17.28 17.31 17.46

17.50 18.00 18.05 18.11 18.17 18.20 18.28 18.31 18.46

18.50 19.00 19.05 19.11 19.17 19.20 19.28 19.31 19.46

19.50 20.00 20.05 20.11 20.17 20.20 20.28 20.31 20.46

Vos titres de transport

Service du LUNDI au VENDREDI

EAUBONNE Café la Chistéra 1 rue des Bouquinvilles

PIERRELAYE Café de la Gare le Celtic Place du 8 Mai 1945 SANNOIS Kiosque de la Gare Place de la Gare Tabac et Presse 5 rue de l’Eglise

FRANCONVILLE Librairie Cadet de Vaux C. Commercial Cadet de Vaux

: ici, Pass Navigo en vente

7.45 7.50 7.53 8.01 8.10 8.16 8.26 8.35

8.15 8.20 8.23 8.31 8.40 8.46 8.56 9.05

ERMONT-EAUBONNE Gare RC 17.40 18.10 18.40 19.10 17.45 18.15 18.45 19.15 SANNOIS Gare 17.48 18.18 18.48 19.18 SANNOIS Hôtel de Ville 17.56 18.26 18.56 19.26 FRANCONVILLE Bel Air 18.05 18.35 19.05 19.35 MONTIGNY Centre Commercial 18.11 18.41 19.11 19.41 HERBLAY Patte d'Oie 18.21 18.51 19.21 19.51 PIERRELAYE Gare RC 18.30 19.00 19.30 20.00 CERGY Préfecture Gare RA

19.40 19.45 19.48 19.56 20.05 20.11 20.21 20.30

20.10 20.15 20.18 20.26 20.35 20.41 20.51 21.00

8.45 9.15 8.50 9.20 8.53 9.23 9.01 9.31 9.10 9.40 9.16 9.46 9.26 9.56 9.35 10.05

9.45 9.50 9.53 10.01 10.10 10.16 10.26 10.35

10.45 10.50 10.53 11.01 11.10 11.16 11.26 11.35

11.45 11.50 11.53 12.01 12.10 12.16 12.26 12.35

12.45 12.50 12.53 13.01 13.10 13.16 13.26 13.35

13.45 13.50 13.53 14.01 14.10 14.16 14.26 14.35

14.30 14.35 14.38 14.46 14.55 15.01 15.11 15.20

15.30 15.35 15.38 15.46 15.55 16.01 16.11 16.20

16.15 16.20 16.23 16.31 16.40 16.46 16.56 17.05

16.40 16.45 16.48 16.56 17.05 17.11 17.21 17.30

17.10 17.15 17.18 17.26 17.35 17.41 17.51 18.00

CERGY Préfecture Gare RA PIERRELAYE Gare RC HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY Centre Commercial FRANCONVILLE Bel Air SANNOIS Hôtel de Ville SANNOIS Gare ERMONT-EAUBONNE Gare RC

6.10 6.18 6.25 6.30 6.40 6.50 6.53 7.00

6.50 6.58 7.05 7.10 7.20 7.30 7.33 7.40

7.20 7.28 7.35 7.40 7.50 8.00 8.03 8.10

7.50 7.58 8.05 8.10 8.20 8.30 8.33 8.40

8.20 8.28 8.35 8.40 8.50 9.00 9.03 9.10

8.50 9.20 9.50 10.15 8.58 9.28 9.58 10.23 9.05 9.35 10.05 10.30 9.10 9.40 10.10 10.35 9.20 9.50 10.20 10.45 9.30 10.00 10.30 10.55 9.33 10.03 10.33 10.58 9.40 10.10 10.40 11.05

CERGY Préfecture Gare RA PIERRELAYE Gare RC HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY Centre Commercial FRANCONVILLE Bel Air SANNOIS Hôtel de Ville SANNOIS Gare ERMONT-EAUBONNE Gare RC

18.20 18.28 18.35 18.40 18.50 19.00 19.03 19.10

18.50 18.58 19.05 19.10 19.20 19.30 19.33 19.40

19.20 19.28 19.35 19.40 19.50 20.00 20.03 20.10

19.50 19.58 20.05 20.10 20.20 20.30 20.33 20.40

20.20 20.28 20.35 20.40 20.50 21.00 21.03 21.10

20.50 20.58 21.05 21.10 21.20 21.30 21.33 21.40

11.15 11.23 11.30 11.35 11.45 11.55 11.58 12.05

12.15 12.23 12.30 12.35 12.45 12.55 12.58 13.05

13.15 13.23 13.30 13.35 13.45 13.55 13.58 14.05

14.20 14.28 14.35 14.40 14.50 15.00 15.03 15.10

15.15 15.23 15.30 15.35 15.45 15.55 15.58 16.05

15.55 16.03 16.10 16.15 16.25 16.35 16.38 16.45

16.45 16.53 17.00 17.05 17.15 17.25 17.28 17.35

17.20 17.28 17.35 17.40 17.50 18.00 18.03 18.10

15.20 15.28 15.37 15.42 15.53 16.04 16.07 16.15

16.05 16.13 16.22 16.27 16.38 16.49 16.52 17.00

16.55 17.03 17.12 17.17 17.28 17.39 17.42 17.50

17.50 17.58 18.07 18.12 18.23 18.34 18.37 18.45

18.35 18.43 18.52 18.57 19.08 19.19 19.22 19.30

19.20 19.27 19.33 19.37 19.47 19.56 19.59 20.05

20.05 20.12 20.18 20.22 20.32 20.41 20.44 20.50

20.35 20.42 20.48 20.52 21.02 21.11 21.14 21.20

17.50 17.58 18.05 18.10 18.20 18.30 18.33 18.40

▲ ▼

7.30 7.35 7.38 7.46 7.55 8.01 8.11 8.20

▲ ▼ ▲ ▼

▲ ▼

LIGNE

BEAUCHAMP Café de la Gare Place de la Gare Cars Lacroix 53/55 chaussée Jules César Grisel Voyages Place de la Gare

MONTIGNY Tabac de la Source 38 boulevard Bordier Le Petit Marché 20 résidence de la Gare Epicerie de la Source 1 rue du 8 Mai 1945

7.00 7.05 7.08 7.16 7.25 7.31 7.41 7.50

95-19

LISTE DES DEPOSITAIRES VENTE DE COUPONS

6.30 6.35 6.38 6.46 6.55 7.01 7.11 7.20

Service du LUNDI au VENDREDI

Cergy

Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif en raison des difficultés de circulation. Les arrêts étant facultatifs, faire signe au conducteur pour obtenir l’arrêt du véhicule. Jours fériés = horaires du dimanche (sauf le 1er mai, aucun service).

5.55 6.00 6.03 6.11 6.20 6.26 6.36 6.45

19

RC

CIRCUIT A : Argenteuil Montigny / Beauchamp

Bon à savoir

ERMONT-EAUBONNE Gare RC SANNOIS Gare SANNOIS Hôtel de Ville FRANCONVILLE Bel Air MONTIGNY Centre Commercial HERBLAY Patte d'Oie PIERRELAYE Gare RC CERGY Préfecture Gare RA

RA 씰 ERMONT-EAUBONNE Gare

Circuit B - CERGY Préfecture Gare

CIRCUIT B : Ermont / Eaubonne Cergy

 Carte Orange, Intégrale : zones 4 et 5  Ticket au détail vendu à bord du bus  Carnet de dix tickets t+  Carte Rubis (se renseigner à la mairie du domicile)  Carte Imagine’R : zones 4 et 5  Carte Optile scolaire  Carte Mobilis  Carte Solidarité Transport Tous les titres de transport devront faire l’objet d’une validation à chaque montée dans le bus.

ARGENTEUIL Tabac de l’Europe 5 place Paul Sémard Kiosque Infos Voyageurs Gare d’Argenteuil

19

RA

CIRCUIT C : Argenteuil Montigny / Beauchamp

RC 씰 CERGY Préfecture Gare

Circuit B - ERMONT-EAUBONNE Gare

Service du SAMEDI ERMONT-EAUBONNE Gare RC SANNOIS Gare SANNOIS Hôtel de Ville FRANCONVILLE Bel Air MONTIGNY Centre Commercial HERBLAY Patte d'Oie PIERRELAYE Gare RC CERGY Préfecture Gare RA

6.30 6.35 6.38 6.44 6.53 6.58 7.07 7.15

7.10 7.15 7.18 7.24 7.33 7.38 7.47 7.55

8.10 8.15 8.18 8.24 8.33 8.38 8.47 8.55

9.10 9.15 9.18 9.24 9.33 9.38 9.47 9.55

10.10 10.15 10.18 10.24 10.33 10.38 10.47 10.55

11.00 11.05 11.08 11.14 11.23 11.28 11.37 11.45

12.00 12.05 12.08 12.14 12.23 12.28 12.37 12.45

13.30 13.35 13.38 13.46 13.55 14.01 14.11 14.20

14.15 14.20 14.23 14.31 14.42 14.49 15.00 15.10

Service du SAMEDI 15.00 15.05 15.08 15.16 15.27 15.34 15.45 15.55

16.00 16.05 16.08 16.16 16.27 16.34 16.45 16.55

씰 MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare

Circuit C - ARGENTEUIL Gare

16.45 16.50 16.53 17.01 17.12 17.19 17.30 17.40

17.30 17.35 17.38 17.46 17.57 18.04 18.15 18.25

18.15 18.20 18.23 18.31 18.42 18.49 19.00 19.10

19.00 19.05 19.08 19.16 19.25 19.31 19.41 19.50

19

RC

Service du LUNDI au VENDREDI ARGENTEUIL Gare SANNOIS Centre Commercial SANNOIS Piretins HDV FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle FRANCONVILLE Marais FRANCONVILLE Epine MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC

6.55 7.01 7.06 7.16 7.19 7.22 7.30

7.25 7.31 7.36 7.46 7.49 7.52 8.00

7.55 8.01 8.06 8.16 8.19 8.22 8.30

8.25 8.31 8.36 8.46 8.49 8.52 9.00

8.50 8.56 9.01 9.11 9.14 9.17 9.25

ARGENTEUIL Gare SANNOIS Centre Commercial SANNOIS Piretins HDV FRANCONVILLE Pl. Charles de Gaulle FRANCONVILLE Marais FRANCONVILLE Epine MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare RC

18.35 18.41 18.46 18.56 18.59 19.02 19.10

18.55 19.01 19.06 19.16 19.19 19.22 19.30

19.15 19.21 19.26 19.36 19.39 19.42 19.50

19.35 19.41 19.45 19.54 19.56 19.58 20.05

20.15 20.20 20.25 20.34 20.36 20.38 20.45

9.15 9.30 9.20 9.35 9.25 9.40 9.34 9.49 9.36 9.51 9.38 9.53 9.45 10.00

10.00 10.05 10.10 10.19 10.21 10.23 10.30

11.00 11.05 11.10 11.19 11.21 11.23 11.30

12.00 12.05 12.10 12.19 12.21 12.23 12.30

14.00 14.05 14.10 14.19 14.21 14.23 14.30

15.00 15.05 15.10 15.19 15.21 15.23 15.30

CERGY Préfecture Gare RA PIERRELAYE Gare RC HERBLAY Patte d'Oie MONTIGNY Centre Commercial FRANCONVILLE Bel Air SANNOIS Hôtel de Ville SANNOIS Gare ERMONT-EAUBONNE Gare RC

19.40 19.45 19.48 19.56 20.05 20.11 20.21 20.30

15.55 16.00 16.05 16.14 16.16 16.18 16.25

16.55 17.01 17.06 17.16 17.19 17.22 17.30

17.15 17.21 17.26 17.36 17.39 17.42 17.50

17.35 17.41 17.46 17.56 17.59 18.02 18.10

17.55 18.01 18.06 18.16 18.19 18.22 18.30

18.15 18.21 18.26 18.36 18.39 18.42 18.50

6.20 6.27 6.33 6.37 6.47 6.56 6.59 7.05

7.20 7.27 7.33 7.37 7.47 7.56 7.59 8.05

8.00 8.07 8.13 8.17 8.27 8.36 8.39 8.45

9.00 9.07 9.13 9.17 9.27 9.36 9.39 9.45

10.00 10.07 10.13 10.17 10.27 10.36 10.39 10.45

11.00 11.07 11.13 11.17 11.27 11.36 11.39 11.45

11.55 12.02 12.08 12.12 12.22 12.31 12.34 12.40

12.55 13.02 13.08 13.12 13.22 13.31 13.34 13.40

14.30 14.38 14.47 14.52 15.03 15.14 15.17 15.25

Service du LUNDI au VENDREDI MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare FRANCONVILLE Epine FRANCONVILLE Marais FRANCONVILLE Eglise SANNOIS Piretins HDV SANNOIS Centre Commercial ARGENTEUIL Gare

RC 6.10 6.17 6.19 6.22 6.30 6.34 6.40

6.30 6.37 6.40 6.43 6.53 6.58 7.05

6.50 6.57 7.00 7.03 7.13 7.18 7.25

7.00 7.07 7.10 7.13 7.23 7.28 7.35

MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare FRANCONVILLE Epine FRANCONVILLE Marais FRANCONVILLE Eglise SANNOIS Piretins HDV SANNOIS Centre Commercial ARGENTEUIL Gare

RC 17.50 17.57 18.00 18.03 18.13 18.18 18.25

18.20 18.27 18.30 18.33 18.43 18.48 18.55

18.50 18.57 19.00 19.03 19.13 19.18 19.25

19.20 19.27 19.30 19.33 19.43 19.48 19.55

7.20 7.27 7.30 7.33 7.43 7.48 7.55

7.40 7.47 7.50 7.53 8.03 8.08 8.15

8.00 8.07 8.10 8.13 8.23 8.28 8.35

8.20 8.27 8.30 8.33 8.43 8.48 8.55

8.45 8.52 8.55 8.58 9.08 9.13 9.20

9.20 9.27 9.29 9.32 9.40 9.44 9.50

Boutique Transport : 01 34 41 92 99 Conseil général du Val d’Oise : 01 34 25 30 81 www.valdoise.fr

19

RC 씰 ARGENTEUIL Gare

Circuit C - MONTIGNY-BEAUCHAMP Gare

Pour tout renseignement ou réclamation :

Transporteur CARS LACROIX : 01 30 40 56 56 53-55 chaussée Jules César 95250 BEAUCHAMP www.cars-lacroix.fr Pour vos déplacements avec correspondance en Ile-de-France : www.transport-idf.com

10.05 10.12 10.14 10.17 10.25 10.29 10.35

10.55 11.02 11.04 11.07 11.15 11.19 11.25

11.25 11.32 11.34 11.37 11.45 11.49 11.55

13.25 13.32 13.34 13.37 13.45 13.49 13.55

14.25 14.32 14.34 14.37 14.45 14.49 14.55

15.25 15.32 15.34 15.37 15.45 15.49 15.55

16.20 16.27 16.30 16.33 16.43 16.48 16.55

17.15 17.22 17.25 17.28 17.38 17.43 17.50

Bon voyage !

Conseil général du Val d’Oise Hôtel du Département 2, avenue du Parc 95032 Cergy-Pontoise cedex

Tél. : 01 34 25 30 81 Fax : 01 34 25 39 84 www.valdoise.fr [email protected]