Frequency Chart

Hz. B (H). 30,9 61,9 123,8 247,5 495 990 1980 3960 7920 15840. B (H). C. 33 66 132 264 528 1056 2112 4224 8448 16896. C. C#/Db. 34,8 69,6 139,2 278,4 ...
71KB taille 31 téléchargements 419 vues
Frequency Chart copyright by www.tischmeyer-mastering.de

Hz B (H) C C#/Db D D#/Eb E F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B (H)

30,9 33 34,8 37,1 39,6 41,3 44 46,4 49,5 52,8 55 59,4 61,9

61,9 66 69,6 74,3 79,2 82,5 88 92,8 99 105,6 110 118,8 123,8

123,8 132 139,2 148,5 158,4 165 176 185,6 198 211,2 220 237,6 247,5

247,5 264 278,4 297 316,8 330 352 371,3 396 422,4 440 475,2 495

495 528 556,9 594 633,6 660 704 742,5 792 844,8 880 950,4 990

990 1056 1114 1188 1267 1320 1408 1485 1584 1690 1760 1901 1980

1980 2112 2228 2376 2534 2640 2816 2970 3168 3379 3520 3802 3960

3960 4224 4455 4752 5069 5280 5632 5940 6336 6758 7040 7603 7920

7920 8448 8910 9504 10138 10560 11264 11880 12672 13517 14080 15206 15840

15840 16896 17820 19008 20275 21120 22528 23760 25344 27034 28160 30412 31680

B (H) C C#/Db D D#/Eb E F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B (H)