IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2006, powered by ewz - ranking

Jul 2, 2006 - Furter Gabriela. 15. 77. 11:24.56,8 1:30.06,3. 45. 178. --- 1:13.12,8 25. 3.01,3. 5:47.35,9 11. 4.37,9. 4:16.28,9 17. CH-Hinwil. SUI. Fürst Marina.
351KB taille 9 téléchargements 3303 vues
date: time: page:

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2006, powered by ewz - ranking

02.07.06 23:29:57 1

(201) Ironman M18-24 rank name 1. Wyss Rafael 2. Bertino Alessandro 3. Hartkopf Daniel 4. Söllradl Stefan 5. Jeannin Guillaume 6. Della Giacoma Luca 7. Guillaume Romain 8. Avanzini Paolo 9. Rothe Florian 10. Magnani Enrico 11. Hadnett Al 12. Nicholas Tipper 13. Olivé Sala Aleix 14. Kohberger Achim 15. Ott Michael 16. Roos Alexander 17. Olesen Brian 18. Sollberger Daniel 19. Möck Manuel 20. Wetzel Michael 21. Koch Florian 22. Melloni Alessandro 23. Stauffer Fabio 24. Olea Andreu 25. Gal-On Liam 26. Schäfer Patrick 27. Krug André 28. Wertli Reto 29. Raisch Michael 30. Brennwald Alex 31. Collet Yves 32. Kieffer Benjamin 33. Grahovac Zoran 34. Sahm Philipp 35. Wegmann Roland 36. Rubio Barba Alejandro total ranked: 36

nat year county/city time diff SUI 82 CH-Dulliken 9:18.48,0 -----ITA 83 I-None 9:31.03,0 12.15,0 BEL 82 B-Liege 9:31.45,3 12.57,3 AUT 84 D-Emmerting 9:38.24,8 19.36,8 FRA 82 F-Wintzenheim 9:45.43,8 26.55,8 SUI 83 CH-Kappel 10:08.22,4 49.34,4 FRA 85 F-Montmorot 10:13.40,6 54.52,6 ITA 81 I-Piacenza 10:20.42,9 1:01.54,9 GER 83 D-Kipfenberg 10:27.34,0 1:08.46,0 ITA 83 I-Fontanelice 10:42.00,0 1:23.12,0 GBR 81 GB-Middlesex UB100RZ 10:42.37,3 1:23.49,3 GBR 82 GB-Birmingham B24 0HH 10:44.43,5 1:25.55,5 ESP 85 E-Barcelona 10:45.37,0 1:26.49,0 GER 83 D-Reutlingen 10:46.40,5 1:27.52,5 SUI 82 CH-Kilchberg 10:48.48,3 1:30.00,3 SUI 82 CH-Hütten 10:52.39,9 1:33.51,9 DEN 82 DK-Vejen 10:55.10,2 1:36.22,2 SUI 82 CH-Basel 11:02.30,2 1:43.42,2 GER 83 D-Reutlingen 11:02.34,9 1:43.46,9 GER 84 D-Metzingen 11:03.38,9 1:44.50,9 SUI 82 CH-Hämikon 11:04.37,6 1:45.49,6 ITA 81 I-Gravellona Toce 11:04.55,1 1:46.07,1 SUI 82 CH-Rickenbach 11:11.07,7 1:52.19,7 ESP 84 E-Figueres 11:12.06,9 1:53.18,9 ISR 84 ISR-Ramat-Hasharon 11:17.15,4 1:58.27,4 GER 85 D-Neuental 11:49.35,8 2:30.47,8 GER 84 D-Neuental 11:54.27,1 2:35.39,1 SUI 83 CH-Bäretswil 12:13.29,1 2:54.41,1 GER 82 D-Esslingen 12:18.03,6 2:59.15,6 SUI 82 CH-Zürich 12:24.14,0 3:05.26,0 SUI 87 CH-Winterthur 12:32.08,5 3:13.20,5 FRA 82 F-Paris 12:32.57,7 3:14.09,7 CRO 81 CRO-Rijeka 12:36.17,6 3:17.29,6 GER 81 D-Namborn 12:48.02,8 3:29.14,8 SUI 81 CH-Uster 14:16.25,4 4:57.37,4 ESP 81 E-Alicante 14:20.02,5 5:01.14,5

Official Timing and Results by DATASPORT, CH-Zollikofen

overall 25. 59. 62. 83. 102. 186. 206. 240. 271. 338. 341. 357. 362. 368. 380. 401. 416. 461. 462. 465. 470. 472. 516. 522. 549. 749. 777. 854. 874. 906. 943. 945. 963. 1018. 1250. 1255.

bip quali 566 yes 1488 yes 669 --1025 --1219 --128 --1211 --1478 --986 --1557 --1352 --1408 --1142 --886 --383 --418 --1094 --480 --936 --1065 --282 --1571 --493 --1141 --1664 --995 --897 --551 --976 --91 --117 --1225 --728 --991 --1650 --1146 ---

57.52,9 54.00,7 54.03,8 57.42,5 1:00.40,4 1:12.14,1 48.58,0 59.47,2 53.48,0 54.26,9 1:00.18,0 1:00.12,7 1:02.37,2 50.58,4 1:36.28,3 1:04.27,5 57.51,8 1:13.29,3 54.55,3 54.10,0 1:07.53,3 1:07.40,8 1:02.20,7 1:17.27,2 1:09.37,0 59.17,6 1:02.16,0 1:02.19,4 1:10.09,1 1:10.30,2 1:38.36,7 1:12.34,1 1:12.23,6 1:12.00,2 1:33.10,5 1:08.16,6

swim 11. 4. 5. 9. 16. 29. 1. 13. 3. 7. 15. 14. 20. 2. 35. 21. 10. 32. 8. 6. 23. 22. 19. 33. 25. 12. 17. 18. 26. 27. 36. 31. 30. 28. 34. 24.

trans 1.17,0 1.31,4 1.06,5 1.06,1 2.19,1 1.37,3 1.02,1 2.14,1 1.01,1 3.04,9 1.37,5 1.34,0 1.26,7 1.53,6 2.28,8 3.02,6 2.10,4 2.46,1 1.50,5 1.33,7 4.29,0 2.03,1 2.19,3 2.02,7 2.31,8 3.28,5 2.15,0 2.38,2 3.42,0 1.27,1 3.39,0 7.21,3 2.26,3 4.40,9 13.12,3 3.13,8

5:02.09,7 5:10.26,8 4:57.51,2 5:02.47,4 5:02.20,5 4:50.43,8 5:10.21,7 5:35.54,4 5:11.05,3 5:27.53,7 5:36.17,5 5:32.31,3 5:28.02,1 5:30.16,1 5:19.39,1 5:24.58,7 5:27.40,2 5:19.14,2 5:32.40,6 5:23.57,0 5:45.24,4 5:50.03,3 5:28.23,4 5:32.02,8 5:59.02,6 5:42.51,5 5:37.26,0 5:34.23,6 5:45.43,4 5:50.45,1 5:55.49,0 6:44.07,2 5:40.57,1 6:03.40,7 7:08.36,4 7:12.39,4

bike 3. 7. 2. 5. 4. 1. 6. 22. 8. 14. 23. 19. 15. 17. 10. 12. 13. 9. 20. 11. 27. 29. 16. 18. 32. 26. 24. 21. 28. 30. 31. 34. 25. 33. 35. 36.

trans 1.01,7 0.55,6 1.28,5 1.08,3 1.27,5 1.11,1 1.18,4 3.15,2 1.35,5 4.02,6 1.25,8 1.23,3 1.46,7 2.46,1 1.34,8 4.23,0 1.16,9 2.51,8 1.43,8 1.11,0 5.23,9 1.35,2 2.33,8 2.32,8 3.25,3 2.50,2 1.05,9 3.10,0 5.07,0 1.21,8 1.41,5 6.05,9 4.17,1 5.37,3 14.59,8 13.36,1

3:16.26,7 3:24.08,5 3:37.15,3 3:35.40,5 3:38.56,3 4:02.36,1 4:12.00,4 3:39.32,0 4:20.04,1 4:12.31,9 4:02.58,5 4:09.02,2 4:11.44,3 4:20.46,3 3:48.37,3 4:15.48,1 4:26.10,9 4:24.08,8 4:31.24,7 4:42.47,2 4:01.27,0 4:03.32,7 4:35.30,5 4:18.01,4 4:02.38,7 5:01.08,0 5:11.24,2 5:30.57,9 5:13.22,1 5:20.09,8 4:52.22,3 4:22.49,2 5:36.13,5 5:22.03,7 5:06.26,4 5:42.16,6

run 1. 2. 4. 3. 5. 9. 15. 6. 19. 16. 11. 13. 14. 20. 7. 17. 23. 22. 24. 26. 8. 12. 25. 18. 10. 28. 30. 34. 31. 32. 27. 21. 35. 33. 29. 36.

www.datasport.com for results, online registration, informations, news and top links

date: time: page:

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2006, powered by ewz - ranking

02.07.06 23:29:57 2

(202) Ironman M25-29 rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

name Longrée Max Neyedli Scott Hélin Loïc Siejakowski Michal Hungerbühler Sven Hofstetter Daniel Löhnert Sebastian van De Wielle Wim Schmid Sandro Netzer Gabriel Nastic Igor Spinedi Patrick Vergano Gabriele Hémet Nicolas Schnell Christian Weber Patrik Schaffner Frédéric Neugebauer Henri Winnemöller Tobias Walker Michael Huning Jörg Altmann Marco Wagner Uli Bleitgen Sebastian Garcia Mario Uhrig Florian Melchior Sébastien Hublitz Daniel Tempini Marco Kathan Robert Studer Martin Willi Daniel Griesser Thomas Huning Philipp Gebert Andreas Roos Urs Mettler Thomas Vanderloock Koen Aroca Martínez Oscar

nat year county/city GER 81 D-Essen GBR 78 GB-Aberdeen AB106JL BEL 79 B-Aaigem POL 79 PL-Gniezno 62-200 SUI 77 CH-Uster SUI 78 CH-Buchs ZH GER 80 D-Meeder BEL 78 B-zELE SUI 78 CH-Zollikon AUT 77 A-Dornbirn SUI 78 CH-Pianezzo SUI 76 CH-Mezzovico ITA 77 I-Moncalieri FRA 78 F-Rouen GER 76 D-Braunschweig SUI 80 CH-Olten FRA 80 F-Cernay GER 77 D-Klosterlechfeld GER 79 D-Salzbergen GER 80 D-Aidlingen GER 76 D-Bad Saulgau GER 81 D-Berlin GER 77 D-Troisdorf GER 79 D-Heidelberg ESP 77 E-Madrid GER 79 D-Eberbach BEL 77 CH-Grône GER 80 D-Duderstadt SUI 76 CH-Domat/Ems AUT 79 D-München SUI 78 CH-Kloten SUI 78 CH-Bad Ragaz SUI 78 CH-Weiach GER 76 D-Baienfurt GER 80 D-Sonnefeld SUI 78 CH-Willisau SUI 78 CH-Kloten BEL 80 B-Kessel-lo ESP 77 E-Murcia

Official Timing and Results by DATASPORT, CH-Zollikofen

time 8:51.13,8 8:57.29,3 9:01.04,5 9:06.43,7 9:12.27,6 9:12.32,3 9:15.19,4 9:20.51,8 9:21.53,0 9:24.30,1 9:25.13,0 9:27.31,4 9:27.45,2 9:28.02,1 9:30.16,9 9:35.58,1 9:36.39,9 9:37.05,2 9:38.40,5 9:39.07,0 9:40.06,3 9:40.36,2 9:46.24,6 9:47.15,5 9:48.22,1 9:50.40,2 9:51.56,4 9:55.13,4 9:55.56,1 10:00.21,0 10:04.06,8 10:04.09,2 10:08.05,6 10:09.03,7 10:09.56,9 10:13.50,4 10:20.48,8 10:22.04,8 10:23.07,6

diff -----6.15,5 9.50,7 15.29,9 21.13,8 21.18,5 24.05,6 29.38,0 30.39,2 33.16,3 33.59,2 36.17,6 36.31,4 36.48,3 39.03,1 44.44,3 45.26,1 45.51,4 47.26,7 47.53,2 48.52,5 49.22,4 55.10,8 56.01,7 57.08,3 59.26,4 1:00.42,6 1:03.59,6 1:04.42,3 1:09.07,2 1:12.53,0 1:12.55,4 1:16.51,8 1:17.49,9 1:18.43,1 1:22.36,6 1:29.35,0 1:30.51,0 1:31.53,8

overall 10. 12. 14. 17. 18. 19. 21. 28. 32. 36. 37. 42. 43. 45. 54. 71. 77. 78. 84. 85. 89. 90. 104. 108. 112. 121. 126. 138. 141. 155. 169. 170. 184. 187. 193. 207. 242. 244. 247.

bip quali 914 yes 1407 yes 670 yes 1719 yes 250 yes 240 yes 913 --705 --456 --617 --369 --484 --1635 --1215 --1007 --539 --1272 --957 --1073 --1060 --856 --744 --1059 --764 --1116 --1045 --335 --854 --511 --869 --504 --561 --203 --857 --813 --419 --338 --695 --1102 ---

swim 55.36,2 21. 52.32,2 6. 1:01.20,2 48. 55.18,3 17. 54.51,7 12. 58.19,0 34. 56.27,2 26. 55.19,6 18. 59.44,9 40. 1:00.58,7 46. 48.48,9 1. 55.12,3 16. 59.11,7 37. 57.55,0 33. 1:01.45,2 52. 48.53,2 3. 56.35,5 27. 1:04.20,3 67. 57.30,5 30. 53.50,3 10. 1:02.49,7 57. 51.06,2 5. 1:04.27,1 68. 48.50,2 2. 52.52,4 8. 55.43,5 23. 56.14,6 25. 1:05.04,4 73. 54.53,3 13. 1:03.37,1 64. 1:06.02,4 78. 1:03.26,9 63. 1:07.22,5 87. 1:04.04,3 66. 1:00.19,7 44. 1:14.23,8 116. 59.37,5 38. 1:10.23,7 100. 1:05.13,3 75.

trans 1.25,1 1.27,8 1.15,3 0.59,7 1.02,8 1.03,4 1.16,5 1.47,3 2.35,5 2.40,0 1.29,1 0.53,5 1.46,2 1.26,2 1.29,2 1.14,1 1.34,4 1.18,8 1.51,2 1.34,3 1.35,7 1.08,7 1.24,9 0.50,4 1.25,4 1.45,6 1.25,8 2.05,3 2.16,5 1.26,8 3.02,3 3.42,9 2.38,1 3.29,3 1.25,8 2.37,3 2.37,7 2.44,1 2.08,7

5:00.35,6 4:58.15,2 4:57.05,4 5:06.18,8 4:55.02,6 4:58.54,4 5:00.36,2 5:06.19,8 5:03.11,2 5:01.29,2 5:07.50,4 4:53.30,4 5:09.15,8 5:00.00,3 5:02.15,4 4:56.03,1 4:56.34,3 4:55.08,4 5:10.25,5 5:17.16,2 5:03.33,9 5:11.59,1 5:15.16,3 5:19.21,5 5:14.58,5 5:08.28,8 5:08.14,9 5:13.43,1 5:23.31,1 5:10.13,5 5:14.09,3 5:10.24,4 5:19.47,6 5:31.23,8 5:03.40,1 5:27.08,9 5:22.42,1 5:29.04,7 5:16.51,6

bike 10. 7. 6. 18. 2. 8. 11. 19. 14. 12. 23. 1. 27. 9. 13. 4. 5. 3. 30. 44. 16. 32. 39. 49. 38. 25. 24. 35. 56. 28. 36. 29. 50. 64. 17. 60. 54. 61. 43.

trans 1.09,4 1.22,0 1.04,6 0.50,1 1.11,7 0.49,2 1.17,9 1.20,7 1.06,1 1.18,5 1.52,9 1.12,6 1.11,0 1.13,2 1.29,5 1.02,9 1.08,5 1.01,5 1.56,0 1.40,6 0.58,2 1.35,5 1.07,0 1.46,7 1.36,0 2.13,7 1.02,0 1.46,5 2.37,0 1.00,6 1.13,4 2.24,6 1.59,4 1.33,3 1.09,0 2.37,4 3.19,1 1.37,7 1.20,3

2:52.27,5 3:03.52,1 3:00.19,0 3:03.16,8 3:20.18,8 3:13.26,3 3:15.41,6 3:16.04,4 3:15.15,3 3:18.03,7 3:25.11,7 3:36.42,6 3:16.20,5 3:27.27,4 3:23.17,6 3:48.44,8 3:40.47,2 3:35.16,2 3:26.57,3 3:24.45,6 3:31.08,8 3:34.46,7 3:24.09,3 3:36.26,7 3:37.29,8 3:42.28,6 3:44.59,1 3:32.34,1 3:32.38,2 3:44.03,0 3:39.39,4 3:44.10,4 3:36.18,0 3:28.33,0 4:03.22,3 3:27.03,0 3:52.32,4 3:38.14,6 3:57.33,7

run 1. 4. 2. 3. 11. 5. 7. 8. 6. 10. 15. 27. 9. 18. 12. 38. 31. 24. 16. 14. 20. 23. 13. 26. 28. 32. 37. 21. 22. 33. 30. 34. 25. 19. 52. 17. 40. 29. 44.

www.datasport.com for results, online registration, informations, news and top links

date: time: page:

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2006, powered by ewz - ranking

02.07.06 23:29:57 3

(202) Ironman M25-29 rank 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

name Mayoral Robert Nagel Matthias Grichting Waldemar Neef Christoph Thirot Benoit Köhler Christian Waschow Sven Frey Roger Morel Philip Gschwend Roman Kamalich Andrea Mayer Thomas Fritsch Alex Frank Arne Kissel Harald Schuette Gerrit König Marco Mesec Damir Zdzieblo Marcin Pellegrini Jimmy Kather Marco Ajram Tares Josef Di Geso Marco Damiano Goldfus Dan Ferrari Luca Sanchis Calabuig Carlos Lörtscher Robin Hartmann Christoph K.J. Nanni Marco Pesek Martin Kenyon Matthew Guerre Charles Pachler Alexander Widmer Yves Dohogne Sylvain Chapman Jim Bertaccini Cesare Demicheli Marco Wauthier John

nat year county/city ESP 76 E-Sabadell GER 80 D-Köln SUI 76 CH-Leukerbad GER 78 D-München BEL 79 B-Mons GER 79 D-Coburg GER 79 D-Greifswald SUI 80 CH-Bülach SUI 79 CH-Cormondrèche SUI 79 CH-Kloten ITA 77 I-Milano AUT 76 A-Wattens GER 77 D-Köln GER 79 D-Hildesheim GER 76 D-Stuttgart GER 77 D-Rheinbach GER 76 D-Nürnberg CRO 80 CRO-Rijeka POL 78 PL-Krakow 31-422 ITA 78 I-Egna GER 78 D-Hillscheid ESP 78 E-Barcelona ITA 77 I-Ascoli Piceno ISR 76 ISR-Ranana ITA 77 I-Piacenza ESP 78 E-Valencia SUI 78 CH-Zürich GER 78 CH-Seewis ITA 76 I-Castel Bolognese GER 78 CAN-Edmonton T5H1E8 GBR 76 GB-Manchester m224ut FRA 79 F-Montmorency AUT 77 A-Trofaiach SUI 77 CH-Oltingen BEL 76 B-Limbourg GBR 80 GB-Corby Northants NN17-1RL ITA 79 I-Ravenna ITA 80 I-Piacenza BEL 77 B-Evrehailles

Official Timing and Results by DATASPORT, CH-Zollikofen

time 10:24.26,9 10:25.59,0 10:30.07,4 10:33.10,3 10:33.35,5 10:33.51,9 10:34.01,8 10:34.52,3 10:35.15,4 10:35.44,9 10:36.29,4 10:40.08,0 10:44.09,3 10:44.15,4 10:44.19,6 10:44.44,8 10:47.26,0 10:48.36,0 10:48.46,5 10:49.49,8 10:58.28,2 10:59.56,5 11:01.32,0 11:02.12,0 11:02.15,6 11:04.29,4 11:06.04,0 11:06.10,8 11:08.23,8 11:09.21,6 11:10.03,4 11:10.23,9 11:10.37,3 11:12.10,5 11:12.34,8 11:24.06,2 11:24.59,1 11:25.39,6 11:28.19,9

diff 1:33.13,1 1:34.45,2 1:38.53,6 1:41.56,5 1:42.21,7 1:42.38,1 1:42.48,0 1:43.38,5 1:44.01,6 1:44.31,1 1:45.15,6 1:48.54,2 1:52.55,5 1:53.01,6 1:53.05,8 1:53.31,0 1:56.12,2 1:57.22,2 1:57.32,7 1:58.36,0 2:07.14,4 2:08.42,7 2:10.18,2 2:10.58,2 2:11.01,8 2:13.15,6 2:14.50,2 2:14.57,0 2:17.10,0 2:18.07,8 2:18.49,6 2:19.10,1 2:19.23,5 2:20.56,7 2:21.21,0 2:32.52,4 2:33.45,3 2:34.25,8 2:37.06,1

overall 255. 264. 284. 293. 297. 298. 299. 303. 305. 308. 313. 332. 353. 354. 355. 358. 370. 377. 379. 386. 441. 448. 455. 456. 459. 468. 482. 484. 497. 501. 505. 509. 511. 523. 526. 590. 596. 601. 625.

bip quali 1134 --952 --202 --954 --691 --887 --1061 --172 --348 --208 --1548 --614 --804 --801 --880 --1014 --890 --729 --1720 --1595 --870 --1099 --1522 --1665 --1525 --1147 --311 --226 --1584 --723 --1382 --1208 --618 --556 --665 --1313 --1487 --1521 --703 ---

57.52,8 55.24,8 1:11.23,6 58.49,3 58.20,3 53.51,9 1:05.23,2 54.54,9 1:02.56,4 1:01.13,7 59.40,0 1:02.58,2 1:06.03,8 49.13,2 1:04.27,2 52.47,9 1:00.02,8 1:14.08,0 1:03.06,9 1:15.27,4 57.09,7 1:14.22,1 57.54,4 1:16.05,4 1:03.03,0 1:12.52,9 1:08.32,7 1:02.02,1 1:07.39,0 1:15.25,7 1:16.53,0 1:07.14,7 1:09.35,9 1:02.24,7 1:02.29,1 1:11.33,7 1:08.22,3 1:01.33,6 1:09.15,6

swim 31. 19. 102. 36. 35. 11. 76. 14. 58. 47. 39. 59. 79. 4. 69. 7. 42. 112. 61. 122. 29. 115. 32. 123. 60. 110. 92. 53. 88. 120. 127. 84. 95. 54. 55. 104. 91. 51. 94.

trans 1.49,3 1.18,6 1.30,4 2.00,3 1.19,4 1.11,3 1.49,6 3.07,9 2.06,4 4.43,7 2.17,8 2.28,3 2.00,9 1.00,6 2.09,8 0.49,2 2.05,1 2.13,3 2.40,6 2.22,3 1.13,8 2.53,2 2.43,3 2.05,7 3.07,5 3.37,8 2.16,4 2.30,0 4.23,2 2.04,7 7.08,3 3.36,3 3.48,3 2.08,7 1.55,9 2.09,2 3.45,0 2.57,4 1.45,8

bike 5:24.55,6 58. 5:42.17,9 77. 5:12.53,4 34. 5:17.31,9 45. 5:06.35,1 20. 5:18.16,5 46. 5:40.24,4 74. 5:07.04,1 21. 5:16.07,3 40. 5:18.18,1 47. 5:37.15,8 70. 5:18.45,1 48. 5:39.47,5 73. 5:03.29,2 15. 5:36.59,0 68. 5:20.27,1 52. 5:27.08,4 59. 5:10.46,9 31. 5:19.58,8 51. 5:12.08,7 33. 5:14.41,5 37. 5:16.37,8 42. 5:29.43,3 62. 5:42.49,0 78. 5:41.10,5 75. 5:16.26,5 41. 5:35.12,7 66. 5:39.35,1 71. 5:46.00,4 85. 5:37.08,8 69. 5:43.49,8 81. 5:33.17,3 65. 5:50.18,3 94. 5:58.43,5 101. 5:43.18,9 80. 6:04.48,8 115. 5:49.08,1 91. 5:43.08,7 79. 5:58.27,0 100.

trans 2.04,1 2.08,1 1.06,2 2.18,5 1.35,9 1.16,1 2.04,0 2.29,3 0.50,1 3.04,8 1.59,9 1.33,0 2.24,6 2.39,3 1.36,1 1.21,3 1.33,8 1.34,1 2.25,8 1.56,0 1.37,1 2.51,2 4.13,5 2.52,1 3.11,2 2.29,1 3.58,4 3.25,8 4.26,7 2.25,3 4.42,8 1.18,2 3.38,8 1.32,2 1.45,9 2.28,8 3.32,3 3.22,4 1.44,6

run 3:57.45,1 45. 3:44.49,6 36. 4:03.13,8 50. 4:12.30,3 59. 4:25.44,8 82. 4:19.16,1 71. 3:44.20,6 35. 4:27.16,1 84. 4:13.15,2 61. 4:08.24,6 56. 3:55.15,9 42. 4:14.23,4 63. 3:53.52,5 41. 4:47.53,1 107. 3:59.07,5 47. 4:29.19,3 86. 4:16.35,9 67. 4:19.53,7 72. 4:20.34,4 76. 4:17.55,4 69. 4:43.46,1 102. 4:23.12,2 79. 4:26.57,5 83. 3:58.19,8 46. 4:11.43,4 57. 4:29.03,1 85. 4:16.03,8 66. 4:18.37,8 70. 4:05.54,5 53. 4:12.17,1 58. 3:57.29,5 43. 4:24.57,4 81. 4:03.16,0 51. 4:07.21,4 55. 4:23.05,0 78. 4:03.05,7 49. 4:20.11,4 73. 4:34.37,5 90. 4:17.06,9 68.

www.datasport.com for results, online registration, informations, news and top links

date: time: page:

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2006, powered by ewz - ranking

02.07.06 23:29:57 4

(202) Ironman M25-29 rank 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

name Hürlimann Andreas Wilms Christian Gomez Millan Alberto Bordeau Dave Gautsch Christoph Huber Daniel Niessen Marc Macht Joel Vanroosbroeck Stéphane Ivan Herruzo Bradbury Mark Decoons Jay Prem Stefan Curtis Gregory Guilhardi Paulo Feldner Jan Marzani Claudio Keldermann Stefan Grattapaglia Romeo Laeremans Bart Tugaye Nicolas Edwards Matt Aust Benny Monti Giulio Vandermoere Yves Andrle Tomas Vossel Niels Perez David Brassel Jörg Reimers John William Stewart Ruaidhrí Poddey Alexander Ziegenhagen Steffen Stöckl Hermann Knapen Dennis Kieran Herron Bayard Frédéric Stahlkopf Sebastian Kuehn Daniel

nat year county/city SUI 79 CH-Freudwil GER 78 D-Viersen ESP 77 E-Cornella USA 78 USA-Boston, MA AUT 78 A-Innsbruck GER 79 D-Mainz NED 77 NL-Oosterhout 4908CB CAN 77 CAN-Whitehorse Y1A 3M1 BEL 77 B-Heist-op-den-berg ESP 79 E-Esplugas de llobregat GBR 80 GB-Manchester M14 6QU USA 76 USA-Cambridge, MA AUT 80 A-Kolsass USA 76 USA-02904 Providence USA 77 USA-RI West Warwick GER 77 D-Bückeburg ITA 77 I-San Nicolò a Trebbia GER 77 D-Breisach ITA 81 I-Asti BEL 78 B-Aarschot FRA 79 F-Saint Cyr l ecole GBR 77 GB-Bristol BS3 4QR GER 79 D-Berlin ITA 77 I-Ascoli Piceno BEL 77 B-Beernem CZE 76 CZ-Sedlcany GER 77 D-Griesheim ESP 77 E-Ibiza SUI 79 CH-St. Gallen USA 76 USA-Providence Rhode Island IRL 77 IRL-Co. Louth xxxx GER 76 D-Clausthal-Zellerfeld GER 79 D-Tübingen GER 78 D-Taufkirchen BEL 79 B-Beerzel IRL 80 IRL-Co.Mayo FRA 77 F-Amiens GER 80 D-Achern GER 77 D-Ronnenberg

Official Timing and Results by DATASPORT, CH-Zollikofen

time 11:28.27,2 11:29.20,6 11:31.56,6 11:32.53,6 11:33.08,4 11:33.13,3 11:34.35,0 11:34.46,5 11:36.18,9 11:37.20,2 11:37.59,6 11:38.07,3 11:41.49,9 11:45.46,2 11:45.48,9 11:47.16,1 11:49.35,1 11:50.28,0 11:50.37,3 11:53.05,4 11:54.34,2 11:55.57,7 11:59.02,6 12:01.17,9 12:01.39,5 12:02.25,7 12:04.19,9 12:05.33,0 12:09.40,3 12:10.20,3 12:11.38,0 12:13.14,9 12:14.30,8 12:14.50,8 12:14.57,5 12:18.27,1 12:19.22,0 12:19.59,2 12:20.54,5

diff 2:37.13,4 2:38.06,8 2:40.42,8 2:41.39,8 2:41.54,6 2:41.59,5 2:43.21,2 2:43.32,7 2:45.05,1 2:46.06,4 2:46.45,8 2:46.53,5 2:50.36,1 2:54.32,4 2:54.35,1 2:56.02,3 2:58.21,3 2:59.14,2 2:59.23,5 3:01.51,6 3:03.20,4 3:04.43,9 3:07.48,8 3:10.04,1 3:10.25,7 3:11.11,9 3:13.06,1 3:14.19,2 3:18.26,5 3:19.06,5 3:20.24,2 3:22.01,1 3:23.17,0 3:23.37,0 3:23.43,7 3:27.13,3 3:28.08,2 3:28.45,4 3:29.40,7

overall 626. 631. 642. 645. 649. 650. 659. 664. 671. 673. 675. 677. 697. 721. 722. 730. 748. 753. 754. 769. 778. 784. 795. 801. 802. 804. 807. 812. 829. 832. 841. 853. 859. 861. 862. 876. 882. 887. 893.

bip quali 252 --1071 --1118 --1744 --588 --852 --1702 --720 --698 --1123 --1309 --1755 --620 --1752 --1767 --796 --1566 --874 --1540 --676 --1286 --1331 --750 --1581 --696 --732 --1055 --1143 --89 --1794 --1655 --968 --1079 --1031 --675 --1649 --1159 --1027 --898 ---

1:05.00,2 56.37,0 55.06,4 1:11.32,6 1:14.14,7 1:05.32,9 1:09.15,0 1:00.10,7 1:23.57,5 1:06.19,4 1:03.21,9 1:15.07,7 1:09.56,2 1:14.56,9 1:12.34,4 1:17.44,6 1:03.59,0 1:12.01,0 55.37,2 1:14.09,1 1:01.31,6 1:06.48,7 1:10.38,1 1:22.30,4 1:09.45,1 1:07.09,5 1:07.07,7 1:11.45,5 1:22.04,8 1:12.46,9 1:19.25,6 1:16.09,3 1:05.12,5 1:01.32,4 1:00.34,3 1:17.08,4 52.53,3 1:19.29,3 1:08.12,7

swim 72. 28. 15. 103. 114. 77. 93. 43. 140. 80. 62. 119. 98. 117. 108. 130. 65. 107. 22. 113. 49. 81. 101. 139. 96. 83. 82. 106. 138. 109. 134. 124. 74. 50. 45. 129. 9. 135. 90.

