OLIVIER DESJARDINS 55

SASKATOON, SK. 17 GERMAN RUBTSOV. C. 2. 0. 2. 2. 0. 2. RUSSIA. 27 DMITRY ZHUKENOV. C. 41 13 26. 39. -18. 30. RUSSIA. 34 KEVIN KLIMA. C. 41. 6. 21.
34MB taille 4 téléchargements 671 vues
PROGRAMME NUMÉRIQUE - DIGITAL PROGRAM SAISON 2016-2017 SEASON VOL. 2 NO. 23

OLIVIER DESJARDINS 55

21 JAN 2017 - 19 h/7pm

ACADIE-BATHURST TITAN STATISTICS – STATISTIQUES SAISON 2016-2017 SEASON FORWARDS / ATTAQUANTS NO NO 5 9 11 15 16 18 24 25 28 57 62 88 98

PLAYER JOUEUR WILLIAM LEMAY-CHAMPAGNE SAMUEL L’ITALIEN CHRISTOPHE BOIVIN DAWSON THEEDE JORDAN MAHER COLE RAFUSE RODRIGO ABOLS JEFFREY VIEL AARON BRISEBOIS KYNAN BERGER DANIIL MIROMANOV ANTOINE MORAND VLADIMIR KUZNETSOV

POS POS AD/RW C AD/RW C C LW/AG C LW/AG LW/AG C AD/RW C AG/LW

GP PJ 38 27 44 41 41 38 28 42 28 42 44 44 44

G B 0 3 28 20 13 2 11 28 0 3 10 16 14

A A 8 12 29 16 19 3 18 16 1 4 25 27 25

PTS PTS 8 15 57 36 32 5 29 44 1 7 35 43 39

+/+/-6 9 16 10 -11 3 5 -1 -9 2 -1 -1 11

PIM PEM 2 10 28 75 12 21 18 83 2 10 8 24 10

ACQUIRED ACQUIS R4 #64, 2015 TRADE/ÉCHANGE CAP 2014 R1 #14, 2013 TRADE/ÉCHANGE SNB 2016 R1, #6, 2014 TRADE/ÉCHANGE VdO 2016 INVITED/INVITÉ 2016 TRADE/ÉCHANGE SHE 2014 R12 #216, 2015 R4 #59, 2015 INVITED/INVITÉ 2015 R1 #2, 2015 EURO R1 #1, 2015

POS POS D D D D D D D D D

GP PJ 41 16 41 17 39 44 43 34 11

G B 4 0 2 2 3 2 9 6 0

A A 25 5 16 6 11 14 12 12 0

PTS PTS 29 5 18 8 14 16 21 18 0

+/+/2 4 -8 -1 21 8 -3 3 -5

PIM PEM 111 4 18 16 16 17 22 47 10

ACQUIRED ACQUIS TRADE/ÉCHANGE CHA 2016 INVITED/INVITÉ 2016 TRADE/ÉCHANGE MON 2016 R2 #29, 2014 R1 #6, 2016 TRADE/ÉCHANGE VdO 2016 R3 #44, 2014 TRADE/ÉCHANGE MON 2016 TRADE/ÉCHANGE GAT 2017

GA MINS SAVES BC MINS ARRETES 73 1265:00 613 27 433:10 195 38 950:51 434

GAA MOY 3.46 3.74 2.40

DEFENCE / DÉFENSE NO NO 8 12 13 45 53 55 71 74 86

PLAYER JOUEUR LUC DESCHENES MATTHEW FERRARI ADAM HOLWELL ELIJAH FRANCIS NOAH DOBSON OLIVIER DESJARDINS FÉLIX BOIVIN ZACH MALATESTA JOAKIM PARADIS

GOALTENDERS / GARDIENS NO NO 31 33 35

PLAYER JOUEUR REILLY PICKARD SIMON BOUDREAULT-BELZILE ANTHONY DUMONT-BOUCHARD

GENERAL MANAGER HEAD COACH ASSISTANT COACH ASSISTANT COACH

CATCHES GP ATTRAPE PJ L/G 25 L/G 8 L/G 19 SYLVAIN COUTURIER MARIO POULIOT MARC SAUMIER BRYAN LIZOTTE

GOALTENDERS’ COACH THERAPIST TRAINER

SV% %ARR .894 .878 .919

W V 12 5 11

L OTL SOL SO D DP DF BL 8 1 1 3 2 0 0 0 4 0 1 3 DAVE KENNEDY MÉLANIE LANDRY RYAN BRITT

CHICOUTIMI SAGUENÉENS STATISTICS – STATISTIQUES SAISON 2016-2017 SEASON FORWARDS / ATTAQUANTS NO NO 11 12 17 27 34 37 55 60 61 68 88 91 93

PLAYER JOUEUR JOEY RATELLE MARK BZOWEY GERMAN RUBTSOV DMITRY ZHUKENOV KEVIN KLIMA VINCENT TREMBLAY-LAPALME NICOLAS ROY KELLY KLIMA ZACHARY LAVIGNE MATHIEU DESGAGNES SAMUEL HOUDE BRENDAN HAMELIN ANTOINE MARCOUX

POS POS AG/LW AG/LW C C C C C AD/RW AG/LW AG/LW C AD/RW C

GP PJ 44 44 2 41 41 44 30 43 44 39 29 44 36

G B 29 1 0 13 6 7 19 17 4 4 1 9 3

A A 21 3 2 26 21 11 24 22 5 8 5 8 8

PTS PTS 50 4 2 39 27 18 43 39 9 12 6 17 11

+/+/-8 -11 0 -18 -14 -1 13 -16 -11 -4 -3 -11 -10

PIM PEM 94 42 2 30 53 24 28 49 16 4 10 18 6

LIEU FROM OTTERBURN PARK, QC SASKATOON, SK RUSSIA RUSSIA TAMPA, FL, USA LAVAL, QC AMOS, QC TAMPA, FL, USA DRUMMONDVILLE, QC VERDUN, QC BLAINVILLE, QC ST-LIN, QC VICTORIAVILLE, QC

POS POS D D D D D D D D

GP PJ 45 38 33 47 40 40 36 32

G B 2 2 2 4 1 7 2 2

A A 8 7 8 28 9 30 4 3

PTS PTS 10 9 10 32 10 37 6 5

+/+/-5 -5 -8 5 -1 -18 -11 -10

PIM PEM 41 16 17 77 16 34 15 23

LIEU FROM LEVIS, QC HAMMONDS PLAINS, NS BELLE RIVER, ON MONTREAL, QC MASHTEUIATSH, QC QUEBEC, QC ST-NICOLAS, QC HAMMOND PLAINS, NS

SV% %ARR .888 .898

W V 8 13

DEFENCE / DÉFENSE NO NO 6 7 10 26 28 58 77 89

PLAYER JOUEUR JULIEN CARIGNAN-LABBE KEENAN MACISAAC KODY GAGNON OLIVIER GALIPEAU LOUIS-PHILIPPE SIMARD FREDERIC ALLARD JEREMY GROLEAU MORGAN NAUSS

GOALTENDERS / GARDIENS NO NO 30 39

PLAYER JOUEUR JULIO BILLIA XAVIER POTVIN

GENERAL MANAGER HEAD COACH ASSISTANT COACH ASSISTANT COACH

CATCHES ATTRAPE G/L G/L

GP PJ 18 28

GA BC 47 72

MINS SAVES GAA MINS ARRETES MOY 957:15 373 2.95 1483:02 633 2.91

YANICK JEAN YANICK JEAN SIMON GAUDREAULT JEAN-RANCOIS JOLIN

GOALTENDERS’ COACH THERAPIST TRAINER

L D 8 9

OTL SOL SO DP DF BL 1 0 0 1 1 0

ALEX CARRIER VICKY TEASDALE-DUBE DENIS TREMBLAY

STARTING LINEUP - ALIGNEMENT PARTANT

6 7 10 11 12 17 26 27 28 34 37 55 58 60 61 68 77 88 89 91 93

JULIEN CARIGNAN-LABBE KEENAN MACISAAC KODY GAGNON JOEY RATELLE MARK BZOWEY GERMAN RUBTSOV OLIVIER GALIPEAU DMITRY ZHUKENOV LOUIS-PHILIPPE SIMARD KEVIN KLIMA VINCENT TREMBLAY-LAPALME NICOLAS ROY FREDERIC ALLARD KELLY KLIMA ZACHARY LAVIGNE MATHIEU DESGAGNES JEREMY GROLEAU SAMUEL HOUDE MORGAN NAUSS BRENDAN HAMELIN ANTOINE MARCOUX

30 JULIO BILLIA 39 XAVIER POTVIN

5 8 9 11 12 13 15 16 18 24 25 28 45 53 55 57 62 71 74 86 88 98

WILLIAM LEMAY-CHAMPAGNE LUC DESCHENES SAMUEL L’ITALIEN CHRISTOPHE BOIVIN (A) MATTHEW FERRARI ADAM HOLWELL DAWSON THEEDE JORDAN MAHER COLE RAFUSE RODRIGO ABOLS JEFFREY VIEL (C) AARON BRISEBOIS ELIJAH FRANCIS NOAH DOBSON OLIVIER DESJARDINS KYNAN BERGER DANIIL MIROMANOV FELIX BOIVIN ZACHARY MALATESTA JOAKIM PARADIS ANTOINE MORNAD VLADIMIR KUZNETSOV

31 REILLY PICKARD 33 SIMON BOUDREAULT-BELZILE 35 ANTHONY DUMONT-BOUCHARD

STANDINGS CLASSEMENT DIVISION MARITIMES - MARITIME DIVISION RANK RANG 1 2 3 4 5 6

TEAM ÉQUIPE SAINT JOHN CAPE BRETON CHARLOTTETOWN ACADIE-BATHURST HALIFAX MONCTON

GP PJ 44 43 46 44 46 43

W V 28 27 25 23 21 13

L D 12 14 17 17 21 28

OTL DPL 3 2 2 2 1 2

SOL DFU 1 0 2 2 3 0

PTS PTS 60 56 54 50 46 28

PCT PCT .682 .651 .587 .568 .500 .326

GF BP 179 171 180 178 171 114

GA BC 124 151 156 170 176 200

P10 D10 6-4-0-0 7-2-1-0 7-2-0-1 6-3-0-1 6-3-0-1 0-8-2-0

PIM PEM 708 612 725 596 784 580

SOL DFU 1 2 1 1 0 3

PTS PTS 61 52 49 48 41 38

PCT PCT .693 .565 .544 .533 .446 .442

GF BP 180 157 121 129 169 129

GA BC 114 161 142 159 177 158

P10 D10 6-3-1-0 4-4-1-1 5-5-0-0 3-6-1-0 3-6-1-0 3-5-2-0

PIM PEM 558 714 487 416 589 653

PTS PTS 62 60 45 43 42 41

PCT PCT .705 .667 .511 .478 .457 .456

GF BP 180 149 155 155 157 161

GA BC 121 118 16 174 185 187

P10 D10 8-2-0-0 7-2-0-1 5-3-0-2 5-5-0-0 4-5-1-0 5-5-0-0

PIM PEM 557 493 619 636 646 500

DIVISION EST - EAST DIVISION RANK RANG 1 2 3 4 5 6

TEAM ÉQUIPE SHAWINIGAN VICTORIAVILLE CHICOUTIMI QUEBEC RIMOUSKI BAIE-COMEAU

GP PJ 44 46 45 45 46 43

W V 29 23 23 22 19 16

L D 12 17 19 19 24 21

OTL DPL 2 4 2 3 3 3

DIVISION OUEST - WEST DIVISION RANK RANG 1 2 3 4 5 6

TEAM ÉQUIPE ROUYN-NORANDA B-BOISBRIAND DRUMMONDVILLE VAL-D’OR GATINEAU SHERBROOKE

GP PJ 44 45 44 45 46 45

W V 28 27 20 20 19 19

L D 10 12 19 22 23 23

OTL DPL 1 4 0 1 4 1

SOL DFU 5 2 5 2 0 2

MOST POINTS MENEUR DES POINTS RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR M. FORTIER T. BOLAND N. HISCHIER M. HIGHMORE V. ABRAMOV A. GOULET F. BEAUCHEMIN J-C. BEAUDIN G. FIORE C. BOIVIN

MOST POINTS for ROOKIES MENEUR DES POINTS pour les RECRUES TEAM ÉQUIPE HAL RIM HAL SNB GAT VIC CHA ROU CAP BAT

GP PJ 46 46 39 44 44 46 45 41 39 44

G B 26 34 33 26 32 25 29 23 36 28

A PTS P PTS 45 71 36 70 34 67 41 67 33 65 38 63 33 62 37 60 22 58 29 57

PIM PEM 14 16 14 32 52 39 52 27 26 28

MOST POINTS for DEFENCEMEN MENEUR DES POINTS pour les DÉFENSEURS RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR T. GREGOIRE S. GIRARD C. NEILL V. LANOUE F. ALLARD C. DONAGHEY O. LEBLANC P-O. JOSEPH O. GALIPEAU S. BOURQUE

TEAM ÉQUIPE SHE SHA CHA VIC CHI SHE CAP CHA CHI SNB

TOP GOALTENDERS MENEUR DES GARDIENS RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR F. LECLERC M. DENISOV S. HARVEY S. MONTEMBEAULT A. BISHOP C. BOOTH X. POTVIN B. MANN-DIXON J. POVALL E. MONTPETIT

GP PJ 43 36 42 46 40 41 43 42 47 37

G B 7 5 10 10 7 10 7 5 4 9

A PTS P PTS 44 51 46 51 39 49 31 41 30 37 25 35 27 34 27 32 28 32 22 31

RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR N. HISCHIER I. KOSORENKOV I. CHEKHOVICH D. BATHERSON A. MACDONALD Y. ALEXEYEV P. KURASHEV P. KOLTYGIN M. ZACHAR D. MIKHNIN

TEAM ÉQUIPE HAL VIC BAC CAP SHE SHE QUE DRU SHE RIM

GP G PJ B 39 33 46 29 35 17 43 16 38 25 40 16 42 14 44 18 41 15 40 16

A PTS P PTS 34 67 19 48 21 38 22 38 12 37 20 36 21 35 16 34 17 32 15 31

PIM PEM 14 26 10 56 32 19 2 28 20 32

GP PJ 39 46 39 44 41 45 44 46 44 42

G B 36 34 33 32 30 29 29 29 28 28

OTL DP 2 0 1 1 3 1 1 0 2 1

SOL DF 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0

MOST GOALS MENEUR DES BUTS PIM PEM 18 23 38 40 34 26 32 28 77 46

RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR G. FIORE T. BOLAND N. HISCHIER V. ABRAMOV D. YAN F. BEAUCHEMIN J. RATELLE I. KOSORENKOV C. BOIVIN J. VIEL

TEAM ÉQUIPE CAPE BRETON RIMOUSKI HALIFAX GATINEAU SHAWINIGAN CHARLOTTETOWN CHICOUTIMI VICTORIAVILLE ACADIE-BATHURST ACADIE-BATHURST

(MINIMUM 882 MINS.)

TEAM ÉQUIPE BLB SHA ROU BLB VDO SNB CHI HAL VIC VDO

GP PJ 21 35 34 25 24 30 28 24 34 23

MIN MIN 1144:46 2021:57 1992:44 1368:20 1294:23 1687:49 1483:02 1320:45 1647:12 1256:40

SA LAN 501 905 844 632 589 910 705 695 815 699

SVS ARR 457 823 762 573 507 829 633 631 734 634

GA BC 44 82 82 59 62 81 72 64 81 65

SO BL 3 2 3 3 1 2 0 1 1 0

GAA MOY 2.31 2.43 2.47 2.59 2.87 2.88 2.91 2.91 2.95 3.10

SAV% %ARR .912 .909 .903 .907 .891 .911 .898 .908 .901 .907

W V 11 21 22 16 13 17 13 12 16 11

L D 4 12 6 6 6 11 9 8 9 9

SPECIAL TEAMS – UNITÉS SPECIAUX POWER PLAY – AVANTAGE NUMÉRIQUE

PENALTY KILL – DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE

SAISON 2016-2017 SEASON

SAISON 2016-2017 SEASON

RANK TEAM RANG ÉQUIPE 1 SAINT JOHN 2 SHERBROOKE 3 SHAWINIGAN 4 ACADIE-BATHURST 5 CHARLOTTETOWN 6 VICTORIAVILLE 7 RIMOUSKI 8 ROUYN-NORANDA 9 BLAINVILLE-BOISBRIAND 10 CAPE BRETON 11 CHICOUTIMI 12 GATINEAU 13 HALIFAX 14 QUEBEC 15 DRUMMONDVILLE 16 VAL-D’OR 17 BAIE-COMEAU 18 MONCTON

GP PJ 44 45 44 44 43 46 46 44 45 46 45 46 46 45 44 45 43 43

ADV PPGF SHGA PP% ADV BPAN BCDN AN% 204 59 5 28.9 191 55 5 28.8 167 45 3 27.0 168 43 5 25.6 185 47 3 25.4 202 50 3 24.7 189 45 8 23.8 198 47 7 23.7 178 42 4 23.6 209 49 7 23.4 197 46 5 23.4 194 44 9 22.7 236 50 8 21.2 161 31 3 19.3 221 39 11 17.6 194 33 5 17.0 163 27 5 16.6 222 28 11 12.6

RANK TEAM RANG ÉQUIPE 1 SAINT JOHN 2 ROUYN-NORANDA 3 DRUMMONDVILLE 4 CAPE BRETON 5 SHAWINIGAN 6 RIMOUSKI 7 VICTORIAVILLE 8 BLAINVILLE-BOISBRIAND 9 MONCTON 10 ACADIE-BATHURST 11 QUEBEC 12 CHICOUTIMI 13 HALIFAX 14 BAIE-COMEAU 15 GATINEAU 16 VAL-D’OR 17 SHERBROOKE 18 CHARLOTTETOWN

GP PJ 44 44 44 46 44 46 46 45 43 44 45 45 46 43 46 45 45 43

TSH PPGA SHGF PK% TDN BCAN BPDN %DN 218 33 14 84.9 192 32 9 83.3 204 36 13 82.4 217 43 2 80.2 187 38 0 79.7 189 39 5 79.4 194 41 8 78.9 156 34 2 78.2 187 43 9 77.0 207 48 2 76.8 136 32 6 76.5 170 42 1 75.3 234 58 8 75.2 198 51 8 74.2 220 57 7 74.1 215 56 7 73.9 169 45 2 73.4 186 52 4 72.0

FAN SCORING REPORT RAPPORT DE POINTAGE DES PARTISANS HOME GAME 23 JAN. 21, 2017 7:00pm

CHICOUTIMI SAGUENÉENS @ ACADIE-BATHURST TITAN TIMBITS NIGHT – SOIRÉE TIMBITS

CENTRE RÉGIONAL K.-C.-IRVING BATHURST, NB

GOALS/BUTS - TITAN ACADIE-BATHURST PER

TIME

SCORER/MARQUEUR

ASSISTS/AIDES

BAT - ON ICE/SUR LA GLACE

CHI - ON ICE/SUR LA GLACE

CHI - ON ICE/SUR LA GLACE

BAT - ON ICE/SUR LA GLACE

GOALS/BUTS – CHICOUTIMI SAGUENÉENS PER

TIME

SCORER/MARQUEUR

ASSISTS/AIDES

PENALTIES/PÉNALITÉS – CHICOUTIMI PER

TIME

PLAYER/JOUEUR

MINS

PENALTIES/PÉNALITÉS - ACADIE-BATHURST INFRACTION

PER

TIME

PLAYER/JOUEUR

MINS

INFRACTION