ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA

0.204. 2040. 1836. 1632. 1428. 1224. 1020. 816. 612. 408. 204. 102. 81.6. 40.8. 20.4. 52. 0.203. 2030. 1827. 1624. 1421. 1218. 1015. 812. 609. 406. 203. 102. 81.2. 40.6. 20.3. 53. 0.202. 2020. 1818. 1616. 1414. 1212. 1010. 808. 606. 404. 202. 101. 80.8. 40.4. 20.2. 54. 0.200. 2000. 1800. 1600. 1400. 1200. 1000. 800. 600.
706KB taille 1 téléchargements 122 vues
ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 81+ JOUEURS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

% points 1.000 0.960 0.930 0.900 0.860 0.840 0.820 0.800 0.780 0.750 0.725 0.700 0.680 0.660 0.640 0.600 0.580 0.560 0.540 0.520 0.500 0.480 0.470 0.460 0.450 0.440 0.430 0.420 0.410 0.400 0.390 0.380 0.370 0.360 0.350 0.340 0.330 0.320 0.310 0.300 0.280 0.260 0.240 0.230 0.220 0.210 0.209 0.207 0.206 0.205 0.204 0.203 0.202 0.200 0.195 0.190 0.180 0.170 0.160 0.150 0.145 0.140 0.135 0.130 0.125 0.120 0.116 0.113 0.110 0.105 0.100 0.090 0.080 0.070 0.060 0.050 0.040 0.030 0.020 0.010

10000 10000 9600 9300 9000 8600 8400 8200 8000 7800 7500 7250 7000 6800 6600 6400 6000 5800 5600 5400 5200 5000 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3100 3000 2800 2600 2400 2300 2200 2100 2090 2070 2060 2050 2040 2030 2020 2000 1950 1900 1800 1700 1600 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1160 1130 1100 1050 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

9000 9000 8640 8370 8100 7740 7560 7380 7200 7020 6750 6525 6300 6120 5940 5760 5400 5220 5040 4860 4680 4500 4320 4230 4140 4050 3960 3870 3780 3690 3600 3510 3420 3330 3240 3150 3060 2970 2880 2790 2700 2520 2340 2160 2070 1980 1890 1881 1863 1854 1845 1836 1827 1818 1800 1755 1710 1620 1530 1440 1350 1305 1260 1215 1170 1125 1080 1044 1017 990 945 900 810 720 630 540 450 360 270 180 90

8000 8000 7680 7440 7200 6880 6720 6560 6400 6240 6000 5800 5600 5440 5280 5120 4800 4640 4480 4320 4160 4000 3840 3760 3680 3600 3520 3440 3360 3280 3200 3120 3040 2960 2880 2800 2720 2640 2560 2480 2400 2240 2080 1920 1840 1760 1680 1672 1656 1648 1640 1632 1624 1616 1600 1560 1520 1440 1360 1280 1200 1015 980 945 910 875 840 812 791 770 735 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70

7000 7000 6720 6510 6300 6020 5880 5740 5600 5460 5250 5075 4900 4760 4620 4480 4200 4060 3920 3780 3640 3500 3360 3290 3220 3150 3080 3010 2940 2870 2800 2730 2660 2590 2520 2450 2380 2310 2240 2170 2100 1960 1820 1680 1610 1540 1470 1463 1449 1442 1435 1428 1421 1414 1400 1365 1330 1260 1190 1120 1050 1015 980 945 910 875 840 812 791 770 735 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70

6000 6000 5760 5580 5400 5160 5040 4920 4800 4680 4500 4350 4200 4080 3960 3840 3600 3480 3360 3240 3120 3000 2880 2820 2760 2700 2640 2580 2520 2460 2400 2340 2280 2220 2160 2100 2040 1980 1920 1860 1800 1680 1560 1440 1380 1320 1260 1254 1242 1236 1230 1224 1218 1212 1200 1170 1140 1080 1020 960 900 870 840 810 780 750 720 696 678 660 630 600 540 480 420 360 300 240 180 120 60

5000 5000 4800 4650 4500 4300 4200 4100 4000 3900 3750 3625 3500 3400 3300 3200 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1400 1300 1200 1150 1100 1050 1045 1035 1030 1025 1020 1015 1010 1000 975 950 900 850 800 750 725 700 675 650 625 600 580 565 550 525 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50

4000 4000 3840 3720 3600 3440 3360 3280 3200 3120 3000 2900 2800 2720 2640 2560 2400 2320 2240 2160 2080 2000 1920 1880 1840 1800 1760 1720 1680 1640 1600 1560 1520 1480 1440 1400 1360 1320 1280 1240 1200 1120 1040 960 920 880 840 836 828 824 820 816 812 808 800 780 760 720 680 640 600 580 560 540 520 500 480 464 452 440 420 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40

3000 3000 2880 2790 2700 2580 2520 2460 2400 2340 2250 2175 2100 2040 1980 1920 1800 1740 1680 1620 1560 1500 1440 1410 1380 1350 1320 1290 1260 1230 1200 1170 1140 1110 1080 1050 1020 990 960 930 900 840 780 720 690 660 630 627 621 618 615 612 609 606 600 585 570 540 510 480 450 435 420 405 390 375 360 348 339 330 315 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30

2000 2000 1920 1860 1800 1720 1680 1640 1600 1560 1500 1450 1400 1360 1320 1280 1200 1160 1120 1080 1040 1000 960 940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 600 560 520 480 460 440 420 418 414 412 410 408 406 404 400 390 380 360 340 320 300 290 280 270 260 250 240 232 226 220 210 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20

1000 1000 960 930 900 860 840 820 800 780 750 725 700 680 660 640 600 580 560 540 520 500 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 280 260 240 230 220 210 209 207 206 205 204 203 202 200 195 190 180 170 160 150 145 140 135 130 125 120 116 113 110 105 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

500 500 480 465 450 430 420 410 400 390 375 363 350 340 330 320 300 290 280 270 260 250 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 140 130 120 115 110 105 105 104 103 103 102 102 101 100 98 95 90 85 80 75 73 70 68 65 63 60 58 57 55 53 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

400 400 384 372 360 344 336 328 320 312 300 290 280 272 264 256 240 195 224 216 208 200 192 188 155 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144 140 136 132 128 124 120 112 104 96 92 88 84 83.6 82.8 82.4 82 81.6 81.2 80.8 80 78 76 72 68 64 60 58 56 54 52 50 48 46 45 44 42 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4

200 200 192 186 180 172 168 164 160 156 150 145 140 136 132 128 120 116 112 108 104 100 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 56 52 48 46 44 42 41.8 41.4 41.2 41 40.8 40.6 40.4 40 39 38 36 34 32 30 29 28 27 26 25 24 23 23 22 21 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

NOTES: 1) S’il y a un couperet dans la compétition, des points ne seront attribués qu’aux joueurs qui ont survécu à la coupure. 2) Si le tableau compte 100 joueurs ou plus et qu'il y a un couperet après 36 trous, tous les joueurs qui ont survécu à la coupure seront assurés d'au moins 71e points au classement (surligné en rouge ci-dessus).

100 100 96 93 90 86 84 82 80 78 75 72.5 70 68 66 64 60 58 56 54 52 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 28 26 24 23 22 21 20.9 20.7 20.6 20.5 20.4 20.3 20.2 20 19.5 19 18 17 16 15 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.6 11.3 11.0 10.5 10.0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 61-80 JOUEURS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

% points 1.000 0.960 0.930 0.900 0.875 0.850 0.825 0.800 0.770 0.740 0.700 0.675 0.650 0.625 0.600 0.585 0.570 0.555 0.540 0.525 0.510 0.500 0.470 0.440 0.420 0.400 0.380 0.360 0.340 0.320 0.310 0.300 0.285 0.270 0.255 0.240 0.225 0.210 0.205 0.200 0.190 0.180 0.170 0.160 0.150 0.140 0.130 0.120 0.110 0.100 0.090 0.080 0.070 0.060 0.050 0.040 0.030 0.020 0.010 0.005

10000 10000 9600 9300 9000 8750 8500 8250 8000 7700 7400 7000 6750 6500 6250 6000 5850 5700 5550 5400 5250 5100 5000 4700 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3100 3000 2850 2700 2550 2400 2250 2100 2050 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 50

9000 9000 8640 8370 8100 7875 7650 7425 7200 6930 6660 6300 6075 5850 5625 5400 5265 5130 4995 4860 4725 4590 4500 4230 3960 3780 3600 3420 3240 3060 2880 2790 2700 2565 2430 2295 2160 2025 1890 1845 1800 1710 1620 1530 1440 1350 1260 1170 1080 990 900 810 720 630 540 450 360 270 180 90 45

8000 8000 7680 7440 7200 7000 6800 6600 6400 6160 5920 5600 5400 5200 5000 4800 4680 4560 4440 4320 4200 4080 4000 3760 3520 3360 3200 3040 2880 2720 2560 2480 2400 2280 2160 2040 1920 1800 1680 1640 1600 1520 1440 1360 1280 1200 1120 1040 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80 40

7000 7000 6720 6510 6300 6125 5950 5775 5600 5390 5180 4900 4725 4550 4375 4200 4095 3990 3885 3780 3675 3570 3500 3290 3080 2940 2800 2660 2520 2380 2240 2170 2100 1995 1890 1785 1680 1575 1470 1435 1400 1330 1260 1190 1120 1050 980 910 840 770 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70 35

6000 6000 5760 5580 5400 5250 5100 4950 4800 4620 4440 4200 4050 3900 3750 3600 3510 3420 3330 3240 3150 3060 3000 2820 2640 2520 2400 2280 2160 2040 1920 1860 1800 1710 1620 1530 1440 1350 1260 1230 1200 1140 1080 1020 960 900 840 780 720 660 600 540 480 420 360 300 240 180 120 60 30

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 5000 4000 4800 3840 4650 3720 4500 3600 4375 3500 4250 3400 4125 3300 4000 3200 3850 3080 3700 2960 3500 2800 3375 2700 3250 2600 3125 2500 3000 2400 2925 2340 2850 2280 2775 2220 2700 2160 2625 2100 2550 2040 2500 2000 2350 1880 2200 1760 2100 1680 2000 1600 1900 1520 1800 1440 1700 1360 1600 1280 1550 1240 1500 1200 1425 1140 1350 1080 1275 1020 1200 960 1125 900 1050 840 1025 820 1000 800 950 760 900 720 850 680 800 640 750 600 700 560 650 520 600 480 550 440 500 400 450 360 400 320 350 280 300 240 250 200 200 160 150 120 100 80 50 40 25 20

S’il y a un couperet dans la compétition, des points ne seront attribués qu’aux joueurs qui ont survécu à la coupure.

3000 3000 2880 2790 2700 2625 2550 2475 2400 2310 2220 2100 2025 1950 1875 1800 1755 1710 1665 1620 1575 1530 1500 1410 1320 1260 1200 1140 1080 1020 960 930 900 855 810 765 720 675 630 615 600 570 540 510 480 450 420 390 360 330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 15

2000 2000 1920 1860 1800 1750 1700 1650 1600 1540 1480 1400 1350 1300 1250 1200 1170 1140 1110 1080 1050 1020 1000 940 880 840 800 760 720 680 640 620 600 570 540 510 480 450 420 410 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 10

1000 1000 960 930 900 875 850 825 800 770 740 700 675 650 625 600 585 570 555 540 525 510 500 470 440 420 400 380 360 340 320 310 300 285 270 255 240 225 210 205 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5

500 500 480 465 450 438 425 413 400 385 370 350 338 325 313 300 293 285 278 270 263 255 250 235 220 210 200 190 180 170 160 155 150 143 135 128 120 113 105 103 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 3

200 200 192 186 180 175 170 165 160 154 148 140 135 130 125 120 117 114 111 108 105 102 100 94 88 84 80 76 72 68 64 62 60 57 54 51 48 45 42 41 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1

100 100 96 93 90 87.5 85 82.5 80 77 74 70 67.5 65 62.5 60 58.5 57 55.5 54 52.5 51 50 47 44 42 40 38 36 34 32 31 30 29 27 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.5

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 46-60 JOUEURS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

% points 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.76 0.73 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.385 0.37 0.355 0.34 0.325 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01

10,000 10,000 9500 9000 8500 8000 7600 7300 7000 6500 6000 5500 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3850 3700 3550 3400 3250 3100 3000 2750 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

9000 9000 8550 8100 7650 7200 6840 6570 6300 5850 5400 4950 4500 4320 4140 3960 3780 3600 3465 3330 3195 3060 2925 2790 2700 2475 2340 2160 1980 1800 1620 1440 1260 1080 990 900 810 720 630 540 450 360 270 180 90

8000 8000 7600 7200 6800 6400 6080 5840 5600 5200 4800 4400 4000 3840 3680 3520 3360 3200 3080 2960 2840 2720 2600 2480 2400 2200 2080 1920 1760 1600 1440 1280 1120 960 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80

7000 7000 6650 6300 5950 5600 5320 5110 4900 4550 4200 3850 3500 3360 3220 3080 2940 2800 2695 2590 2485 2380 2275 2170 2100 1925 1820 1680 1540 1400 1260 1120 980 840 770 700 630 560 490 420 350 280 210 140 70

6000 6000 5700 5400 5100 4800 4560 4380 4200 3900 3600 3300 3000 2880 2760 2640 2520 2400 2310 2220 2130 2040 1950 1860 1800 1650 1560 1440 1320 1200 1080 960 840 720 660 600 540 480 420 360 300 240 180 120 60

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 3000 5000 4000 3000 4750 3800 2850 4500 3600 2700 4250 3400 2550 4000 3200 2400 3800 3040 2280 3650 2920 2190 3500 2800 2100 3250 2600 1950 3000 2400 1800 2750 2200 1650 2500 2000 1500 2400 1920 1440 2300 1840 1380 2200 1760 1320 2100 1680 1260 2000 1600 1200 1925 1540 1155 1850 1480 1110 1775 1420 1065 1700 1360 1020 1625 1300 975 1550 1240 930 1500 1200 900 1375 1100 825 1300 1040 780 1200 960 720 1100 880 660 1000 800 600 900 720 540 800 640 480 700 560 420 600 480 360 550 440 330 500 400 300 450 360 270 400 320 240 350 280 210 300 240 180 250 200 150 200 160 120 150 120 90 100 80 60 50 40 30

2000 2000 1900 1800 1700 1600 1520 1460 1400 1300 1200 1100 1000 960 920 880 840 800 770 740 710 680 650 620 600 550 520 480 440 400 360 320 280 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20

1000 1000 950 900 850 800 760 730 700 650 600 550 500 480 460 440 420 400 385 370 355 340 325 310 300 275 260 240 220 200 180 160 140 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

500 500 475 450 425 400 380 365 350 325 300 275 250 240 230 220 210 200 192 185 178 170 162 155 150 137 130 120 110 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

200 200 190 180 170 160 152 146 140 130 120 110 100 96 92 88 84 80 77 74 71 68 65 62 60 55 52 48 44 40 36 32 28 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

100 100 95 90 85 80 76 73 70 65 60 55 50 48 46 44 42 40 38 37 36 34 32 31 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 33-45 JOUEURS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

% points 1.00 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01

10,000 10,000 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 100

9000 9000 8100 7650 7200 6750 6300 5850 5400 4950 4500 4050 3600 3420 3240 3060 2880 2700 2520 2340 2160 1980 1800 1620 1440 1260 1080 900 720 540 360 180 90

8000 8000 7200 6800 6400 6000 5600 5200 4800 4400 4000 3600 3200 3040 2880 2720 2560 2400 2240 2080 1920 1760 1600 1440 1280 1120 960 800 640 480 320 160 80

7000 7000 6300 5950 5600 5250 4900 4550 4200 3850 3500 3150 2800 2660 2520 2380 2240 2100 1960 1820 1680 1540 1400 1260 1120 980 840 700 560 420 280 140 70

6000 6000 5400 5100 4800 4500 4200 3900 3600 3300 3000 2700 2400 2280 2160 2040 1920 1800 1680 1560 1440 1320 1200 1080 960 840 720 600 480 360 240 120 60

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 3000 5000 4000 3000 4500 3600 2700 4250 3400 2550 4000 3200 2400 3750 3000 2250 3500 2800 2100 3250 2600 1950 3000 2400 1800 2750 2200 1650 2500 2000 1500 2250 1800 1350 2000 1600 1200 1900 1520 1140 1800 1440 1080 1700 1360 1020 1600 1280 960 1500 1200 900 1400 1120 840 1300 1040 780 1200 960 720 1100 880 660 1000 800 600 900 720 540 800 640 480 700 560 420 600 480 360 500 400 300 400 320 240 300 240 180 200 160 120 100 80 60 50 40 30

2000 2000 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 760 720 680 640 600 560 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 20

1000 1000 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 10

500 500 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5

200 200 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 76 72 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 2

100 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 21-32 JOUEURS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

% points 1.00 0.90 0.80 0.73 0.67 0.60 0.55 0.50 0.465 0.43 0.40 0.37 0.34 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.01

10000 10,000 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400

9000 9000 8100 7650 7200 6750 6300 5850 5400 4950 4500 4050 3600 3420 3240 3060 2880 2700 2520 2340 2160

8000 8000 7200 6800 6400 6000 5600 5200 4800 4400 4000 3600 3200 3040 2880 2720 2560 2400 2240 2080 1920

7000 7000 6300 5950 5600 5250 4900 4550 4200 3850 3500 3150 2800 2660 2520 2380 2240 2100 1960 1820 1680

6000 6000 5400 4800 4380 4020 3600 3300 3000 2790 2580 2400 2220 2040 1800 1500 1200 900 600 300 60

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 5000 4000 4500 3600 4250 3400 4000 3200 3750 3000 3500 2800 3250 2600 3000 2400 2750 2200 2500 2000 2250 1800 2000 1600 1900 1520 1800 1440 1700 1360 1600 1280 1500 1200 1400 1120 1300 1040 1200 960

3000 3000 2700 2550 2400 2250 2100 1950 1800 1650 1500 1350 1200 1140 1080 1020 960 900 840 780 720

2000 2000 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 760 720 680 640 600 560 520 480

1000 1000 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 380 360 340 320 300 280 260 240

500 500 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 190 180 170 160 150 140 130 120

200 200 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 76 72 68 64 60 56 52 48

100 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 24

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 11-20 JOUEURS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% points 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.44 0.38 0.32 0.26 0.20 0.10

10000 10000 8500 7000 6000 5000 4400 3800 3200 2600 2000 1000

9000 9000 7650 6300 5400 4500 3960 3420 2880 2340 1800 900

8000 8000 6800 5600 4800 4000 3520 3040 2560 2080 1600 800

7000 7000 5950 4900 4200 3500 3080 2660 2240 1820 1400 700

6000 6000 5100 4200 3600 3000 2640 2280 1920 1560 1200 600

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 3000 5000 4000 3000 4250 3400 2550 3500 2800 2100 3000 2400 1800 2500 2000 1500 2200 1760 1320 1900 1520 1140 1600 1280 960 1300 1040 780 1000 800 600 500 400 300

2000 2000 1700 1400 1200 1000 880 760 640 520 400 200

1000 1000 850 700 600 500 440 380 320 260 200 100

500 500 425 350 300 250 220 190 160 130 100 50

200 200 170 140 120 100 88 76 64 52 40 20

100 100 85 70 60 50 44 38 32 26 20 10

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR COUPS - 1O JOUEURS OU MOINS AU TABLEAU

Rang 1 2 3 4 5 6 7 8

% points 1.00 0.80 0.60 0.45 0.30 0.20 0.10 0.01

10000 10000 8000 6000 4500 3000 2000 1000 100

9000 9000 7200 5400 4050 2700 1800 900 90

8000 8000 6400 4800 3600 2400 1600 800 80

7000 7000 5600 4200 3150 2100 1400 700 70

6000 6000 4800 3600 2700 1800 1200 600 60

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 3000 5000 4000 3000 4000 3200 2400 3000 2400 1800 2250 1800 1350 1500 1200 900 1000 800 600 500 400 300 50 40 30

2000 2000 1600 1200 900 600 400 200 20

1000 1000 800 600 450 300 200 100 10

500 500 400 300 225 150 100 50 5

200 200 160 120 90 60 40 20 2

100 100 80 60 45 30 20 10 1

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR TROUS - 64 QUALIFIÉS

Rang Gagnant Finaliste Demifinalistes (3-4) Quart de finalistes (5-8) Huitièmes de finale (9-16) Seizièmes de finale 1er match

Rang final 1 2

% points 10000 100% 10000 90% 9000

9000 9000 8000

8000 8000 7200

7000 7000 6300

6000 6000 5400

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 5000 4000 3000 2000 1000 5000 4000 3000 2000 1000 4500 3600 2700 1800 900

500 500 450

400 400 380

300 300 270

200 200 180

100 100 90

(3-4)

80%

8000

7200

6400

5600

4800

4000

3200

2400

1600

800

400

350

240

160

80

(5-8)

70%

7000

6300

5600

4900

4200

3500

2800

2100

1400

700

350

308

210

140

70

(9-16)

60%

6000

5400

4800

4200

3600

3000

2400

1800

1200

600

300

250

180

120

60

(17-32) (33-64)

50% 40%

5000 4000

4500 3600

4000 3200

3500 2800

3000 2400

2500 2000

2000 1600

1500 1200

1000 800

500 400

250 200

200 160

150 120

100 80

50 40

Des points pour le premier match seront attribués seulement si les matchs sont déterminés par une ronde de qualification tenue SUR LES LIEUX. Par exemple : Le Championnat junior des États-Unis compte une qualification de 36 trous tenue sur les lieux, donc des points pour le premier match (ronde des 32ièmes) seront attribués pour la perte du match.

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR TROUS - 32 QUALIFIÉS

Rang Rang final Gagnant 1 Finaliste 2 Demifinalistes (34) (3-4) Quart de finalistes (58) (5-8) Huitièmes de finale (916) (9-16) Seizièmes de finale (17-32)

% points 100% 88%

10000 10000 8800

9000 9000 7920

8000 8000 7040

7000 7000 6160

6000 6000 5280

5000 5000 4400

4000 4000 3520

3000 3000 2640

2000 2000 1760

1000 1000 880

500 500 440

400 400 352

300 300 264

200 200 176

100 100 88

76%

7600

6840

6080

5320

4560

3800

3040

2280

1520

760

380

304

228

152

76

64%

6400

5760

5120

4480

3840

3200

2560

1920

1280

640

320

256

192

128

64

52%

5200

4680

4160

3640

3120

2600

2080

1560

1040

520

260

208

156

104

52

40%

4000

3600

3200

2800

2400

2000

1600

1200

800

400

200

160

120

80

40

Des points pour les seizièmes de finale seront attribués seulement si les matchs sont déterminés par une ronde de qualification SUR LES LIEUX. S'il n'y a pas de qualification sur place, des points sont attribués seulement à ceux qui gagnent au moins un match.

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR TROUS - 16 QUALIFIÉS

% points 100% 85%

10000 10000 8500

9000 9000 7650

8000 8000 6800

7000 7000 5950

6000 6000 5100

5000 5000 4250

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 4000 3000 2000 1000 500 4000 3000 2000 1000 500 3400 2550 1700 850 425

400 400 340

300 300 255

200 200 170

100 100 85

70%

7000

2700

2400

2100

1800

1500

1200

900

600

300

150

120

90

60

30

55%

5500

4950

4400

3850

3300

2750

2200

1650

1100

550

275

220

165

110

55

40%

4000

3600

3200

2800

2400

2000

1600

1200

800

400

200

160

120

80

40

s huitièmes de finale seront attribués seulement si les matchs sont déterminés par une ronde de qualification SUR LES LIEUX. S'il n'y a pas de qualification sur place, ribués seulement à ceux qui gagnent au moins un match.

ORDRE DE MÉRITE NATIONAL DE GOLF CANADA TABLEAU D'ATTRIBUTION DES POINTS PARTIE PAR TROUS - 8 QUALIFIÉS

Rang Gagnant Finaliste Demi-finalistes (3-4) Quart de finalistes (5-8)

VALEUR DE POINTS 1RE PLACE 4000 3000 2000 4000 3000 2000 3200 2400 1600

Rang final 1 2

% points 100% 80%

10000 10000 8000

9000 9000 7200

8000 8000 6400

7000 7000 5600

6000 6000 4800

5000 5000 4000

(3-4)

60%

6000

5400

4800

4200

3600

3000

2400

1800

(5-8)

40%

4000

3600

3200

2800

2400

2000

1600

1200

1000 1000 800

500 500 400

400 400 320

300 300 240

200 200 160

100 100 80

1200

600

300

240

180

120

60

800

400

200

160

120

80

40

Des points pour les quarts de finale seront attribués seulement si les matchs sont déterminés par une ronde de qualification SUR LES LIEUX. S'il n'y a pas de qualification sur place, des points sont attribués seulement à ceux qui gagnent au moins un match.