SIMON BOUDREAULT-BELZILE 33

BAT - ON ICE/SUR LA GLACE BAC - ON ICE/SUR LA GLACE. GOALS/BUTS – BAIE-COMEAU DRAKKAR. PER TIME SCORER/MARQUEUR. ASSISTS/AIDES.
33MB taille 7 téléchargements 468 vues
PROGRAMME NUMÉRIQUE - DIGITAL PROGRAM SAISON 2016-2017 SEASON VOL. 2 NO. 24

SIMON BOUDREAULT-BELZILE 33

22 JAN 2017 - 16 h/4pm

ACADIE-BATHURST TITAN STATISTICS – STATISTIQUES SAISON 2016-2017 SEASON FORWARDS / ATTAQUANTS NO NO 5 9 11 15 16 18 24 25 28 57 62 88 98

PLAYER JOUEUR WILLIAM LEMAY-CHAMPAGNE SAMUEL L’ITALIEN CHRISTOPHE BOIVIN DAWSON THEEDE JORDAN MAHER COLE RAFUSE RODRIGO ABOLS JEFFREY VIEL AARON BRISEBOIS KYNAN BERGER DANIIL MIROMANOV ANTOINE MORAND VLADIMIR KUZNETSOV

POS POS AD/RW C AD/RW C C LW/AG C LW/AG LW/AG C AD/RW C AG/LW

GP PJ 38 28 45 42 42 39 29 43 29 43 45 45 45

G B 0 3 29 21 13 2 11 28 0 3 10 16 15

A A 8 12 29 17 19 3 20 17 1 4 26 28 26

PTS PTS 8 15 58 38 32 5 31 45 1 7 36 44 41

+/+/-6 9 16 10 -11 1 5 -1 -11 0 -1 0 12

PIM PEM 2 10 30 75 12 23 18 83 2 10 8 24 10

ACQUIRED ACQUIS R4 #64, 2015 TRADE/ÉCHANGE CAP 2014 R1 #14, 2013 TRADE/ÉCHANGE SNB 2016 R1, #6, 2014 TRADE/ÉCHANGE VdO 2016 INVITED/INVITÉ 2016 TRADE/ÉCHANGE SHE 2014 R12 #216, 2015 R4 #59, 2015 INVITED/INVITÉ 2015 R1 #2, 2015 EURO R1 #1, 2015

POS POS D D D D D D D D D

GP PJ 43 16 42 17 40 45 44 35 11

G B 4 0 2 2 3 2 9 7 0

A A 25 5 16 6 12 14 12 12 0

PTS PTS 29 5 18 8 15 16 21 19 0

+/+/2 4 -8 -1 20 9 -3 2 -5

PIM ACQUIRED PEM ACQUIS 115 TRADE/ÉCHANGE CHA 2016 4 INVITED/INVITÉ 2016 18 TRADE/ÉCHANGE MON 2016 16 R2 #29, 2014 18 R1 #6, 2016 17 TRADE/ÉCHANGE VdO 2016 22 R3 #44, 2014 47 TRADE/ÉCHANGE MON 2016 10 TRADE/ÉCHANGE GAT 2017

CATCHES ATTRAPE L/G L/G L/G

GP PJ 25 8 20

GA MINS SAVES BC MINS ARRETES 73 1265:00 613 27 433:10 195 43 1009:33 453

GAA MOY 3.46 3.74 2.56

DEFENCE / DÉFENSE NO NO 8 12 13 45 53 55 71 74 86

PLAYER JOUEUR LUC DESCHENES MATTHEW FERRARI ADAM HOLWELL ELIJAH FRANCIS NOAH DOBSON OLIVIER DESJARDINS FÉLIX BOIVIN ZACH MALATESTA JOAKIM PARADIS

GOALTENDERS / GARDIENS NO NO 31 33 35

PLAYER JOUEUR REILLY PICKARD SIMON BOUDREAULT-BELZILE ANTHONY DUMONT-BOUCHARD

GENERAL MANAGER HEAD COACH ASSISTANT COACH ASSISTANT COACH

SYLVAIN COUTURIER MARIO POULIOT MARC SAUMIER BRYAN LIZOTTE

GOALTENDERS’ COACH THERAPIST TRAINER

SV% %ARR .894 .878 .913

W V 12 5 11

L OTL SOL SO D DP DF BL 8 1 1 3 2 0 0 0 5 0 1 3 DAVE KENNEDY MÉLANIE LANDRY RYAN BRITT

BAIE-COMEAU DRAKKAR STATISTICS – STATISTIQUES SAISON 2016-2017 SEASON FORWARDS / ATTAQUANTS NO NO 7 9 11 13 15 19 21 22 23 25 27 28 41 47

PLAYER JOUEUR NOAH CORSON GABRIEL FORTIER D’ARTAGNAN JOLY IVAN CHEKHOVICH ANTOINE GIRARD ANTOINE DUFORT-PLANTE CHRISTOPHER BENOIT SHAWN ELEMENT KEVIN LAMONTAGNE EDOUARD ST-LAURENT JORDAN MARTEL SIMON CHEVRIER JEAN-SIMON BELANGER VINCENT DESLAURIERS

POS POS C AG/LW AD/RW C AG/LW AG/LW C C AD/RW AG/LW AD/RW AG/LW C C

GP PJ 38 2 42 36 36 21 42 37 9 20 44 43 6 44

G B 4 0 13 17 7 13 4 6 0 4 16 13 2 16

A A 12 0 17 22 5 18 7 5 1 6 16 19 0 17

PTS PTS 16 0 30 39 12 31 11 11 1 10 32 32 2 33

+/+/1 1 -7 -3 5 6 0 -1 0 0 -11 -8 2 -3

PIM PEM 51 2 29 10 58 22 18 24 0 4 23 61 0 14

LIEU FROM SHERBROOKE, QC LACHINE, QC GATINEAU, QC RUSSIA BAIE-COMEAU, QC MONTREAL, QC SHERBROOKE, QC VICTORIAVILLE, QC TERREBONNE, QC LEVIS, QC CHICOUTIMI, QC LAPRAIRIE, QC ST-FELICIEN, QC STE-ANNE-DES-PLAINES, QC

POS POS D D D D D D D

GP PJ 44 37 44 41 39 33 40

G B 2 0 4 0 3 0 3

A A 14 1 10 4 17 0 14

PTS PTS 16 1 14 4 20 0 17

+/+/9 -2 11 -7 -6 -1 -10

PIM PEM 40 4 43 76 18 4 59

LIEU FROM L’ETANG-DU-NORD, QC GATINEAU, QC STE-MARTINE, QC ST-CLET, QC TROIS-RIVIERES, QC RUSSIA BOISE, ID, USA

DEFENCE / DÉFENSE NO NO 2 4 8 12 20 44 57

PLAYER JOUEUR YAN AUCOIN LOUIS TARDIF, Jr. SAMUEL THIBAULT MIKAEL SABOURIN XAVIER BOUCHARD DANIIL KISELEV MATTEO PIETRONIRO

GOALTENDERS / GARDIENS NO NO 29 35

PLAYER JOUEUR JUSTIN BLANCHETTE ANTOINE SAMUEL

GENERAL MANAGER HEAD COACH ASSISTANT COACH

CATCHES ATTRAPE G/L G/L

GP PJ 16 35

GA BC 63 117

MINS SAVES GAA MINS ARRETES MOY 782:43 396 4.83 2035:41 969 3.45

STEVE AHERN MARTIN BERNARD MARTIN CADORETTE

ASSISTANT COACH THERAPIST TRAINER

SV% %ARR .863 .892

W V 7 11

L D 6 8

OTL SOL SO DP DF BL 0 0 0 3 2 2 MAXIME THIBAULT AMY BARRETTE BRIAN ST-LOUIS

STARTING LINEUP - ALIGNEMENT PARTANT

2 4 7 8 9 11 12 13 15 19 20 21 22 23 25 27 28 41 44 47 57

YAN AUCOIN LOUIS TARDIF, Jr. NOAH CORSON SAMUEL THIBAULT GABRIEL FORTIER D’ARTAGNAN JOLY MIKAEL SABOURIN IVAN CHEKHOVICH ANTOINE GIRARD ANTOINE DUFORT-PLANTE XAVIER BOUCHARD CHRISTOPHER BENOIT SHAWN ELEMENT KEVIN LAMONTAGNE EDOUARD ST-LAURENT JORDAN MARTEL SIMON CHEVRIER JEAN-SIMON BELANGER DANIIL KISELEV VINCENT DESLAURIERS MATTEO PIETRONIRO

29 JUSTIN BLANCHETTE 35 ANTOINE SAMUEL

5 8 9 11 12 13 15 16 18 24 25 28 45 53 55 57 62 71 74 86 88 98

WILLIAM LEMAY-CHAMPAGNE LUC DESCHENES SAMUEL L’ITALIEN CHRISTOPHE BOIVIN (A) MATTHEW FERRARI ADAM HOLWELL DAWSON THEEDE JORDAN MAHER COLE RAFUSE RODRIGO ABOLS JEFFREY VIEL (C) AARON BRISEBOIS ELIJAH FRANCIS NOAH DOBSON OLIVIER DESJARDINS KYNAN BERGER DANIIL MIROMANOV FELIX BOIVIN ZACHARY MALATESTA JOAKIM PARADIS ANTOINE MORNAD VLADIMIR KUZNETSOV

31 REILLY PICKARD 33 SIMON BOUDREAULT-BELZILE 35 ANTHONY DUMONT-BOUCHARD

STANDINGS CLASSEMENT DIVISION MARITIMES - MARITIME DIVISION RANK RANG 1 2 3 4 5 6

TEAM ÉQUIPE SAINT JOHN CHARLOTTETOWN CAPE BRETON ACADIE-BATHURST HALIFAX MONCTON

GP PJ 45 44 47 45 46 44

W V 29 28 26 23 21 13

L D 12 14 17 18 21 29

OTL DPL 3 2 2 2 1 2

SOL DFU 1 0 2 2 3 0

PTS PTS 62 58 56 50 46 28

PCT PCT .689 .569 .596 .556 .500 .318

GF BP 184 174 187 182 171 116

GA BC 127 151 158 176 176 207

P10 D10 6-4-0-0 7-2-1-0 7-1-0-1 6-3-0-1 6-3-0-1 0-8-2-0

PIM PEM 724 629 739 604 784 590

SOL DFU 1 2 1 1 0 3

PTS PTS 61 52 51 50 41 38

PCT PCT .693 .565 .554 .543 .446 .432

GF BP 180 157 127 132 169 132

GA BC 114 161 146 160 177 163

P10 D10 6-3-1-0 4-4-1-1 5-5-0-0 3-6-1-0 3-6-1-0 3-5-2-0

PIM PEM 558 714 497 422 589 665

PTS PTS 62 62 47 43 42 41

PCT PCT .689 .674 .522 .467 .447 .446

GF BP 183 152 159 156 159 161

GA BC 125 120 165 177 188 190

P10 D10 8-2-0-0 8-1-0-1 5-3-0-2 5-5-0-0 3-6-1-0 4-6-0-0

PIM PEM 571 499 627 646 650 513

DIVISION EST - EAST DIVISION RANK RANG 1 2 3 4 5 6

TEAM ÉQUIPE SHAWINIGAN VICTORIAVILLE CHICOUTIMI QUEBEC RIMOUSKI BAIE-COMEAU

GP PJ 44 46 46 46 46 44

W V 29 23 24 23 19 16

L D 12 17 19 19 24 22

OTL DPL 2 4 2 3 3 3

DIVISION OUEST - WEST DIVISION RANK RANG 1 2 3 4 5 6

TEAM ÉQUIPE ROUYN-NORANDA B-BOISBRIAND DRUMMONDVILLE VAL-D’OR GATINEAU SHERBROOKE

GP PJ 45 46 45 46 47 46

W V 28 28 21 20 19 19

L D 11 12 19 23 24 24

OTL DPL 1 4 0 1 4 1

SOL DFU 5 2 5 2 0 2

MOST POINTS MENEUR DES POINTS RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR M. FORTIER T. BOLAND N. HISCHIER M. HIGHMORE V. ABRAMOV A. GOULET F. BEAUCHEMIN J-C. BEAUDIN G. FIORE C. BOIVIN

MOST POINTS for ROOKIES MENEUR DES POINTS pour les RECRUES TEAM ÉQUIPE HAL RIM HAL SNB GAT VIC CHA ROU CAP BAT

GP PJ 46 46 39 44 44 46 45 41 39 44

G B 26 34 33 26 32 25 29 23 36 28

A PTS P PTS 45 71 36 70 34 67 41 67 33 65 38 63 33 62 37 60 22 58 29 57

PIM PEM 14 16 14 32 52 39 52 27 26 28

MOST POINTS for DEFENCEMEN MENEUR DES POINTS pour les DÉFENSEURS RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR T. GREGOIRE S. GIRARD C. NEILL V. LANOUE F. ALLARD C. DONAGHEY O. LEBLANC P-O. JOSEPH O. GALIPEAU S. BOURQUE

TEAM ÉQUIPE SHE SHA CHA VIC CHI SHE CAP CHA CHI SNB

TOP GOALTENDERS MENEUR DES GARDIENS RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR F. LECLERC M. DENISOV S. HARVEY S. MONTEMBEAULT A. BISHOP C. BOOTH X. POTVIN B. MANN-DIXON J. POVALL E. MONTPETIT

GP PJ 43 36 42 46 40 41 43 42 47 37

G B 7 5 10 10 7 10 7 5 4 9

A PTS P PTS 44 51 46 51 39 49 31 41 30 37 25 35 27 34 27 32 28 32 22 31

RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR N. HISCHIER I. KOSORENKOV I. CHEKHOVICH D. BATHERSON A. MACDONALD Y. ALEXEYEV P. KURASHEV P. KOLTYGIN M. ZACHAR D. MIKHNIN

TEAM ÉQUIPE HAL VIC BAC CAP SHE SHE QUE DRU SHE RIM

GP G PJ B 39 33 46 29 35 17 43 16 38 25 40 16 42 14 44 18 41 15 40 16

A PTS P PTS 34 67 19 48 21 38 22 38 12 37 20 36 21 35 16 34 17 32 15 31

PIM PEM 14 26 10 56 32 19 2 28 20 32

GP PJ 39 46 39 44 41 45 44 46 44 42

G B 36 34 33 32 30 29 29 29 28 28

OTL DP 2 0 1 1 3 1 1 0 2 1

SOL DF 2 1 3 0 0 1 1 0 2 0

MOST GOALS MENEUR DES BUTS PIM PEM 18 23 38 40 34 26 32 28 77 46

RANK RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLAYER JOUEUR G. FIORE T. BOLAND N. HISCHIER V. ABRAMOV D. YAN F. BEAUCHEMIN J. RATELLE I. KOSORENKOV C. BOIVIN J. VIEL

TEAM ÉQUIPE CAPE BRETON RIMOUSKI HALIFAX GATINEAU SHAWINIGAN CHARLOTTETOWN CHICOUTIMI VICTORIAVILLE ACADIE-BATHURST ACADIE-BATHURST

(MINIMUM 882 MINS.)

TEAM ÉQUIPE BLB SHA ROU BLB VDO SNB CHI HAL VIC VDO

GP PJ 21 35 34 25 24 30 28 24 34 23

MIN MIN 1144:46 2021:57 1992:44 1368:20 1294:23 1687:49 1483:02 1320:45 1647:12 1256:40

SA LAN 501 905 844 632 589 910 705 695 815 699

SVS ARR 457 823 762 573 507 829 633 631 734 634

GA BC 44 82 82 59 62 81 72 64 81 65

SO BL 3 2 3 3 1 2 0 1 1 0

GAA MOY 2.31 2.43 2.47 2.59 2.87 2.88 2.91 2.91 2.95 3.10

SAV% %ARR .912 .909 .903 .907 .891 .911 .898 .908 .901 .907

W V 11 21 22 16 13 17 13 12 16 11

L D 4 12 6 6 6 11 9 8 9 9

SPECIAL TEAMS – UNITÉS SPECIAUX POWER PLAY – AVANTAGE NUMÉRIQUE

PENALTY KILL – DÉSAVANTAGE NUMÉRIQUE

SAISON 2016-2017 SEASON

SAISON 2016-2017 SEASON

RANK TEAM RANG ÉQUIPE 1 SAINT JOHN 2 SHERBROOKE 3 SHAWINIGAN 4 ACADIE-BATHURST 5 CHARLOTTETOWN 6 VICTORIAVILLE 7 CHICOUTIMI 8 RIMOUSKI 9 BLAINVILLE-BOISBRIAND 10 ROUYN-NORANDA 11 CAPE BRETON 12 GATINEAU 13 HALIFAX 14 QUEBEC 15 DRUMMONDVILLE 16 BAIE-COMEAU 17 VAL-D’OR 18 MONCTON

GP PJ 45 46 44 45 44 46 46 46 46 45 47 47 46 46 45 44 46 44

ADV PPGF SHGA PP% ADV BPAN BCDN AN% 209 61 5 29.2 197 55 5 27.9 167 45 3 27.0 171 44 5 25.7 189 47 3 24.9 202 50 3 24.7 199 48 5 24.1 189 45 8 23.8 180 42 4 23.3 202 47 7 23.3 213 49 7 23.0 197 45 9 22.8 236 50 8 21.2 166 31 3 18.7 228 40 11 17.5 170 29 5 17.1 197 33 5 16.8 228 29 12 12.7

RANK TEAM RANG ÉQUIPE 1 SAINT JOHN 2 ROUYN-NORANDA 3 DRUMMONDVILLE 4 CAPE BRETON 5 SHAWINIGAN 6 RIMOUSKI 7 VICTORIAVILLE 8 BLAINVILLE-BOISBRIAND 9 MONCTON 10 QUEBEC 11 ACADIE-BATHURST 12 HALIFAX 13 CHICOUTIMI 14 VAL-D’OR 15 GATINEAU 16 SHERBROOKE 17 BAIE-COMEAU 18 CHARLOTTETOWN

GP PJ 45 45 45 47 44 46 46 46 44 46 45 46 46 46 47 46 44 44

TSH PPGA SHGF PK% TDN BCAN BPDN %DN 225 35 14 84.4 199 33 9 83.4 208 36 13 82.7 223 44 3 80.3 187 38 0 79.7 189 39 5 79.4 194 41 8 78.9 159 35 2 78.0 191 43 9 77.5 139 32 6 77.0 209 50 2 76.1 234 58 8 75.2 173 43 1 75.1 220 56 7 74.5 222 57 7 74.3 173 45 2 74.0 203 53 8 73.9 192 52 4 72.9

FAN SCORING REPORT RAPPORT DE POINTAGE DES PARTISANS HOME GAME 24 JAN. 22, 2017 4:00PM

BAIE-COMEAU DRAKKAR @ ACADIE-BATHURST TITAN 2016 HOME OPENER – MATCH D’OUVERTURE 2016

CENTRE RÉGIONAL K.-C.-IRVING BATHURST, NB

GOALS/BUTS - TITAN ACADIE-BATHURST PER

TIME

SCORER/MARQUEUR

ASSISTS/AIDES

BAT - ON ICE/SUR LA GLACE

BAC - ON ICE/SUR LA GLACE

BAC - ON ICE/SUR LA GLACE

BAT - ON ICE/SUR LA GLACE

GOALS/BUTS – BAIE-COMEAU DRAKKAR PER

TIME

SCORER/MARQUEUR

ASSISTS/AIDES

PENALTIES/PÉNALITÉS – BAIE-COMEAU PER

TIME

PLAYER/JOUEUR

MINS

PENALTIES/PÉNALITÉS - ACADIE-BATHURST INFRACTION

PER

TIME

PLAYER/JOUEUR

MINS

INFRACTION