TABLES DE THERMODYNAMIQUE - UCL

H2 g. 0. 0. 28.87. 130.58. H3BO3 s. -969.14. -1094.53. 81.34. 88.70. HBr g. -53.43 ... H2S g. -36.20. -20.60. 33.97. 205.69. H2SO4 l. -690.07. -814.00. 138.95.
33KB taille 106 téléchargements 808 vues
TABLES DE THERMODYNAMIQUE (à 25˚C)

Etat

∆G˚f

∆H˚f

Composé

Physique

(kJ.mol-1)

(kJ.mol-1)

Ag AgBr AgCl Ag2CO3 AgF AgI AgNO3 Ag2O Ag2S Ag2SO4

s s s s s s s s s s

0 -96.94 -109.50 -12.22 -184.89 -66.32 -29.58 -10.84 -39.62 -618.40

0 -100.42 -126.78 -81.17 -202.92 -61.92 -120.50 -30.54 -31.78 -715.88

25.52 52.38 50.79 111.63 51.92 54.39 93.22 66.78 75.31 131.46

42.68 107.11 96.23 167.36 83.68 115.48 141.00 121.75 143.51 200.41

Al AlBr3 AlCl3 AlF3 AlI3 Al2O3 Al(OH)3 Al2(SO4)3

s s s s s s s s

0 -504.42 -630.15 -1410.13 -305.10 -1582.36 -1147.17 -3108.34

0 -527.18 -705.34 -1489.50 -309.20 -1675.70 -1284.49 -3440.90

24.35 101.67 91.38 75.10 98.91 78.70 93.14 259.41

28.33 180.25 110.67 66.53 189.54 51.04 71.13 239.32

Ba BaBr2 BaCl2 BaCO3 BaF2 BaI2 BaO BaSO4

s s s s s s s s

0 -717.35 -809.60 -1102.65 -1151.73 -599.65 -523.71 -1352.69

0 -755.21 -859.39 -1216.29 -1203.74 -604.59 -553.54 -1465.24

26.36 74.52 75.31 88.03 78.45 80.37 45.27 101.75

67.78 148.53 123.64 112.13 96.23 167.36 70.29 132.21

Br2

l

0

0

71.55

152.21

C C 2H 2 C 2H 4 C 2H 6 C 3H 8

s (gr) g g g g

0 +209.19 +68.10 -32.93 -23.47

0 +226.70 +52.26 -84.70 -103.85

8.49 44.06 43.72 52.93 73.89

5.73 200.79 219.45 229.49 269.91

CO CO2

g g

-137.28 -396.35

-110.50 -395.50

29.29 37.20

197.90 213.64

Ca CaBr2 CaCl2 CaCO3 CaF2 CaI2 Ca(NO3)2 CaO

s s s s s s s s

0 -664.96 -755.84 -1128.84 -1168.93 -531.83 -741.49 -604.17

0 -682.83 -800.82 -1206.87 -1221.31 -535.55 -936.80 -635.55

26.28 68.20 72.84 82.01 71.13 75.31 149.37 42.68

41.63 133.89 113.80 92.88 68.83 145.27 193.22 39.75

Cp



(J.mol-1.K-1) (J.mol-1.K-1)

Ca(OH)2 CaSO4

s s

-898.60 -1320.22

-986.21 -1432.60

87.53 99.66

83.39 106.69

Cd CdCl2 CdO CdS CdSO4

s s s s s

0 -344.22 -226.06 -145.10 -822.99

0 -391.62 -255.64 -149.37 -933.45

25.90 76.57 42.97 55.10 100.42

51.46 115.48 54.81 69.04 123.01

Cl2

g

0

0

33.97

222.97

Co CoCl2 CoSO4

s s s

0 -269.66 -760.82

0 -312.54 -867.76

24.81 78.49 138.28

30.04 109.20 113.30

Cr CrCl3 Cr2O3 Cr2(SO4)3

s s s s

0 -482.16 -1048.01 -280.54

0 -552.29 -1129.68 -609.61

23.35 90.12 104.52 302.55

23.77 123.01 81.17 269.87

Cs CsBr CsCl CsF CsI

s s s s s

0 -380.53 -414.59 -525.59 -331.79

0 -394.55 -442.83 -554.67 -336.81

32.01 51.76 52.47 51.97 51.55

84.35 113.39 101.17 88.28 125.52

Cu CuBr CuCl CuCl2 CuI Cu2O CuO Cu(OH)2 Cu2S CuS CuSO4

s s s s s s s s s s s

0 -105.19 -120.83 -161.67 -69.33 -147.53 -127.19 -372.67 -86.06 -48.91 -660.82

0 -107.95 -138.07 -205.85 -67.78 -170.29 -155.85 -450.37 -79.50 -48.53 -769.98

24.52 54.77 48.70 72.68 54.18 65.31 42.22 95.19 81.59 47.66 98.78

33.35 96.23 87.03 108.07 96.65 92.93 42.59 108.37 120.92 66.53 109.24

F2

g

0

0

31.46

202.92

Fe FeCl2 FeCl3 FeO Fe2O3 Fe3O4 Fe(OH)2 Fe(OH)3 FeS FeS2 FeSO4 Fe2(SO4)3

s s s s s s s s s s s s

0 -303.47 -334.01 -251.50 -740.99 -1015.50 -492.08 -705.63 -97.86 -166.06 -825.04 -2271.45

0 -342.25 -399.40 -272.04 -825.50 -1118.38 -574.04 -832.61 -95.39 -177.40 -928.85 -2582.99

24.27 76.32 96.65 49.66 104.77 148.57 97.03 101.50 54.64 62.09 100.54 263.47

27.15 120.08 142.34 60.75 87.45 146.44 87.86 104.60 67.36 52.93 120.96 307.52

H2 H3BO3 HBr HCOOH HCl HF

g s g l g g

0 -969.14 -53.43 -359.49 -95.27 -273.22

0 -1094.53 -36.40 -422.79 -92.30 -271.12

28.87 81.34 29.12 99.16 29.12 29.16

130.58 88.70 198.57 128.99 186.69 173.64

HI HNO3 H 2O H 2O H 2O 2 H3PO4 H 2S H2SO4

g g l g l s g l

+1.59 -74.01 -237.18 -228.58 -120.50 -1106.96 -36.20 -690.07

+26.48 -134.31 -285.80 -241.80 -187.86 -1261.48 -20.60 -814.00

29.12 53.51 75.40 34.23 89.33 106.23 33.97 138.95

206.31 266.35 69.96 188.74 109.62 110.54 205.69 156.9

Hg HgBr2 Hg2Br2 HgCl2 Hg2Cl2 HgF2 Hg2F2 HgI2 Hg2I2 HgO HgS

l s s s s s s s s s s

0 -152.17 -178.70 -184.05 -210.41 -374.09 -427.34 -99.04 -111.09 -58.53 -50.29

0 -169.45 -204.18 -230.12 -264.85 -422.58 -485.34 -105.44 -119.08 -90.79 -58.16

27.87 75.31 106.52 73.93 101.96 74.85 100.29 77.40 105.86 44.89 46.40

76.02 170.33 218.74 144.52 192.46 116.32 160.67 170.71 241.29 70.29 81.59

I2 I2

s g

0 +19.37

0 +62.43

54.43 36.86

116.15 260.58

K KBr KCN K2CO3 KCl KClO4 KF K3AlF6 KI KNO3 KOH K2SO4

s s s s s s s s s s s s

0 -380.45 -102.05 -1064.87 -408.78 -300.37 -537.69 -3163.31 -323.05 -392.54 -378.99 -1315.91

0 -393.80 -113.47 -1150.18 -436.68 -430.12 -567.35 -3326.28 -327.90 -492.46 -424.68 -1433.86

29.29 52.3 66.36 114.22 51.71 112.38 50.29 221.08 53.01 96.27 65.61 130.00

64.68 95.94 127.78 155.52 82.55 151.04 66.61 284.51 106.40 132.88 79.29 175.73

Li LiBr Li2CO3 LiCl LiF LiI Li2O LiOH

s s s s s s s s

0 -340.91 -1132.02 -384.05 -584.67 -269.66 -562.12 -438.69

0 -350.20 -1215.87 -408.27 -612.96 -270.08 -598.73 -484.67

24.18 49.20 95.40 48.41 41.92 50.29 53.47 49.75

29.08 74.06 90.17 59.29 35.65 85.77 37.91 42.68

Mg MgBr2 MgCO3 MgCl2 MgF2 Mg(NO3)2 MgO Mg(OH)2 MgS MgSO4

s s s s s s s s s s

0 -499.23 -1012.65 -591.87 -1070.23 -588.61 -568.98 -833.70 -340.74 -1170.68

0 -518.82 -1096.21 -641.41 -1123.40 -789.94 -601.24 -924.66 -347.27 -1284.91

24.89 73.81 75.56 71.17 63.64 141.92 37.07 77.66 41.84 95.60

32.68 119.24 65.69 89.54 57.24 164.01 26.94 63.18 42.68 91.63

Mn

s

0

0

26.32

32.01

MnBr2 MnCO3 MnCl2 MnF2 MnI2 MnO MnO2 Mn2O3 Mn3O4 MnS MnSO4

s s s s s s s s s s s

-371.16 -817.60 -441.20 -752.41 -243.43 -362.67 -465.26 -879.02 -1281.60 -218.49 -957.34

-384.93 -894.96 -482.00 -794.96 -242.67 -384.93 -520.07 -956.88 -1386.58 -214.22 -1065.25

75.31 81.55 72.97 67.99 75.35 44.77 54.22 98.74 148.07 49.96 100.42

138.07 85.77 118.20 92.26 150.62 59.83 53.14 110.46 153.97 78.24 112.13

N2 NH3 N2H4 NH4Cl NH4I NO N2O NO2 N2O4

g g g s s g g g g

0 -16.57 +158.53 -203.22 -112.05 +86.69 +104.14 +51.84 +98.28

0 -46.10 +95.19 -314.55 -202.09 +90.37 +82.01 +33.05 +9.67

29.29 35.15 51.80 86.65 81.67 29.83 38.83 36.65 77.61

191.50 192.51 240.16 94.98 112.97 210.62 219.83 239.74 304.30

Na NaBr NaCl NaCN Na2CO3 NaHCO3 NaF Na3AlF6 NaI NaNO3 Na2O NaOH Na2S Na2SO4

s s s s s s s s s s s s s s

0 -349.36 -384.22 -80.54 -1048.22 -849.56 -543.42 -3140.76 -284.64 -365.68 -379.28 -381.96 -361.54 -1269.51

0 -361.41 -411.20 -90.71 -1130.77 -947.26 -573.63 -3305.36 -287.86 -466.52 -417.98 -428.02 -372.38 -1387.21

27.99 51.88 50.79 68.62 111.34 87.78 47.15 219.53 52.47 93.05 68.91 59.66 79.45 128.37

51.17 86.82 72.13 118.49 138.78 102.09 51.30 238.49 98.32 116.32 75.06 64.43 97.91 149.62

Ni NiCl2 NiO NiS NiSO4

s s s s s

0 -259.16 -212.46 -90.25 -93.99

0 -305.43 -240.58 -92.88 -198.74

25.82 71.55 44.31 54.68 135.98

29.87 97.70 38.07 52.93 133.89

O2 O3

g g

0 +163.18

0 +142.67

29.37 38.91

205.06 238.82

P PCl3 PCl5

s (rouge) g g

0 -267.78 -305.43

0 -287.02 -374.89

21.38 71.88 111.63

22.80 311.67 352.71

Pb PbBr2 PbCl2 PbF2 PbI2 PbO PbO2 Pb3O4 PbS PbSO4

s s s s s s s s s s

0 -259.95 -315.39 -630.82 -173.43 -188.87 -250.35 -616.14 -98.78 -813.24

0 -276.44 -360.66 -676.97 -175.14 -219.28 -277.40 -733.50 -100.42 -920.06

26.44 80.54 73.14 74.14 81.17 46.02 62.89 146.98 49.50 104.31

64.81 161.75 135.98 112.97 175.18 65.27 76.57 210.87 91.21 148.53

S SO2 SO3 Sb SbBr3 SbCl3 SbI3 Sb2O3 Sb2O5

s g g s s s s s s

0 -302.97 -373.61 0 -226.06 -324.47 -94.98 -626.60 -829.27

0 -296.80 -395.70 0 -259.83 -382.00 -96.23 -708.77 -971.94

31.92 39.92 50.75 25.02 108.53 106.86 97.57 101.25 117.61

22.76 248.53 256.23 45.52 179.91 187.02 215.48 123.01 125.10

Si SiO2

s s

0 -855.29

0 -909.06

20.00 44.93

18.83 41.84

Sn SnCl2 SnCl4 SnO SnO2 SnS SnS2

s s l s s s s

0 -281.92 -440.16 -256.69 -519.82 -106.44 -159.03

0 -325.10 -511.28 -285.77 -580.74 -108.37 -167.36

26.99 79.33 150.62 44.31 52.59 49.25 70.12

51.55 129.70 258.57 56.48 52.30 76.99 87.45

Zn ZnBr2 ZnCl2 ZnCO3 ZnF2 ZnI2 ZnO ZnS ZnSO4

s s s s s s s s s

0 -310.62 -369.70 -731.28 -713.46 -210.20 -318.11 -196.94 -872.62

0 -327.61 -416.31 -812.53 -764.42 -209.20 -348.11 -201.67 -978.64

25.40 65.69 67.53 80.08 65.69 65.69 40.25 57.74 114.35

41.63 136.82 108.37 82.42 73.64 161.08 43.51 46.02 128.03

TABLE THERMODYNAMIQUE POUR QUELQUES IONS

Ion

∆G˚f (kJ.mol-1)

∆H˚f (kJ.mol-1)

ClFFe2+ Fe3+ H+ H 3O + OHSn2+ Sn4+

-131.25 -278.82 -84.94 -10.54 0 -237.19 -157.28 -27.20 2.51

-167.15 -332.63 -87.86 -47.70 0 -285.85 -230.00 -8.79 30.54

Cp (J.mol-1.K-1)

S˚ (J.mol-1.K-1) 55.23 -9.62 -113.39 -293.30 0 69.96 -10.54

ENERGIES DE LIAISON A) Liaisons simples (kJ.mol-1)

H-H H-F H-Cl H-Br H-I H-C H-N H-O

: : : : : : : :

435.97 563.17 431.79 366.10 298.74 414.22 389.11 464.22

H-S C-C C-Cl C-Br C-O C-N N-N N-Cl

: : : : : : : :

338.90 347.27 326.35 276.14 351.46 292.88 158.99 200.83

: : :

878.64 418.4 945.58

O-O S-S F-F Cl-Cl Br-Br I-I I-Cl I-Br

B) Liaisons multiples (kJ.mol-1)

C=C C≡C C=O

: : :

615.05 811.70 711.28

O=O

:

497.00

C≡N N=N N≡N

CHALEURS DE COMBUSTION (kJ.mol-1) CO (g) H2 (g) CH4 (g) C2H4 (g) C2H6 (g) C3H8 (g)

-283.01 -285.85 -890.36 -1410.97 -1559.88 -2221.66

C (graphite) C (diamant) CH3OH (g) CH3CH2OH (g) CH3COOH (g) CH3COCH3 (g)

-393.51 -395.39 -763.96 -1409.25 -919.73 -1821.38

: : : : : : : :

138.07 213.38 153.13 242.67 192.88 151.04 210.46 177.82