Version PDF - Ministère des Finances Canada

Les Tableaux de référence financiers fournissent des données annuelles concernant la situation financière du gouvernement fédéral et des administrations ...
2MB taille 2 téléchargements 140 vues
Tabl eauxder éf ér ence f i nanci er s OCTOBRE2014

©Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2013) Tous droits réservés Toute demande de permission pour reproduire ce document doit être adressée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. This publication is also available in English. No de cat. : F1-26/2013F-PDF ISSN : 1489-5013

Préface Les Tableaux de référence financiers fournissent des données annuelles concernant la situation financière du gouvernement fédéral et des administrations provinciales ou territoriales et locales. Les données sont présentées selon les Comptes publics, suivant les conventions comptables utilisées dans la présentation de renseignements financiers aux différentes assemblées législatives; elles sont également présentées selon les comptes nationaux, telles que colligées par Statistique Canada et l’Organisation de coopération et de développement économiques. On notera que des révisions ont été apportées à la section « Comptes publics – Gouvernement fédéral » afin de tenir compte des éléments suivants : 

Les soldes d’ouverture de la dette non échue, de la dette nette et du déficit accumulé de 2012-2013 ont été redressés pour tenir compte du changement du traitement comptable des primes et des escomptes non amortis sur le rachat d’obligations. Ce changement a entraîné un redressement du déficit budgétaire de 2012-2013.



Les soldes d’ouverture des prêts, placements et avances du gouvernement, de la dette nette et du déficit accumulé de 2012-2013 ont été redressés pour tenir compte de la rectification de la provision pour moins-value du gouvernement pour des prêts consentis dans le cadre du programme de logement social, dont le remboursement est prévu par l’intermédiaire de crédits futurs au titre de l’aide financière fédérale offerte aux emprunteurs. Cette rectification a entraîné un redressement du déficit budgétaire de 2012-2013.



Certaines données ont été redressées en fonction des conventions de l’exercice en cours.

Les Tableaux de référence financiers de la partie « Comptes publics – Provinces et territoires » ont été révisés afin de tenir compte du changement suivant : 

Les finances publiques du Québec sont désormais présentées conformément aux états financiers consolidés de la province.

Les Tableaux de référence financiers de la partie « Comptes économiques nationaux » ont été révisés afin de tenir compte des changements suivants : 

L’adoption du cadre comptable des Statistiques de finances publiques (SFP), élaboré par le Fonds monétaire international; il s’agit d’un cadre de comptabilité d’exercice reconnu à l’échelle internationale, entièrement intégré au système de comptabilité nationale des Nations Unies. Il est possible de consulter les données antérieures des finances publiques jusqu’à l’année 1981, présentées selon le Système de comptabilité nationale du Canada, dans le tableau 380-0080 du CANSIM, publié par Statistique Canada.

Pour obtenir plus de renseignements ou des précisions, prière de communiquer avec Glenn Purves, Division de la politique budgétaire, ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, au 613369-5655.

Table des matières Comptes publics – Gouvernement fédéral 1 Opérations budgétaires (millions de dollars) 2 Opérations budgétaires (pourcentage du PIB) 3 Revenus (millions de dollars) 4 Revenus (pourcentage du PIB) 5 Revenus (pourcentage de l’ensemble) 6 Autres taxes et droits 7 Charges (millions de dollars) 8 Charges (pourcentage du PIB) 9 Charges (pourcentage de l’ensemble) 10 Principaux transferts aux particuliers 11 Principaux transferts à d'autres paliers de gouvernement 12 Charges de programmes directes 13 Frais de la dette publique 14 Dette portant intérêt 15 Dette brute et dette nette 16 Dette non échue détenue par des tiers 17 Solde budgétaire réel, solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et solde budgétaire primaire corrigé des variations conjoncturelles

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Comptes publics – Provinces et territoires 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Terre-Neuve-et-Labrador Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Yukon Territoires du Nord-Ouest Nunavut Ensemble des provinces et des territoires (millions de dollars) Ensemble des provinces et des territoires (pourcentage du PIB)

25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32

Comptes économiques nationaux 33 Recettes de l’ensemble des administrations publiques 34 Dépenses de l’ensemble des administrations publiques 35 Épargne, et compte du capital et financier de l’ensemble des administrations publiques 36 Recettes du gouvernement fédéral 37 Dépenses du gouvernement fédéral 38 Épargne, et compte du capital et financier du gouvernement fédéral 39 Recettes des administrations provinciales et territoriales 40 Dépenses des administrations provinciales et territoriales 41 Épargne, et compte du capital et financier des administrations provinciales et territoriales 42 Recettes des administrations locales, et autochtones 43 Dépenses des administrations locales, et autochtones 44 Épargne, et compte du capital et financier des administrations locales, et autochtones 45 Ensemble du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec 46 Solde budgétaire réel, solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et solde budgétaire primaire corrigé des variations conjoncturelles 47 Passif et actif du gouvernement fédéral 48 Passif et actif des administrations provinciales, locales et autochtones 49 Caisses de sécurité sociale 50 Passif et actif de l’ensemble des administrations publiques

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Comparaisons financières internationales 51 Recettes totales d’origine fiscale et non fiscale des administrations publiques dans les pays du G-7 52 Dépenses totales des administrations publiques dans les pays du G-7 53 Solde financier des administrations publiques dans les pays du G-7 54 Engagements financiers nets des administrations publiques dans les pays du G-7 55 Engagements financiers bruts des administrations publiques dans les pays du G-7

53 54 55 56 57

Comptes publics Gouvernement fédéral

Tableau 1

Opérations budgétaires (millions de dollars) Année

Revenus

Charges de programmes

Excédent ou Frais de Excédent ou Autres déficit (-) de la dette déficit (-) éléments du fonctionnement publique budgétaire résultat global

Opérations Ajustements Déficit non au déficit accumulé accumulé budgétaires

Ressources ou besoins (-) financiers

(millions de dollars) 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971

9 975 10 925 12 320 14 755 15 387

9 278 10 681 11 523 12 921 14 516

697 244 797 1 834 871

1 182 1 286 1 464 1 694 1 887

-485 -1 042 -667 140 -1 016

17 708 18 750 19 417 19 277 20 293

86 508 -1 167 -284 -1 310

-399 -534 -1 834 -144 -2 326

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976

17 119 19 808 22 997 29 965 32 441

16 795 19 409 22 643 28 952 34 675

324 399 354 1 013 -2 234

2 110 2 300 2 565 3 238 3 970

-1 786 -1 901 -2 211 -2 225 -6 204

22 079 23 980 26 191 28 416 34 620

-263 501 893 763 1 501

-2 049 -1 400 -1 318 -1 462 -4 703

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981

35 283 35 633 38 214 43 310 53 181

37 472 40 981 44 219 46 783 57 079

-2 189 -5 348 -6 005 -3 473 -3 898

4 708 5 531 7 024 8 494 10 658

-6 897 -10 879 -13 029 -11 967 -14 556

41 517 52 396 65 425 77 392 91 948

2 490 2 816 103 4 074 5 845

-4 407 -8 063 -12 926 -7 893 -8 711

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

67 289 67 430 65 261 71 999 77 742

67 849 79 576 77 194 84 279 83 474

-560 -12 146 -11 933 -12 280 -5 732

15 114 16 903 20 430 24 887 27 657

-15 674 -29 049 -32 363 -37 167 -33 389

107 622 136 671 157 252 194 419 227 808

6 249 2 698 8 185 7 166 3 870

-9 425 -26 351 -24 178 -30 001 -29 519

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

86 746 97 215 106 349 115 887 119 685

87 870 95 009 98 764 103 784 108 550

-1 124 2 206 7 585 12 103 11 135

28 718 31 223 35 532 41 246 45 034

-29 842 -29 017 -27 947 -29 143 -33 899

257 650 286 667 314 614 343 757 377 656

2 356 4 225 4 016 11 324 5 888

-27 486 -24 792 -23 931 -17 819 -28 011

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

126 086 124 486 123 873 130 791 140 257

114 544 122 173 122 304 123 238 120 856

11 542 2 313 1 569 7 553 19 401

43 861 41 332 40 099 44 185 49 407

-32 319 -39 019 -38 530 -36 632 -30 006

409 975 448 994 487 524 524 156 554 162

1 566 11 100 4 898 11 147 7 392

-30 753 -27 919 -33 632 -25 485 -22 614

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

149 889 160 864 165 520 176 408 194 349

111 327 114 785 116 438 118 766 130 566

38 562 46 079 49 082 57 642 63 783

47 281 43 120 43 303 43 384 43 892

-8 719 2 959 5 779 14 258 19 891

562 881 559 922 554 143 539 885 519 994

515 7 566 1 111 -3 231 -11 651

-8 204 10 525 6 890 11 027 8 240

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

183 930 190 570 200 788 214 237 224 343

136 231 146 679 155 874 178 656 177 353

47 699 43 891 44 914 35 581 46 990

39 651 37 270 35 769 34 118 33 772

8 048 6 621 9 145 1 463 13 218

511 946 505 325 496 180 494 717 481 499

-8 120 2 777 -1 542 5 140 -6 409

-72 9 398 7 603 6 603 6 809

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

238 397 245 525 237 286 222 103 240 840

190 700 202 603 212 051 248 287 243 341

47 697 42 922 25 235 -26 184 -2 501

33 945 33 325 30 990 29 414 30 871

13 752 9 597 -5 755 -55 598 -33 372

467 268 457 637 463 710 519 097 550 327

-5 248 4 931 -84 312 -8 043 -12 784

8 504 14 528 -90 067 -63 641 -46 156

479 34 -318 211 2 142

2011-2012 249 107 244 306 4 801 31 080 -26 279 -2 292 -4 678 583 576 -6 098 -32 377 2012-2013 256 635 246 179 10 456 28 871 -18 415 64 -7 464 609 391 -11 753 -30 168 2013-2014 271 677 248 607 23 070 28 220 -5 150 2 660 611 881 22 667 17 517 Les données antérieures à 1983-1984 n’ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.

7

Tableau 2

Opérations budgétaires (pourcentage du PIB) Année

Charges de Revenus programmes

Excédent ou Frais de Excédent ou Autres déficit (-) de la dette déficit (-) éléments du fonctionnement publique budgétaire résultat global

Opérations Ajustements Déficit non au déficit accumulé accumulé budgétaires

Ressources ou besoins (-) financiers

(pourcentage du PIB) 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971

15,4 15,7 16,2 17,6 17,1

14,3 15,3 15,1 15,4 16,1

1,1 0,4 1,0 2,2 1,0

1,8 1,8 1,9 2,0 2,1

-0,7 -1,5 -0,9 0,2 -1,1

27,3 26,9 25,5 23,0 22,5

0,1 0,7 -1,5 -0,3 -1,5

-0,6 -0,8 -2,4 -0,2 -2,6

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976

17,4 18,0 17,8 19,5 18,7

17,1 17,7 17,6 18,8 20,0

0,3 0,4 0,3 0,7 -1,3

2,1 2,1 2,0 2,1 2,3

-1,8 -1,7 -1,7 -1,4 -3,6

22,4 21,8 20,3 18,4 19,9

-0,3 0,5 0,7 0,5 0,9

-2,1 -1,3 -1,0 -0,9 -2,7

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981

17,6 16,1 15,6 15,5 16,9

18,7 18,5 18,1 16,7 18,2

-1,1 -2,4 -2,5 -1,2 -1,2

2,4 2,5 2,9 3,0 3,4

-3,4 -4,9 -5,3 -4,3 -4,6

20,8 23,7 26,7 27,7 29,2

1,2 1,3 0,0 1,5 1,9

-2,2 -3,6 -5,3 -2,8 -2,8

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

18,4 17,4 15,6 15,7 15,7

18,5 20,6 18,4 18,4 16,8

-0,2 -3,1 -2,8 -2,7 -1,2

4,1 4,4 4,9 5,4 5,6

-4,3 -7,5 -7,7 -8,1 -6,7

29,4 35,3 37,5 42,4 46,0

1,7 0,7 2,0 1,6 0,8

-2,6 -6,8 -5,8 -6,5 -6,0

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

16,6 17,1 17,1 17,4 17,3

16,8 16,7 15,9 15,6 15,7

-0,2 0,4 1,2 1,8 1,6

5,5 5,5 5,7 6,2 6,5

-5,7 -5,1 -4,5 -4,4 -4,9

49,4 50,4 50,5 51,5 54,7

0,5 0,7 0,6 1,7 0,9

-5,3 -4,4 -3,8 -2,7 -4,1

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

18,1 17,5 16,7 16,6 17,0

16,4 17,1 16,5 15,7 14,6

1,7 0,3 0,2 1,0 2,3

6,3 5,8 5,4 5,6 6,0

-4,6 -5,5 -5,2 -4,7 -3,6

58,8 62,9 65,7 66,6 67,1

0,2 1,6 0,7 1,4 0,9

-4,4 -3,9 -4,5 -3,2 -2,7

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

17,5 17,8 17,7 17,6 17,7

13,0 12,7 12,4 11,9 11,9

4,5 5,1 5,2 5,8 5,8

5,5 4,8 4,6 4,3 4,0

-1,0 0,3 0,6 1,4 1,8

65,8 62,1 59,2 53,9 47,4

0,1 0,8 0,1 -0,3 -1,1

-1,0 1,2 0,7 1,1 0,8

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

16,2 16,1 16,1 16,2 15,9

12,0 12,4 12,5 13,5 12,6

4,2 3,7 3,6 2,7 3,3

3,5 3,2 2,9 2,6 2,4

0,7 0,6 0,7 0,1 0,9

45,1 42,8 39,9 37,3 34,1

-0,7 0,2 -0,1 0,4 -0,5

0,0 0,8 0,6 0,5 0,5

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

16,0 15,7 14,4 14,2 14,5

12,8 12,9 12,9 15,8 14,6

3,2 2,7 1,5 -1,7 -0,2

2,3 2,1 1,9 1,9 1,9

0,9 0,6 -0,3 -3,5 -2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

31,4 29,2 28,2 33,1 33,1

-0,4 0,3 -5,1 -0,5 -0,8

0,6 0,9 -5,5 -4,1 -2,8

2011-2012 2012-2013 2013-2014

14,2 14,1 14,4

13,9 13,5 13,2

0,3 0,6 1,2

1,8 1,6 1,5

-1,5 -1,0 -0,3

-0,1 0,0 0,1

33,2 33,5 32,5

-0,3 -0,6 1,2

-1,8 -1,7 0,9

-0,3 -0,4

Les données antérieures à 1983-1984 n’ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.

8

Tableau 3

Revenus (millions de dollars)

Année

Impôt sur le revenu des particuliers

Impôt sur le revenu des sociétés

Impôt sur le revenu des non-résidents

Autres Total des Cotisations taxes revenus d’assuranceet droits fiscaux emploi

Autres Total des revenus revenus

(millions de dollars) 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971

3 050 3 650 4 334 5 588 6 395

1 743 1 821 2 213 2 839 2 426

305 323 318 349 378

3 628 3 718 3 747 4 009 4 060

8 726 9 512 10 612 12 785 13 259

343 346 432 490 493

906 1 067 1 276 1 480 1 635

9 975 10 925 12 320 14 755 15 387

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976

7 227 8 378 9 226 11 710 12 709

2 396 2 920 3 710 4 836 5 748

420 353 338 434 493

4 637 5 272 6 355 8 506 8 143

14 680 16 923 19 629 25 486 27 093

569 745 1 001 1 585 2 039

1 870 2 140 2 367 2 894 3 309

17 119 19 808 22 997 29 965 32 441

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981

14 634 13 988 14 656 16 808 19 837

5 363 5 280 5 654 6 951 8 106

521 569 645 883 966

8 637 9 123 9 697 10 215 11 661

29 155 28 960 30 652 34 857 40 570

2 470 2 537 2 783 2 778 3 303

3 658 4 136 4 779 5 675 9 308

35 283 35 633 38 214 43 310 53 181

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

24 046 26 330 26 530 28 455 32 238

8 118 7 139 7 174 9 234 9 068

1 138 1 130 908 1 021 1 053

15 843 15 776 16 215 18 177 19 491

49 145 50 375 50 827 56 887 61 850

4 753 4 900 7 229 7 676 8 630

13 391 12 155 7 205 7 436 7 262

67 289 67 430 65 261 71 999 77 742

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

36 733 42 422 45 456 50 584 56 201

9 732 10 710 11 549 12 820 11 545

1 355 1 162 1 578 1 361 1 372

21 049 22 941 25 771 28 155 24 067

68 869 77 235 84 354 92 920 93 185

9 667 10 602 11 107 10 727 12 551

8 210 9 378 10 888 12 240 13 949

86 746 97 215 106 349 115 887 119 685

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

59 687 58 331 55 173 60 648 64 049

9 215 7 095 9 098 10 969 15 372

1 261 1 191 1 533 1 700 1 882

27 308 26 771 26 940 27 457 27 251

97 471 93 388 92 744 100 774 108 554

15 338 17 576 19 298 18 293 19 089

13 277 13 522 11 831 11 724 12 614

126 086 124 486 123 873 130 791 140 257

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

67 796 74 949 77 894 85 070 92 662

16 235 21 179 21 213 22 115 28 293

2 671 1 999 2 208 2 646 2 982

29 204 31 146 31 717 33 298 35 769

115 906 129 273 133 032 143 129 159 706

19 949 19 242 19 064 18 628 18 655

14 034 12 349 13 424 14 651 15 988

149 889 160 864 165 520 176 408 194 349

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

86 972 89 530 93 012 98 620 103 770

24 242 22 222 28 612 31 422 33 209

2 925 3 291 3 142 3 560 4 529

37 133 41 357 41 365 42 857 46 156

151 272 156 400 166 131 176 459 187 664

17 637 17 870 17 546 17 307 16 535

15 021 16 300 17 111 20 471 20 144

183 930 190 570 200 788 214 237 224 343

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

110 575 113 528 116 612 105 040 114 661

39 361 42 212 31 243 32 247 31 953

4 877 5 693 6 298 5 293 5 137

45 317 44 207 39 806 40 573 42 903

200 130 205 640 193 959 183 153 194 654

16 789 16 558 16 887 16 761 17 501

21 478 23 327 26 440 22 189 28 685

238 397 245 525 237 286 222 103 240 840

2011-2012 120 537 33 641 5 300 43 106 202 584 18 556 27 967 249 107 2012-2013 125 728 34 986 5 073 43 551 209 338 20 395 26 902 256 635 2013-2014 130 811 36 587 6 404 46 136 219 938 21 766 29 973 271 677 Les données antérieures à 1983-1984 n’ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.

9

Tableau 4

Revenus (pourcentage du PIB)

Année

Impôt sur le revenu des particuliers

Impôt Impôt sur sur le le revenu revenu des des sociétés non-résidents

Autres Total des taxes revenus et droits fiscaux

Cotisations d’assuranceemploi

Autres Total des revenus revenus

(pourcentage du PIB) 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971

4,7 5,2 5,7 6,7 7,1

2,7 2,6 2,9 3,4 2,7

0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

5,6 5,3 4,9 4,8 4,5

13,5 13,6 13,9 15,3 14,7

0,5 0,5 0,6 0,6 0,5

1,4 1,5 1,7 1,8 1,8

15,4 15,7 16,2 17,6 17,1

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976

7,3 7,6 7,2 7,6 7,3

2,4 2,7 2,9 3,1 3,3

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

4,7 4,8 4,9 5,5 4,7

14,9 15,4 15,2 16,5 15,6

0,6 0,7 0,8 1,0 1,2

1,9 1,9 1,8 1,9 1,9

17,4 18,0 17,8 19,5 18,7

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981

7,3 6,3 6,0 6,0 6,3

2,7 2,4 2,3 2,5 2,6

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4,3 4,1 4,0 3,7 3,7

14,6 13,1 12,5 12,5 12,9

1,2 1,1 1,1 1,0 1,1

1,8 1,9 2,0 2,0 3,0

17,6 16,1 15,6 15,5 16,9

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

6,6 6,8 6,3 6,2 6,5

2,2 1,8 1,7 2,0 1,8

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2

4,3 4,1 3,9 4,0 3,9

13,4 13,0 12,1 12,4 12,5

1,3 1,3 1,7 1,7 1,7

3,7 3,1 1,7 1,6 1,5

18,4 17,4 15,6 15,7 15,7

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

7,0 7,5 7,3 7,6 8,1

1,9 1,9 1,9 1,9 1,7

0,3 0,2 0,3 0,2 0,2

4,0 4,0 4,1 4,2 3,5

13,2 13,6 13,5 13,9 13,5

1,9 1,9 1,8 1,6 1,8

1,6 1,6 1,7 1,8 2,0

16,6 17,1 17,1 17,4 17,3

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

8,6 8,2 7,4 7,7 7,8

1,3 1,0 1,2 1,4 1,9

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3,9 3,8 3,6 3,5 3,3

14,0 13,1 12,5 12,8 13,1

2,2 2,5 2,6 2,3 2,3

1,9 1,9 1,6 1,5 1,5

18,1 17,5 16,7 16,6 17,0

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

7,9 8,3 8,3 8,5 8,4

1,9 2,3 2,3 2,2 2,6

0,3 0,2 0,2 0,3 0,3

3,4 3,5 3,4 3,3 3,3

13,6 14,3 14,2 14,3 14,5

2,3 2,1 2,0 1,9 1,7

1,6 1,4 1,4 1,5 1,5

17,5 17,8 17,7 17,6 17,7

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

7,7 7,6 7,5 7,4 7,4

2,1 1,9 2,3 2,4 2,4

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3,3 3,5 3,3 3,2 3,3

13,3 13,2 13,4 13,3 13,3

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

1,3 1,4 1,4 1,5 1,4

16,2 16,1 16,1 16,2 15,9

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

7,4 7,3 7,1 6,7 6,9

2,6 2,7 1,9 2,1 1,9

0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

3,0 2,8 2,4 2,6 2,6

13,5 13,1 11,8 11,7 11,7

1,1 1,1 1,0 1,1 1,1

1,4 1,5 1,6 1,4 1,7

16,0 15,7 14,4 14,2 14,5

2011-2012 6,8 1,9 0,3 2,4 11,5 1,1 1,6 14,2 2012-2013 6,9 1,9 0,3 2,4 11,5 1,1 1,5 14,1 2013-2014 7,0 1,9 0,3 2,5 11,7 1,2 1,6 14,4 Les données antérieures à 1983-1984 n’ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.

10

Tableau 5

Revenus (pourcentage de l’ensemble)

Année

Impôt sur le revenu des particuliers

Impôt sur le revenu des sociétés

Impôt sur le revenu des non-résidents

Autres taxes et droits

Total des revenus fiscaux

Cotisations d’assuranceemploi

Autres Total des revenus revenus

(pourcentage de l’ensemble) 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971

30,6 33,4 35,2 37,9 41,6

17,5 16,7 18,0 19,2 15,8

3,1 3,0 2,6 2,4 2,5

36,4 34,0 30,4 27,2 26,4

87,5 87,1 86,1 86,6 86,2

3,4 3,2 3,5 3,3 3,2

9,1 9,8 10,4 10,0 10,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976

42,2 42,3 40,1 39,1 39,2

14,0 14,7 16,1 16,1 17,7

2,5 1,8 1,5 1,4 1,5

27,1 26,6 27,6 28,4 25,1

85,8 85,4 85,4 85,1 83,5

3,3 3,8 4,4 5,3 6,3

10,9 10,8 10,3 9,7 10,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981

41,5 39,3 38,4 38,8 37,3

15,2 14,8 14,8 16,0 15,2

1,5 1,6 1,7 2,0 1,8

24,5 25,6 25,4 23,6 21,9

82,6 81,3 80,2 80,5 76,3

7,0 7,1 7,3 6,4 6,2

10,4 11,6 12,5 13,1 17,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

35,7 39,0 40,7 39,5 41,5

12,1 10,6 11,0 12,8 11,7

1,7 1,7 1,4 1,4 1,4

23,5 23,4 24,8 25,2 25,1

73,0 74,7 77,9 79,0 79,6

7,1 7,3 11,1 10,7 11,1

19,9 18,0 11,0 10,3 9,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

42,3 43,6 42,7 43,6 47,0

11,2 11,0 10,9 11,1 9,6

1,6 1,2 1,5 1,2 1,1

24,3 23,6 24,2 24,3 20,1

79,4 79,4 79,3 80,2 77,9

11,1 10,9 10,4 9,3 10,5

9,5 9,6 10,2 10,6 11,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

47,3 46,9 44,5 46,4 45,7

7,3 5,7 7,3 8,4 11,0

1,0 1,0 1,2 1,3 1,3

21,7 21,5 21,7 21,0 19,4

77,3 75,0 74,9 77,0 77,4

12,2 14,1 15,6 14,0 13,6

10,5 10,9 9,6 9,0 9,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

45,2 46,6 47,1 48,2 47,7

10,8 13,2 12,8 12,5 14,6

1,8 1,2 1,3 1,5 1,5

19,5 19,4 19,2 18,9 18,4

77,3 80,4 80,4 81,1 82,2

13,3 12,0 11,5 10,6 9,6

9,4 7,7 8,1 8,3 8,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

47,3 47,0 46,3 46,0 46,3

13,2 11,7 14,2 14,7 14,8

1,6 1,7 1,6 1,7 2,0

20,2 21,7 20,6 20,0 20,6

82,2 82,1 82,7 82,4 83,7

9,6 9,4 8,7 8,1 7,4

8,2 8,6 8,5 9,6 9,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

46,4 46,2 49,1 47,3 47,6

16,5 17,2 13,2 14,5 13,3

2,0 2,3 2,7 2,4 2,1

19,0 18,0 16,8 18,3 17,8

83,9 83,8 81,7 82,5 80,8

7,0 6,7 7,1 7,5 7,3

9,0 9,5 11,1 10,0 11,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2011-2012 2012-2013 2013-2014

48,4 49,0 48,1

13,5 13,6 13,5

2,1 2,0 2,4

17,3 17,0 17,0

81,3 81,6 81,0

7,4 7,9 8,0

11,2 10,5 11,0

100,0 100,0 100,0

Les données antérieures à 1983-1984 n’ayant pas été calculées selon la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale, elles ne peuvent être comparées directement avec celles des années suivantes.

11

Tableau 6

Autres taxes et droits Année

Taxe sur les produits et services

Taxe de vente

Droits de douane à l’importation

Taxes sur l’énergie

Autres

Total des autres taxes et droits

(millions de dollars) 1966-1967 1967-1968 1968-1969 1969-1970 1970-1971

2 073 2 146 2 098 2 294 2 281

778 746 762 818 815

777 826 887 897 964

3 628 3 718 3 747 4 009 4 060

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1976

2 653 3 052 3 590 3 866 3 515

989 1 182 1 384 1 809 1 887

287 1 669 1 488

995 1 038 1 094 1 162 1 253

4 637 5 272 6 355 8 506 8 143

1976-1977 1977-1978 1978-1979 1979-1980 1980-1981

3 929 4 427 4 729 4 651 5 355

2 097 2 312 2 747 2 996 3 185

1 261 1 030 844 1 171 1 509

1 350 1 354 1 377 1 397 1 612

8 637 9 123 9 697 10 215 11 661

1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986

6 148 5 842 6 561 7 592 9 345

3 435 2 828 3 376 3 794 3 971

4 521 5 147 4 168 4 479 3 348

1 739 1 959 2 110 2 312 2 827

15 843 15 776 16 215 18 177 19 491

1986-1987 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991

3 110

11 972 12 927 15 645 17 672 10 053

4 187 4 385 4 521 4 587 4 001

1 965 2 603 2 646 2 471 3 192

2 925 3 026 2 959 3 425 3 711

21 049 22 941 25 771 28 155 24 067

1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996

15 311 15 420 15 939 17 062 16 880

3 999 3 811 3 652 3 575 2 969

3 441 3 437 3 640 3 824 4 404

4 557 4 103 3 709 2 996 2 998

27 308 26 771 26 940 27 457 27 251

